Rank | SailNo | HelmName | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 3749 | Jacob Lepperød | Tønsberg Seilforening | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (5.0) | 8.0 | 3.0 |
2nd | 3679 | Fredrik Andresen | Bundefjorden Seilforening | 2.0 | 4.0 | (8.0) | 4.0 | 18.0 | 10.0 |
3rd | 3740 | Uffe Tomasgaard | Drøbaksund Seilforening | 3.0 | 3.0 | 5.0 | (8.0) | 19.0 | 11.0 |
4th | 3652 | Caroline Rosmo | Bundefjorden Seilforening | (27.0) | 2.0 | 11.0 | 1.0 | 41.0 | 14.0 |
5th | 3699 | Kristine Wilhelmsen | Bærum Seilforening | 6.0 | 7.0 | (13.0) | 3.0 | 29.0 | 16.0 |
6th | 3663 | Steffen Bertelsen | Ran Seilforening | (12.0) | 12.0 | 3.0 | 2.0 | 29.0 | 17.0 |
7th | 3678 | Halvor Fladsrud Boe | Bundefjorden Seilforening | 8.0 | (9.0) | 4.0 | 7.0 | 28.0 | 19.0 |
8th | 3684 | Olav Salterød Jonas | Horten Seilforening | 7.0 | 5.0 | (12.0) | 10.0 | 34.0 | 22.0 |
9th | 3668 | Emil Bratbak | Horten Seilforening | (56.0) | 10.0 | 6.0 | 9.0 | 81.0 | 25.0 |
10th | 3467 | Emilie Dahl Andersen | Asker Seilforening | 9.0 | 11.0 | 7.0 | (18.0) | 45.0 | 27.0 |
11th | 3620 | Herman Reiersen | Bærum Seilforening | 5.0 | 6.0 | 17.0 | (19.0) | 47.0 | 28.0 |
12th | 3657 | Julian Treider Moe | Kongelig Norsk Seilforening | (29.0) | 8.0 | 2.0 | 25.0 | 64.0 | 35.0 |
13th | 3738 | Maren Edland | Asker Seilforening | 16.0 | 13.0 | 9.0 | (32.0) | 70.0 | 38.0 |
14th | 3685 | Pia Dahl Andersen | Asker Seilforening | 11.0 | (34.0) | 16.0 | 15.0 | 76.0 | 42.0 |
15th | 3710 | Vilde Berg | Tønsberg Seilforening | 15.0 | 17.0 | (46.0) | 11.0 | 89.0 | 43.0 |
16th | 3602 | Mathias Berthet | Kongelig Norsk Seilforening | 22.0 | 14.0 | (35.0) | 22.0 | 93.0 | 58.0 |
17th | 3454 | Nora Edland | Asker Seilforening | 13.0 | 19.0 | (34.0) | 28.0 | 94.0 | 60.0 |
18th | 3648 | Gard Søderholm | Soon Seilforening | (52.0) | 16.0 | 30.0 | 14.0 | 112.0 | 60.0 |
19th | 2987 | Hermund Ulvensøen | Horten Seilforening | (42.0) | 26.0 | 20.0 | 16.0 | 104.0 | 62.0 |
20th | 3748 | Jeppe Nilsen | Kongelig Norsk Seilforening | (45.0) | 15.0 | 10.0 | 42.0 | 112.0 | 67.0 |
21st | 3709 | Adrian Snell | Bærum Seilforening | (74.0) | 36.0 | 27.0 | 6.0 | 143.0 | 69.0 |
22nd | 3608 | Tarjei Mo Batalden | Bærum Seilforening | (39.0) | 21.0 | 19.0 | 31.0 | 110.0 | 71.0 |
23rd | 3711 | Sigurd Tveit | Kongelig Norsk Seilforening | (43.0) | 25.0 | 26.0 | 21.0 | 115.0 | 72.0 |
24th | 3555 | Julius Rosmo | Bundefjorden Seilforening | 18.0 | 20.0 | (41.0) | 35.0 | 114.0 | 73.0 |
25th | 3615 | Vegard Smith | Ran Seilforening | (78.0) | 18.0 | 32.0 | 24.0 | 152.0 | 74.0 |
26th | 3670 | Torstein E Tenstad | Kongelig Norsk Seilforening | 25.0 | (35.0) | 23.0 | 26.0 | 109.0 | 74.0 |
27th | 3712 | Alexander Hylen Klippenberg | Kongelig Norsk Seilforening | 21.0 | (31.0) | 25.0 | 29.0 | 106.0 | 75.0 |
28th | 3708 | Vilde Haugland | Ran Seilforening | 23.0 | 41.0 | (54.0) | 12.0 | 130.0 | 76.0 |
29th | 3395 | Kornelia Juul Nyland | Arendals Seilforening | 26.0 | 30.0 | 21.0 | (34.0) | 111.0 | 77.0 |
30th | 3384 | Inger Margrethe Vabø | Ran Seilforening | (60.0) | 29.0 | 38.0 | 13.0 | 140.0 | 80.0 |
31st | 3500 | Erlend Nøss Rustekaas | Arendals Seilforening | (66.0) | 39.0 | 15.0 | 27.0 | 147.0 | 81.0 |
32nd | 3715 | Victoria P. Wilberg | Asker Seilforening | (57.0) | 22.0 | 14.0 | 47.0 | 140.0 | 83.0 |
33rd | 3532 | Olav Bakke | Moss Seilforening | (46.0) | 33.0 | 29.0 | 23.0 | 131.0 | 85.0 |
34th | 3722 | Victor Dahl Høgheim | Ran Seilforening | 33.0 | 23.0 | 33.0 | (44.0) | 133.0 | 89.0 |
35th | 3478 | Eilif Tanberg | Asker Seilforening | (80.0) | 28.0 | 24.0 | 37.0 | 169.0 | 89.0 |
36th | 3730 | Alexander Franks-Penty | Asker Seilforening | 14.0 | (93.0 DNF) | 45.0 | 33.0 | 185.0 | 92.0 |
37th | 3413 | Julie Lutro Emberland | Asker Seilforening | (61.0) | 40.0 | 18.0 | 36.0 | 155.0 | 94.0 |
38th | 3666 | Karoline Brudevoll Rognlien | Kongelig Norsk Seilforening | 37.0 | 37.0 | 22.0 | (93.0 DNC) | 189.0 | 96.0 |
39th | 3621 | Victoria Espeseth | Bærum Seilforening | 31.0 | (93.0 OCS) | 50.0 | 20.0 | 194.0 | 101.0 |
40th | 3643 | Malin Flotoft Elnan | Asker Seilforening | 34.0 | (38.0) | 37.0 | 30.0 | 139.0 | 101.0 |
41st | 3611 | Ingrid Skjønborg | Asker Seilforening | (50.0) | 24.0 | 49.0 | 38.0 | 161.0 | 111.0 |
42nd | 3676 | Pål Maribu | Stavanger Seilforening | (69.0) | 44.0 | 51.0 | 17.0 | 181.0 | 112.0 |
43rd | 3289 | Peder Smith | Ran Seilforening | (72.0) | 27.0 | 28.0 | 58.0 | 185.0 | 113.0 |
44th | 3756 | Knuta Bugge | Bundefjorden Seilforening | 19.0 | 56.0 | (60.0) | 45.0 | 180.0 | 120.0 |
45th | 3277 | Stefan Lapadatu | Horten Seilforening | 49.0 | 45.0 | 31.0 | (50.0) | 175.0 | 125.0 |
46th | 3536 | Laila Cecilie Vevstad | Arendals Seilforening | 41.0 | (63.0) | 39.0 | 52.0 | 195.0 | 132.0 |
47th | 3040 | Josefine Hvass Bendiksby | Kongelig Norsk Seilforening | (65.0) | 48.0 | 42.0 | 43.0 | 198.0 | 133.0 |
48th | 3662 | Lars Silseth | Stavanger Seilforening | 24.0 | (57.0) | 57.0 | 53.0 | 191.0 | 134.0 |
49th | 3235 | Eirik Bakke | Moss Seilforening | 58.0 | (61.0) | 40.0 | 41.0 | 200.0 | 139.0 |
50th | 3541 | Marte Christophersen | Kongelig Norsk Seilforening | (73.0) | 43.0 | 56.0 | 40.0 | 212.0 | 139.0 |
51st | 3465 | Martine Bjørve Thuen | Bærum Seilforening | 47.0 | 32.0 | 63.0 | (93.0 DNC) | 235.0 | 142.0 |
52nd | 3632 | Aleksander Gauslaa | Lillesand Seilforening | (71.0) | 49.0 | 44.0 | 49.0 | 213.0 | 142.0 |
53rd | 3594 | Rikke Steller Mortensen | Arendals Seilforening | (75.0) | 47.0 | 48.0 | 48.0 | 218.0 | 143.0 |
54th | 3726 | Håkon Malmbekk | Asker Seilforening | 38.0 | 68.0 | 43.0 | (93.0 DNC) | 242.0 | 149.0 |
55th | 3633 | Thomas Johan Frigstad | Lillesand Seilforening | 63.0 | (67.0) | 47.0 | 39.0 | 216.0 | 149.0 |
56th | 3688 | Sarah K. L. Thodesen | Bundefjorden Seilforening | 55.0 | 59.0 | 36.0 | (93.0 DNC) | 243.0 | 150.0 |
57th | 2975 | Sverre Poppe Oldervoll | Bærum Seilforening | 44.0 | (71.0) | 52.0 | 60.0 | 227.0 | 156.0 |
58th | 3556 | Kenneth Aarre | Stavanger Seilforening | 51.0 | 51.0 | (65.0) | 54.0 | 221.0 | 156.0 |
59th | 3576 | Hedda Bostrøm | Horten Seilforening | (68.0) | 52.0 | 53.0 | 51.0 | 224.0 | 156.0 |
60th | 3539 | Markus Nyhamn Hersvik | Ran Seilforening | (82.0) | 50.0 | 62.0 | 46.0 | 240.0 | 158.0 |
61st | 3595 | Rolf Peder Flem Gjerstad | Kongelig Norsk Seilforening | 28.0 | 46.0 | (93.0 DNC) | 93.0 DNC | 260.0 | 167.0 |
62nd | 3747 | Mats Jørgen Engesund | Horten Seilforening | (93.0 BFD) | 42.0 | 70.0 | 56.0 | 261.0 | 168.0 |
63rd | 3660 | Erlend Rondeel | Drøbaksund Seilforening | (64.0) | 53.0 | 61.0 | 57.0 | 235.0 | 171.0 |
64th | 3661 | Celia Valeur Børresen | Ran Seilforening | (93.0 BFD) | 62.0 | 55.0 | 55.0 | 265.0 | 172.0 |
65th | 3578 | Henrik Alm Platou | Drøbaksund Seilforening | 30.0 | 54.0 | (93.0 DNC) | 93.0 DNC | 270.0 | 177.0 |
66th | 3658 | Olai Hagland | Stavanger Seilforening | 40.0 | 74.0 | 64.0 | (93.0 DNC) | 271.0 | 178.0 |
67th | 3713 | Marius Bjelkarøy Westervik | Ran Seilforening | 10.0 | 76.0 | (93.0 DNC) | 93.0 DNC | 272.0 | 179.0 |
68th | 3471 | Kaja Sjøl Christensen | Asker Seilforening | 17.0 | (93.0 OCS) | 69.0 | 93.0 DNC | 272.0 | 179.0 |
69th | 3675 | Tobias Sandmo Birkeland | Ran Seilforening | 32.0 | 60.0 | (93.0 DNC) | 93.0 DNC | 278.0 | 185.0 |
70th | 3636 | William Andreas Svensrud | Bærum Seilforening | 4.0 | (93.0 DNC) | 93.0 DNC | 93.0 DNC | 283.0 | 190.0 |
71st | 3328 | Jacob Undrum | Tønsberg Seilforening | 86.0 | 55.0 | 58.0 | (93.0 DNC) | 292.0 | 199.0 |
72nd | 3614 | Andreas Hjellestad Hella | Hjellestad Seilforening | 35.0 | 72.0 | (93.0 DNC) | 93.0 DNC | 293.0 | 200.0 |
73rd | 3019 | Linnea Megrund Bartho | Tønsberg Seilforening | 77.0 | 58.0 | 66.0 | (93.0 DNC) | 294.0 | 201.0 |
74th | 3455 | Mats Offerdal | Ran Seilforening | (84.0) | 77.0 | 67.0 | 59.0 | 287.0 | 203.0 |
75th | 369 | Mads Harsem | Asker Seilforening | 20.0 | (93.0 DNC) | 93.0 DNC | 93.0 DNC | 299.0 | 206.0 |
76th | 3461 | Karoline Eirin Vabø | Ran Seilforening | 48.0 | 66.0 | (93.0 DNC) | 93.0 DNC | 300.0 | 207.0 |
77th | 3452 | Kristian Vale | Arendals Seilforening | 88.0 | 65.0 | 59.0 | (93.0 DNF) | 305.0 | 212.0 |
78th | 3521 | Kristine Hjellestad | Hjellestad Seilforening | 83.0 | 64.0 | 68.0 | (93.0 DNC) | 308.0 | 215.0 |
79th | 3585 | Emil Dagsberg | Tønsberg Seilforening | 54.0 | 70.0 | (93.0 DNC) | 93.0 DNC | 310.0 | 217.0 |
80th | 3603 | Tobias Bakke | Bundefjorden Seilforening | 59.0 | 69.0 | (93.0 DNC) | 93.0 DNC | 314.0 | 221.0 |
81st | 3717 | Magnus Fjellstad | Kongelig Norsk Seilforening | 36.0 | (93.0 DNC) | 93.0 DNC | 93.0 DNC | 315.0 | 222.0 |
82nd | 3647 | Sindre Sten Gustavsen | Arendals Seilforening | 53.0 | (93.0 DNF) | 93.0 DNC | 93.0 DNC | 332.0 | 239.0 |
83rd | 3746 | Thea Paulsrud | Drøbaksund Seilforening | 70.0 | 78.0 | (93.0 DNC) | 93.0 DNC | 334.0 | 241.0 |
84th | 3739 | Sindre Skaugset Olderkjær | Kongelig Norsk Seilforening | 76.0 | 73.0 | (93.0 DNC) | 93.0 DNC | 335.0 | 242.0 |
85th | 3761 | Jostein Frederick Aker | Tønsberg Seilforening | 62.0 | (93.0 DNC) | 93.0 DNC | 93.0 DNC | 341.0 | 248.0 |
86th | 3529 | Lars Høydahl-Ohme | Kongelig Norsk Seilforening | 81.0 | 75.0 | (93.0 DNC) | 93.0 DNC | 342.0 | 249.0 |
87th | 3623 | Magnus Tangye | Ran Seilforening | 67.0 | (93.0 DNC) | 93.0 DNC | 93.0 DNC | 346.0 | 253.0 |
88th | 3629 | Alexander Schmeling | Bærum Seilforening | 79.0 | (93.0 DNC) | 93.0 DNC | 93.0 DNC | 358.0 | 265.0 |
89th | 3694 | Vilde Elvrum | Soon Seilforening | 85.0 | (93.0 DNC) | 93.0 DNC | 93.0 DNC | 364.0 | 271.0 |
90th | 3507 | Ivan knapstad | Florø Seilforening | 87.0 | (93.0 DNC) | 93.0 DNC | 93.0 DNC | 366.0 | 273.0 |
91st | 3553 | Emil Sande Øvrebotten | Florø Seilforening | 89.0 | (93.0 DNC) | 93.0 DNC | 93.0 DNC | 368.0 | 275.0 |
92nd | 3414 | Anniken Langfeldt | Asker Seilforening | (93.0 DNC) | 93.0 DNC | 93.0 DNC | 93.0 DNC | 372.0 | 279.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com