Rank | Fleet | SailNo | Navn | Seilforening | Alder | R1 01.09 | R2 01.09 | R3 01.09 | R4 02.09 | R5 02.09 | R6 02.09 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | NC Optimist A | NOR 3701 | Jacob Lepperød | Tønsberg SF | 1998 | 1.0 | 2.0 | (8.0) | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 27.0 | 19.0 |
2nd | NC Optimist A | NOR 3620 | Herman Reiersen | Bærum Seilforening | 1998 | (7.0) | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 27.0 | 20.0 |
3rd | NC Optimist A | NOR 3686 | Caroline Rosmo | Bundefjorden SF | 1998 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | (78.0 BFD) | 2.0 | 1.0 | 103.0 | 25.0 |
4th | NC Optimist A | NOR 3712 | Nora Johanne Brodtkorb | Horten SF | 1998 | 6.0 | 8.0 | 3.0 | (10.0) | 5.0 | 3.0 | 35.0 | 25.0 |
5th | NC Optimist A | NOR 3580 | Mads Severin Hassum-Olsen | Horten SF | 1997 | 4.0 | 4.0 | (9.0) | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 38.0 | 29.0 |
6th | NC Optimist A | NOR 3679 | Rebecca Ølmheim | Bundefjorden SF | 1997 | (13.0) | 10.0 | 12.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 52.0 | 39.0 |
7th | NC Optimist A | NOR 3722 | Alexander Dahl Høgheim | Ran Seilforening | 1997 | 26.0 | (78.0 OCS) | 13.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 122.0 | 44.0 |
8th | NC Optimist A | NOR 3649 | Uffe Tomasgaard | Drøbaksund SF | 2000 | 5.0 | 3.0 | (22.0) | 15.0 | 9.0 | 13.0 | 67.0 | 45.0 |
9th | NC Optimist A | NOR 3721 | Vår Osborg | Nesodden Seilforening | 1997 | 15.0 | 5.0 | 1.0 | (33.0) | 13.0 | 12.0 | 79.0 | 46.0 |
10th | NC Optimist A | NOR 3699 | Kristine Wilhelmsen | Bærum Seilforening | 1998 | (31.0) | 12.0 | 2.0 | 8.0 | 11.0 | 14.0 | 78.0 | 47.0 |
11th | NC Optimist A | NOR 3663 | Steffen Bertelsen | RAN Seilforening | 1998 | 11.0 | (19.0) | 10.0 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 70.0 | 51.0 |
12th | NC Optimist A | NOR 3684 | Olav Salterød Jonas | Horten SF | 1998 | 9.0 | 1.0 | 27.0 | 4.0 | (31.0) | 20.0 | 92.0 | 61.0 |
13th | NC Optimist A | NOR 3650 | Jenny Andresen | Bundefjorden SF | 1997 | 12.0 | 11.0 | 29.0 | (78.0 BFD) | 12.0 | 11.0 | 153.0 | 75.0 |
14th | NC Optimist A | NOR 3678 | Halvor Fladsrud Bø | Bundefjorden SF | 1998 | 17.0 | 23.0 | 18.0 | 3.0 | 16.0 | (29.0) | 106.0 | 77.0 |
15th | NC Optimist A | NOR 3621 | Victoria Espeseth | Bærum Seilforening | 1998 | (39.0) | 13.0 | 20.0 | 21.0 | 10.0 | 23.0 | 126.0 | 87.0 |
16th | NC Optimist A | NOR 3700 | Fredrik Andresen | Bundefjorden SF | 2000 | 3.0 | 14.0 | 15.0 | (78.0 BFD) | 32.0 | 24.0 | 166.0 | 88.0 |
17th | NC Optimist A | NOR 3648 | Gard Søderholm | Soon SF | 1998 | 23.0 | 25.0 | 11.0 | (44.0) | 26.0 | 7.0 | 136.0 | 92.0 |
18th | NC Optimist A | NOR 3461 | Emilie Kathrin Vabø | RAN Seilforening | 1997 | 25.0 | (27.0) | 26.0 | 9.0 | 25.0 | 8.0 | 120.0 | 93.0 |
19th | NC Optimist A | NOR 3708 | Vilde Haugland | RAN Seilforening | 1998 | 24.0 | 24.0 | 16.0 | (26.0) | 15.0 | 15.0 | 120.0 | 94.0 |
20th | NC Optimist A | NOR 3685 | Pia Dahl Andersen | Asker Seilforening | 2000 | 8.0 | (52.0) | 7.0 | 32.0 | 17.0 | 43.0 | 159.0 | 107.0 |
21st | NC Optimist A | NOR 3670 | Torstein E Tenstad | Horten SF | 1999 | 14.0 | 21.0 | 25.0 | 13.0 | 34.0 | (36.0) | 143.0 | 107.0 |
22nd | NC Optimist A | NOR 3667 | Karoline Comiskey Olsen | KNS | 1997 | 36.0 | 30.0 | 5.0 | (78.0 BFD) | 19.0 | 22.0 | 190.0 | 112.0 |
23rd | NC Optimist A | NOR 3676 | Pål Maribu | Stavanger Seilforening | 1999 | (30.0) | 9.0 | 30.0 | 29.0 | 24.0 | 27.0 | 149.0 | 119.0 |
24th | NC Optimist A | NOR 3608 | Tarjei Mo Batalden | Bærum Seilforening | 1998 | 29.0 | (42.0) | 35.0 | 17.0 | 20.0 | 18.0 | 161.0 | 119.0 |
25th | NC Optimist A | NOR 3726 | Per Lund | Stavanger Seilforening | 1999 | (37.0) | 37.0 | 17.0 | 35.0 | 14.0 | 17.0 | 157.0 | 120.0 |
26th | NC Optimist A | NOR 3657 | Julian Treider Moe | KNS | 1998 | 38.0 | (43.0) | 14.0 | 34.0 | 18.0 | 19.0 | 166.0 | 123.0 |
27th | NC Optimist A | NOR 3643 | Malin Flotoft Elnan | Asker Seilforening | 1998 | 28.0 | (33.0) | 32.0 | 27.0 | 22.0 | 16.0 | 158.0 | 125.0 |
28th | NC Optimist A | NOR 3710 | Vilde Anine S. Berg | Tønsberg SF | 1999 | 35.0 | 17.0 | 40.0 | 11.0 | (44.0) | 25.0 | 172.0 | 128.0 |
29th | NC Optimist A | NOR 3602 | Mathias Berthet | KNS | 2001 | 34.0 | 15.0 | 24.0 | 20.0 | 36.0 | (44.0) | 173.0 | 129.0 |
30th | NC Optimist A | NOR 3666 | Karoline Brudevoll Rognlien | KNS | 1999 | 48.0 | 20.0 | 19.0 | 14.0 | 30.0 | (78.0 DNF) | 209.0 | 131.0 |
31st | NC Optimist A | NOR 3413 | Julie Lutro Emberland | Asker Seilforening | 1999 | 21.0 | 28.0 | 36.0 | 25.0 | 21.0 | (37.0) | 168.0 | 131.0 |
32nd | NC Optimist A | NOR 3384 | Inger Margrethe Vabø | RAN Seilforening | 1999 | 33.0 | 16.0 | 41.0 | (42.0) | 41.0 | 28.0 | 201.0 | 159.0 |
33rd | NC Optimist A | NOR 3715 | Victoria P. Wilberg | Asker Seilforening | 1999 | 20.0 | 35.0 | 31.0 | (52.0) | 46.0 | 31.0 | 215.0 | 163.0 |
34th | NC Optimist A | NOR 2987 | Hermund Ulvensøen | Åsgårdstrand SF | 1999 | 18.0 | (47.0) | 23.0 | 47.0 | 29.0 | 47.0 | 211.0 | 164.0 |
35th | NC Optimist A | NOR 3403 | Andrea Gurvin Skaaland | Bergens Seilforening | 1999 | (57.0) | 36.0 | 38.0 | 38.0 | 23.0 | 30.0 | 222.0 | 165.0 |
36th | NC Optimist A | NOR 3452 | Marie Aas | Asker Seilforening | 1997 | 43.0 | (45.0) | 37.0 | 31.0 | 37.0 | 21.0 | 214.0 | 169.0 |
37th | NC Optimist A | NOR 3467 | Emilie Dahl Andersen | Asker Seilforening | 1999 | 22.0 | 40.0 | 43.0 | (48.0) | 27.0 | 41.0 | 221.0 | 173.0 |
38th | NC Optimist A | NOR 3611 | Ingrid Skjønborg | Asker Seilforening | 1999 | 52.0 | (55.0) | 33.0 | 16.0 | 49.0 | 32.0 | 237.0 | 182.0 |
39th | NC Optimist A | NOR 3289 | Vegard Smith | RAN Seilforening | 1998 | (56.0) | 29.0 | 42.0 | 40.0 | 38.0 | 35.0 | 240.0 | 184.0 |
40th | NC Optimist A | NOR 3595 | Rolf Peder Flem Gjerstad | KNS | 2000 | 2.0 | 18.0 | (78.0 DNF) | 43.0 | 45.0 | 78.0 DNF | 264.0 | 186.0 |
41st | NC Optimist A | NOR 3352 | Alexander Franks-Penty | Asker Seilforening | 2001 | 53.0 | 31.0 | 39.0 | 23.0 | (78.0 DNC) | 40.0 | 264.0 | 186.0 |
42nd | NC Optimist A | NOR 3510 | Inger Helene Stakston | Sandefjord SF | 1998 | 45.0 | 41.0 | (48.0) | 46.0 | 33.0 | 33.0 | 246.0 | 198.0 |
43rd | NC Optimist A | NOR 3541 | Marte Christophersen | KNS | 1999 | 55.0 | (56.0) | 34.0 | 36.0 | 39.0 | 39.0 | 259.0 | 203.0 |
44th | NC Optimist A | NOR 3533 | Øystein Homstvedt | Bundefjorden SF | 1998 | 59.0 | 63.0 | (78.0 DNC) | 30.0 | 28.0 | 26.0 | 284.0 | 206.0 |
45th | NC Optimist A | NOR 3615 | Victor Dahl Høgheim | RAN Seilforening | 1999 | 40.0 | 34.0 | 45.0 | 37.0 | 53.0 | (78.0 DNC) | 287.0 | 209.0 |
46th | NC Optimist A | NOR 3609 | Maren Edland | Asker Seilforening | 2001 | 41.0 | 50.0 | (78.0 DNC) | 18.0 | 52.0 | 51.0 | 290.0 | 212.0 |
47th | NC Optimist A | NOR 3454 | Nora Edland | Asker Seilforening | 2001 | 54.0 | 54.0 | 28.0 | 24.0 | 54.0 | (78.0 DNC) | 292.0 | 214.0 |
48th | NC Optimist A | NOR 3040 | Josefine Hvass Bendiksby | KNS | 1999 | 60.0 | 44.0 | 21.0 | 56.0 | 35.0 | (78.0 DNC) | 294.0 | 216.0 |
49th | NC Optimist A | NOR 3465 | Martine Bjørve Thuen | Bærum Seilforening | 2000 | 47.0 | 51.0 | 54.0 | 19.0 | 48.0 | (78.0 DNC) | 297.0 | 219.0 |
50th | NC Optimist A | NOR 3675 | Tobias Sandmo Birkeland | RAN Seilforening | 2001 | 44.0 | 57.0 | 51.0 | 22.0 | (78.0 DNC) | 50.0 | 302.0 | 224.0 |
51st | NC Optimist A | NOR 3466 | Alexander Hylen Klippenberg | KNS | 2000 | 42.0 | 60.0 | 50.0 | 28.0 | 51.0 | (78.0 DNF) | 309.0 | 231.0 |
52nd | NC Optimist A | NOR 3717 | Magnus Fjellstad | KNS | 2000 | 49.0 | 38.0 | 57.0 | (58.0) | 40.0 | 49.0 | 291.0 | 233.0 |
53rd | NC Optimist A | NOR 3540 | Jan Rougier | Stavanger Seilforening | 1998 | 62.0 | (78.0 DNF) | 49.0 | 51.0 | 42.0 | 34.0 | 316.0 | 238.0 |
54th | NC Optimist A | NOR 3614 | Andreas Hjellestad Hella | Hjellestad Seilforening | 1999 | 19.0 | 39.0 | 67.0 | 39.0 | (78.0 DNC) | 78.0 DNC | 320.0 | 242.0 |
55th | NC Optimist A | NOR 3501 | Aron Heimonen | Bundefjorden SF | 1997 | 46.0 | 48.0 | (64.0) | 45.0 | 57.0 | 46.0 | 306.0 | 242.0 |
56th | NC Optimist A | NOR 3500 | Erlend Nøss Rustekaas | Arendal Seilforening | 1999 | (70.0) | 58.0 | 53.0 | 49.0 | 43.0 | 42.0 | 315.0 | 245.0 |
57th | NC Optimist A | NOR 2931 | Karoline Eirin Vabø | RAN Seilforening | 2001 | (67.0) | 49.0 | 65.0 | 41.0 | 47.0 | 52.0 | 321.0 | 254.0 |
58th | NC Optimist A | NOR 3555 | Julius Rosmo | Bundefjorden SF | 2001 | 65.0 | 22.0 | 59.0 | 50.0 | 59.0 | (78.0 DNC) | 333.0 | 255.0 |
59th | NC Optimist A | NOR 3532 | Olav Bakke | Moss Seilforening | 1999 | 16.0 | 46.0 | 44.0 | (78.0 DNC) | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 340.0 | 262.0 |
60th | NC Optimist A | NOR 3653 | Mina Nordli | Bærum Seilforening | 1997 | 32.0 | 32.0 | 46.0 | (78.0 DNC) | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 344.0 | 266.0 |
61st | NC Optimist A | NOR 3504 | Jeppe Nilsen | KNS | 2000 | 66.0 | 59.0 | 47.0 | 59.0 | (78.0 DNC) | 38.0 | 347.0 | 269.0 |
62nd | NC Optimist A | NOR 3478 | Eilif Tanberg | Asker Seilforening | 1999 | (73.0) | 61.0 | 55.0 | 61.0 | 56.0 | 45.0 | 351.0 | 278.0 |
63rd | NC Optimist A | NOR 3521 | Kristine Hjellestad | Hjellestad Seilforening | 2000 | 64.0 | 64.0 | (78.0 DNC) | 54.0 | 50.0 | 55.0 | 365.0 | 287.0 |
64th | NC Optimist A | NOR 3662 | Lars Silseth | Stavanger Seilforening | 2001 | 68.0 | 53.0 | 52.0 | 53.0 | 61.0 | (78.0 DNC) | 365.0 | 287.0 |
65th | NC Optimist A | NOR 3714 | Peder Smith | RAN Seilforening | 2000 | (72.0) | 62.0 | 58.0 | 62.0 | 55.0 | 54.0 | 363.0 | 291.0 |
66th | NC Optimist A | NOR 3578 | Henrik A. Platou | Drøbaksund SF | 2000 | 51.0 | 26.0 | 60.0 | (78.0 DNC) | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 371.0 | 293.0 |
67th | NC Optimist A | NOR 3536 | Laila Cecilie Vevstad | Arendal Seilforening | 1999 | (74.0) | 70.0 | 56.0 | 65.0 | 60.0 | 48.0 | 373.0 | 299.0 |
68th | NC Optimist A | NOR 3660 | Erlend Rondeel | Drøbaksund SF | 2000 | 50.0 | 69.0 | 63.0 | 57.0 | 62.0 | (78.0 DNF) | 379.0 | 301.0 |
69th | NC Optimist A | NOR 3529 | Lars Høydahl Ohme | KNS | 1999 | 61.0 | (67.0) | 62.0 | 66.0 | 63.0 | 53.0 | 372.0 | 305.0 |
70th | NC Optimist A | NOR 3218 | Håkon Malmbekk | Asker Seilforening | 2001 | 71.0 | 66.0 | 66.0 | 63.0 | 58.0 | (78.0 DNC) | 402.0 | 324.0 |
71st | NC Optimist A | NOR 3637 | Simen Nygaard | Stavanger Seilforening | 1999 | 27.0 | 65.0 | (78.0 DNF) | 78.0 BFD | 78.0 DNF | 78.0 DNC | 404.0 | 326.0 |
72nd | NC Optimist A | NOR 3471 | Kaja Sjøl Christensen | Asker Seilforening | 2001 | 63.0 | (78.0 DNF) | 78.0 DNF | 60.0 | 78.0 DNF | 78.0 DNF | 435.0 | 357.0 |
73rd | NC Optimist A | NOR 3282 | Mia Haga Asperheim | RAN seilforening | 1999 | 69.0 | (78.0 DNC) | 78.0 DNC | 55.0 | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 436.0 | 358.0 |
74th | NC Optimist A | NOR 3661 | Celia Børresen | RAN Seilforening | 2000 | 75.0 | 68.0 | 61.0 | (78.0 DNC) | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 438.0 | 360.0 |
75th | NC Optimist A | NOR 3709 | Adrian Snell | Bærum Seilforening | 1999 | 58.0 | (78.0 DNF) | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 448.0 | 370.0 |
76th | NC Optimist A | NOR 3520 | Marius Tønder Hansteen | Asker Seilforening | 2000 | (78.0 DNC) | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 64.0 | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 454.0 | 376.0 |
77th | NC Optimist A | NOR 3424 | Simen Løcka Eine | Asker Seilforening | 1999 | (78.0 DNC) | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 78.0 DNC | 468.0 | 390.0 |
Sailwave Scoring Software 2.5
www.sailwave.com