Rank | Seilnr | Skipper | Seilforening | R1 | R2 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 3684 | Olav Salterød Jonas | Horten | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
2nd | 3580 | Mads Severin Hassum-Olsen | Horten | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 |
3rd | 3574 | Uffe Tomasgaard | Drøbaksund | 2.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 |
4th | 3679 | Rebecca Ølmheim | Bundefjorden | 7.0 | 7.0 | 14.0 | 14.0 |
5th | 3612 | Nora Johanne Brodtkorb | Horten | 15.0 | 1.0 | 16.0 | 16.0 |
6th | 3663 | Steffen Bertelsen | RAN | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 20.0 |
7th | 3686 | Caroline Rosmo | Bundefjorden | 5.0 | 22.0 | 27.0 | 27.0 |
8th | 3642 | Pelle G Lund | Stavanger | 13.0 | 18.0 | 31.0 | 31.0 |
9th | 3452 | Marie Aas | Asker | 18.0 | 14.0 | 32.0 | 32.0 |
10th | 3701 | Jacob Lepperød | Tønsberg | 1.0 | 35.0 | 36.0 | 36.0 |
11th | 3685 | Pia Dahl Andersen | Asker | 19.0 | 17.0 | 36.0 | 36.0 |
12th | 3650 | Jenny Andresen | Bundefjorden | 6.0 | 31.0 | 37.0 | 37.0 |
13th | 3668 | Emil Bratbak | Horten | 31.0 | 8.0 | 39.0 | 39.0 |
14th | 3653 | Mina Nordli | Bærum | 35.0 | 5.0 | 40.0 | 40.0 |
15th | 3620 | Herman Reiersen | Bærum | 9.0 | 32.0 | 41.0 | 41.0 |
16th | 3461 | Emilie Kathrin Vabø | RAN | 37.0 | 6.0 | 43.0 | 43.0 |
17th | 3711 | Sigurd Tveit | KNS | 22.0 | 21.0 | 43.0 | 43.0 |
18th | 3647 | Kristine Gustavsen | Arendal | 10.0 | 40.0 | 50.0 | 50.0 |
19th | 3710 | Vilde Anine S. Berg | Tønsberg | 24.0 | 27.0 | 51.0 | 51.0 |
20th | 3454 | Nora Edland | Asker | 21.0 | 33.0 | 54.0 | 54.0 |
21st | 3721 | Vår Osborg | Nesodden | 20.0 | 36.0 | 56.0 | 56.0 |
22nd | 3384 | Inger Margrethe Vabø | RAN | 47.0 | 11.0 | 58.0 | 58.0 |
23rd | 3651 | Anna Skaar | Ålesund | 38.0 | 23.0 | 61.0 | 61.0 |
24th | 3648 | Gard Søderholm | Soon | 36.0 | 26.0 | 62.0 | 62.0 |
25th | 3413 | Julie Lutro Emberland | Asker | 34.0 | 28.0 | 62.0 | 62.0 |
26th | 3238 | Marie Valderhaug | Ålesund | 14.0 | 49.0 | 63.0 | 63.0 |
27th | 3621 | Victori Espesetth | Bærum | 11.0 | 53.0 | 64.0 | 64.0 |
28th | 3328 | Jacob Undrum | Tønsberg | 49.0 | 15.0 | 64.0 | 64.0 |
29th | 2987 | Hermund Ulvensøen | Åsgårdstrand | 56.0 | 9.0 | 65.0 | 65.0 |
30th | 3700 | Fredrik Andresen | Bundefjorden | 27.0 | 38.0 | 65.0 | 65.0 |
31st | 3674 | Casper Rosenberg Rynning | Asker | 50.0 | 16.0 | 66.0 | 66.0 |
32nd | 3666 | Karoline Brudevoll Rognlien | KNS | 41.0 | 30.0 | 71.0 | 71.0 |
33rd | 3709 | Adrian Snell | Bærum | 53.0 | 19.0 | 72.0 | 72.0 |
34th | 3532 | Olav Bakke | Moss | 30.0 | 43.0 | 73.0 | 73.0 |
35th | 3625 | SANDER RAGGAN | Bærum | 45.0 | 29.0 | 74.0 | 74.0 |
36th | 3699 | Kristine Wilhelmsen | Bærum | 29.0 | 45.0 | 74.0 | 74.0 |
37th | 3640 | Malin Elvingdal | RAN | 17.0 | 58.0 | 75.0 | 75.0 |
38th | 3499 | Marte Henriksen | RAN | 40.0 | 39.0 | 79.0 | 79.0 |
39th | 3670 | Torstein Tenstad | Horten | 26.0 | 54.0 | 80.0 | 80.0 |
40th | 3352 | Alexander Franks-Penty | Asker | 12.0 | 69.0 | 81.0 | 81.0 |
41st | 3471 | Cecilie Baklid | Asker | 59.0 | 24.0 | 83.0 | 83.0 |
42nd | 3676 | Pål Maribu | Stavanger | 46.0 | 37.0 | 83.0 | 83.0 |
43rd | 3609 | Maren Edland | Asker | 23.0 | 61.0 | 84.0 | 84.0 |
44th | 3678 | Halvor Fladsrud Bø | Bundefjorden | 33.0 | 51.0 | 84.0 | 84.0 |
45th | 3383 | Oda Christine Pettersen | Soon | 39.0 | 47.0 | 86.0 | 86.0 |
46th | 3722 | Alexander Dahl Høgheim | RAN | 86.0 BFD | 2.0 RDG | 88.0 | 88.0 |
47th | 3627 | Thor Due | Molde | 32.0 | 57.0 | 89.0 | 89.0 |
48th | 3657 | Julian Treider Moe | KNS | 44.0 | 46.0 | 90.0 | 90.0 |
49th | 3447 | Martin O. Bjørndahl | Tønsberg | 58.0 | 34.0 | 92.0 | 92.0 |
50th | 3533 | Øystein Homstvedt | Bundefjorden | 68.0 | 25.0 | 93.0 | 93.0 |
51st | 3467 | Emilie Dahl Andersen | Asker | 28.0 | 66.0 | 94.0 | 94.0 |
52nd | 3615 | Victor Dahl Høgheim | RAN | 16.0 | 79.0 | 95.0 | 95.0 |
53rd | 3541 | Marte Christophersen | KNS | 77.0 | 20.0 | 97.0 | 97.0 |
54th | 3466 | Aleksander Hylen Klippenberg | KNS | 42.0 | 56.0 | 98.0 | 98.0 |
55th | 3667 | Karoline Comiskey Olsen | KNS | 86.0 BFD | 13.0 | 99.0 | 99.0 |
56th | 3586 | Tonje Guldvog | Moss | 48.0 | 52.0 | 100.0 | 100.0 |
57th | 3388 | Emilie Grenth | Bærum | 51.0 | 50.0 | 101.0 | 101.0 |
58th | 3445 | Magnus Tangye | RAN | 25.0 | 86.0 DNC | 111.0 | 111.0 |
59th | 3500 | erlend nøss rustekaas | Arendal | 70.0 | 41.0 | 111.0 | 111.0 |
60th | 3504 | Jeppe Nilsen | KNS | 43.0 | 68.0 | 111.0 | 111.0 |
61st | 3660 | Erlend Rondeel | Drøbaksund | 52.0 | 62.0 | 114.0 | 114.0 |
62nd | 3534 | Inger Helene Stakston | Sandefjord | 55.0 | 60.0 | 115.0 | 115.0 |
63rd | 3708 | Vilde Haugland | RAN | 73.0 | 44.0 | 117.0 | 117.0 |
64th | 3540 | Jan ROUGIER | Stavanger | 76.0 | 42.0 | 118.0 | 118.0 |
65th | 3608 | Tarjei Mo Batalden | Bærum | 64.0 | 55.0 | 119.0 | 119.0 |
66th | 3720 | Andreas Erik Karlsen | Horten | 60.0 | 65.0 | 125.0 | 125.0 |
67th | 3595 | Rolf Peder Flem Gjerstad | KNS | 69.0 | 59.0 | 128.0 | 128.0 |
68th | 3715 | Victoria P. Wilberg | Asker | 66.0 | 64.0 | 130.0 | 130.0 |
69th | 3040 | Josefine Hvass Bendiksby | KNS | 57.0 | 74.0 | 131.0 | 131.0 |
70th | 3289 | Vegard Smith | RAN | 86.0 BFD | 48.0 | 134.0 | 134.0 |
71st | 3481 | Henriette Rosenberg Rynning | Asker | 61.0 | 73.0 | 134.0 | 134.0 |
72nd | 3386 | Christoffer Joys Røang | KNS | 74.0 | 63.0 | 137.0 | 137.0 |
73rd | 3424 | Simen Løcka Eine | Asker | 67.0 | 72.0 | 139.0 | 139.0 |
74th | 3622 | Caspar Mohn | Bærum | 54.0 | 86.0 BFD | 140.0 | 140.0 |
75th | 3611 | Ingrid Skjønborg | Asker | 62.0 | 78.0 | 140.0 | 140.0 |
76th | 3217 | Marielle Nyheim-Tømmerås | Bundefjorden | 72.0 | 71.0 | 143.0 | 143.0 |
77th | 3536 | Laila Cecilie Vevstad | Arendal | 75.0 | 70.0 | 145.0 | 145.0 |
78th | 3643 | Malin Flotoft Elnan | Asker | 71.0 | 76.0 | 147.0 | 147.0 |
79th | 3521 | Kristine Hjellestad | Hjellestad | 63.0 | 86.0 DNC | 149.0 | 149.0 |
80th | 3529 | Lars Høydahl-Ohme | KNS | 65.0 | 86.0 DNC | 151.0 | 151.0 |
81st | 3594 | Rikke Steller Mortensen | Arendal | 86.0 BFD | 67.0 | 153.0 | 153.0 |
82nd | 3614 | Andreas Hjellestad Hella | Hjellestad | 86.0 BFD | 75.0 | 161.0 | 161.0 |
83rd | 3717 | Magnus Fjellstad | KNS | 86.0 BFD | 77.0 | 163.0 | 163.0 |
84th | 3350 | Fredrik B. Mohr | KNS | 86.0 DNC | 86.0 DNC | 172.0 | 172.0 |
84th | 3501 | Aron Heimonen | Bundefjorden | 86.0 BFD | 86.0 DNC | 172.0 | 172.0 |
Sailwave Scoring Software 2.5.1
www.sailwave.com