Endelig resultat per 15:06 on May 15, 2011
Rank | Seilnummer | Skipper | Fødselsår | Forening | Mannskap | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | NOR 3467 | Emilie Dahl Andersen | 1999 | Asker | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | ||||
2nd | NOR 3250 | Pål Maribu | 1999 | Stavanger | 11.0 | 5.0 | 2.0 | 18.0 | 18.0 | ||||
3rd | NOR 3191 | Fredrik Andresen | 2000 | Bundefjorden | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 25.0 | 25.0 | ||||
4th | NOR 3643 | Malin Flotoft Elnan | 1998 | Asker | 9.0 | 16.0 | 3.0 | 28.0 | 28.0 | ||||
5th | NOR 3311 | Sebastian Wirak | 1997 | Asker | 15.0 | 14.0 | 4.0 | 33.0 | 33.0 | ||||
6th | NOR 3400 | Pia Dahl Andersen | 2000 | Asker | 1.0 | 6.0 | 27.0 DNS | 34.0 | 34.0 | ||||
7th | NOR 3220 | Magnus Fjellstad | 2000 | KNS | 6.0 | 19.0 | 9.0 | 34.0 | 34.0 | ||||
8th | NOR 3674 | Casper Rosenberg Rynning | 1999 | Asker | 5.0 | 27.0 OCS | 5.0 | 37.0 | 37.0 | ||||
9th | NOR 3033 | Øystein Homstvedt | 1998 | Bundefjorden | 7.0 | 4.0 | 27.0 OCS | 38.0 | 38.0 | ||||
10th | NOR 3184 | Markus Rynning | 1999 | Asker | 18.0 | 15.0 | 7.0 | 40.0 | 40.0 | ||||
11th | NOR 3532 | Olav Bakke | 1999 | Moss | 3.0 | 11.0 | 27.0 DNS | 41.0 | 41.0 | ||||
12th | NOR 3362 | Rita Røsland Forså | 1999 | Tønsberg | 23.0 | 12.0 | 8.0 | 43.0 | 43.0 | ||||
13th | NOR 3271 | Marte Christophersen | 1999 | KNS | 12.0 | 7.0 | 27.0 DNS | 46.0 | 46.0 | ||||
14th | NOR 3609 | Maren Edland | 1999 | Asker | 17.0 | 3.0 | 27.0 DNS | 47.0 | 47.0 | ||||
15th | NOR 3414 | Kristin Bue | 1999 | Asker | 8.0 | 13.0 | 27.0 DNS | 48.0 | 48.0 | ||||
16th | NOR 3436 | Helene Jonson | 1998 | Bundefjorden | 20.0 | 2.0 | 27.0 DNS | 49.0 | 49.0 | ||||
17th | NOR 3424 | Simen L. Eine | 1999 | Asker | 14.0 | 8.0 | 27.0 DNS | 49.0 | 49.0 | ||||
18th | NOR 3672 | Vilde Anine Svatun Berg | 1999 | Tønsberg | 13.0 | 10.0 | 27.0 DNS | 50.0 | 50.0 | ||||
19th | NOR 3466 | Alexander Hylen Klippenberg | 2000 | KNS | 2.0 | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 56.0 | 56.0 | ||||
20th | NOR 3031 | Victoria P. Wilberg | 1999 | Asker | 16.0 | 18.0 | 27.0 DNS | 61.0 | 61.0 | ||||
21st | NOR 3495 | Marius Hansteen | 2000 | Asker | 19.0 | 17.0 | 27.0 DNS | 63.0 | 63.0 | ||||
22nd | NOR 3576 | Erlend Rondeel | 2000 | Drøbaksunds | 21.0 | 20.0 | 27.0 DNS | 68.0 | 68.0 | ||||
23rd | NOR 3481 | Henriette Rosenberg Rynning | 2000 | Asker | 22.0 | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 76.0 | 76.0 | ||||
24th | NOR 2697 | Julie Lutero Emberland | 1999 | Asker | 24.0 | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 78.0 | 78.0 | ||||
25th | NOK 3040 | Josefine Hvass Bendiksby | 1999 | KNS | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 27.0 DNC | 81.0 | 81.0 | ||||
25th | NOR 3595 | Rolf Peder Flem Gjerstad | 2000 | KNS | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 27.0 DNS | 81.0 | 81.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com