Plass | Nat | Seilnr | Navn | Seilforening | R2 | R3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | NOR | 3288 | Torstein Tenstad | Horten | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
2nd | NOR | 3642 | Pelle G Lund | Stavanger | 4.0 | 2.0 | 6.0 |
3rd | NOR | 2879 | Tobias Bostrøm | Åsgårdstrand | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
4th | NOR | 3348 | Mats Skjønhaug | Bundefjorden | 1.0 | 7.0 | 8.0 |
5th | NOR | 3564 | Halvor Fladsrud Bø | Bundefjorden | 10.0 | 5.0 | 15.0 |
6th | NOR | 3448 | Emil Book Bratbak | Åsgårdstrand | 5.0 | 11.0 | 16.0 |
7th | NOR | 3359 | Malin Elvingdal | RAN | 8.0 | 9.0 | 17.0 |
8th | NOR | 3519 | Emil Aslaksrud | Nesodden | 6.0 | 13.0 | 19.0 |
9th | NOR | 3629 | Victoria Espeseth | Vestfjorden | 11.0 | 8.0 | 19.0 |
10th | NOR | 3573 | Thorvald Hillesøy | Bærum | 16.0 | 4.0 | 20.0 |
11th | NOR | 3290 | Victor Dahl Høgheim | RAN | 7.0 | 14.0 | 21.0 |
12th | NOR | 3254 | Andreas Hjellestad Hella | Hjellestad | 9.0 | 15.0 | 24.0 |
13th | NOR | 3554 | Julian Treider Moe | KNS | 15.0 | 10.0 | 25.0 |
14th | NOR | 2992 | Eivind Andersen | Nesodden | 14.0 | 12.0 | 26.0 |
15th | NOR | 3403 | Andrea Gurvin Skaaland | Bergen | 23.0 | 6.0 | 29.0 |
16th | NOR | 3561 | Magnus Norderhaug | Nesodden | 12.0 | 17.0 | 29.0 |
17th | NOR | 3465 | Kristine Wilhelmsen | Bærum | 13.0 | 21.0 | 34.0 |
18th | NOR | 335 | Fredrik Biering Mohr | KNS | 19.0 | 16.0 | 35.0 |
19th | NOR | 3510 | Inger Helene Stakston | Sandefjord | 17.0 | 18.0 | 35.0 |
20th | SWE | 4153 | Siri Åsly | Bjärreds Optimistjolle Klubb | 21.0 | 22.0 | 43.0 |
21st | NOR | 3291 | Tarjei Mo Batalden | Bærum | 25.0 | 19.0 | 44.0 |
22nd | NOR | 3480 | Hedda Markussen | Bærum | 24.0 | 20.0 | 44.0 |
23rd | NOR | 3335 | Emilie Larsen | Oppegård | 20.0 | 25.0 | 45.0 |
24th | NOR | 3384 | Inger Margrethe Vabø | RAN | 22.0 | 27.0 | 49.0 |
25th | NOR | 3325 | Karoline Brudevoll | KNS | 26.0 | 23.0 | 49.0 |
26th | NOR | 3174 | Hanna Victoria Ørka | Bærum | 18.0 | 32.0 OCS | 50.0 |
27th | NOR | 3271 | Marte Christophersen | KNS | 29.0 | 24.0 | 53.0 |
28th | NOR | 2980 | Miranda Veim | Bergen | 28.0 | 26.0 | 54.0 |
29th | NOR | 3462 | Vilde Haugland | RAN | 27.0 | 28.0 | 55.0 |
30th | NOR | 3250 | Pål Maribu | Stavanger | 30.0 | 32.0 OCS | 62.0 |
31st | NOR | 3515 | Håkon Steine Jørgensen | Drøbaksund | 32.0 DNC | 32.0 DNC | 64.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 3
www.sailwave.com