Plass | Gruppe | Team | Nasj. | Seilnr | Navn | Seilforening | Født | NC4a R1 | NC4a R2 | NC4a R3 | NC4a R4 | NC4a R5 | NC4a R6 | Totalt | Med stryk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Sort | NOR | 3555 | Kristoffer Rosmo | Bundefjorden Seilforening | 1996 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 17.0 | 11.0 | |
2nd | Hvit | NOR | 3604 | Håvard Aker | Tønsberg Seilforening | 1995 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 2.0 | 14.0 | 1.0 | 27.0 | 13.0 | |
3rd | Hvit | NOR | 3615 | Karianne Hammarstrøm | Drøbaksund Seilforening | 1994 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 21.0 | 14.0 | |
4th | Grønn | NOR | 3542 | Peder Møyner Lund | Vestfjordens Seilforening | 1995 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 18.0 | 14.0 | |
5th | Rød | NOR | 3541 | Hartvig Johannson | KNS | 1994 | 9.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 26.0 | 17.0 | |
6th | Sort | NOR | 3089 | Erling Rognhaugen | Christianssands Seilforening | 1995 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 9.0 | 6.0 | 11.0 | 33.0 | 22.0 | |
7th | Hvit | NOR | 3254 | Amalie Hjellestad Hella | Hjellestad Seilforening | 1996 | 5.0 | 13.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 2.0 | 38.0 | 25.0 | |
8th | Rød | NOR | 3583 | Andreas Dyhr-Petersen | Moss Seilforening | 1996 | 3.0 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 40.0 | 29.0 | |
9th | Sort | NOR | 3620 | Ulrik L. Backe | Vestfjorden Seilforening | 1995 | 10.0 | 9.0 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 43.0 OCS | 73.0 | 30.0 | |
10th | Grønn | NOR | 3527 | Marcus Salterød Jonas | Tønsberg Seilforening | 1996 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 2.0 | 44.0 | 33.0 | |
11th | Sort | NOR | 3612 | Lars Johan Brodtkorb | Horten Seilforening | 1995 | 1.0 | 14.0 | 23.0 | 6.0 | 10.0 | 4.0 | 58.0 | 35.0 | |
12th | Rød | NOR | 3206 | Marie Melby | Arendal seilforening | 1996 | 6.0 | 12.0 | 17.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 54.0 | 37.0 | |
13th | Rød | NOR | 3170 | Vegar Berentsen | Bærum seilforening | 1994 | 10.0 | 11.0 | 1.0 | 7.0 | 9.0 | 19.0 | 57.0 | 38.0 | |
14th | Hvit | NOR | 3621 | Vincent S. Wahl | Vestfjorden Seilforening | 1995 | 4.0 | 14.0 | 17.0 | 10.0 | 5.0 | 7.0 | 57.0 | 40.0 | |
15th | Hvit | NOR | 3535 | Celine Therese Herud | Moss Seilforening | 1995 | 13.0 | 17.0 | 6.0 | 13.0 | 4.0 | 5.0 | 58.0 | 41.0 | |
16th | Rød | NOR | 3595 | Line Flem Høst | KNS | 1995 | 7.0 | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 15.0 | 16.0 | 59.0 | 43.0 | |
17th | Grønn | NOR | 3420 | Emil Kvamme | Bærum Seilforening | 1995 | 43.0 OCS | 6.0 | 6.0 | 13.0 | 7.0 | 20.0 | 95.0 | 52.0 | |
18th | Rød | NOR | 3581 | Eline Elnan | Asker Seilforening | 1996 | 11.0 | 4.0 | 2.0 | 15.0 | 22.0 | 43.0 DNC | 97.0 | 54.0 | |
19th | Sort | NOR | 3608 | Kai Arne Schröder Myklebust | Bærum Seilforening | 1996 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 5.0 | 13.0 | 8.0 | 71.0 | 55.0 | |
20th | Grønn | NOR | 3209 | Knut Reidulff | Asker seilforening | 1996 | 2.0 | 19.0 | 19.0 | 8.0 | 28.0 | 9.0 | 85.0 | 57.0 | |
21st | Grønn | NOR | 3118 | Nora Johanne Brodtkorb | Horten Seilforening | 1998 | 15.0 | 3.0 | 15.0 | 10.0 | 29.0 | 15.0 | 87.0 | 58.0 | |
22nd | Rød | NOR | 3466 | Astrid Hylen Klippenberg | KNS | 1995 | 15.0 | 8.0 | 14.0 | 12.0 | 23.0 | 11.0 | 83.0 | 60.0 | |
23rd | Sort | NOR | 3584 | Martin Johan Janssen | Tønsberg Seilforening | 1996 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 21.0 | 16.0 | 20.0 | 82.0 | 61.0 | |
24th | Grønn | NOR | 3165 | Ole Weierholt | Arendal seilforening | 1997 | 8.0 | 15.0 | 8.0 | 17.0 | 18.0 | 14.0 | 80.0 | 62.0 | |
25th | Grønn | NOR | 3371 | Olav Gran Lunder | Tønsberg Seilforening | 1995 | 13.0 | 21.0 | 13.0 | 23.0 | 12.0 | 7.0 | 89.0 | 66.0 | |
26th | Grønn | NOR | 3501 | Birger Skrede | Bærum Seilforening | 1996 | 43.0 OCS | 11.0 | 9.0 | 20.0 | 9.0 | 17.0 | 109.0 | 66.0 | |
27th | Hvit | NOR | 3476 | Eric Collett | Asker Seilforening | 1996 | 18.0 | 23.0 | 18.0 | 18.0 | 3.0 | 10.0 | 90.0 | 67.0 | |
28th | Rød | NOR | 3292 | Ole Grytdal Morken | Ålesunds Seilforening | 1995 | 14.0 | 15.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 10.0 | 87.0 | 67.0 | |
29th | Sort | NOR | 3563 | Arthur Visedo Eriksen | Drøbaksund Seilforening | 1996 | 43.0 OCS | 23.0 | 22.0 | 2.0 | 7.0 | 14.0 | 111.0 | 68.0 | |
30th | Grønn | NOR | 3186 | Juni Bjørneset | Soon Seilforening | 1996 | 43.0 OCS | 10.0 | 25.0 | 4.0 | 17.0 | 12.0 | 111.0 | 68.0 | |
31st | Sort | NOR | 3622 | Einar S. Wahl | Vestfjorden Seilforening | 1995 | 7.0 | 17.0 | 25.0 | 24.0 | 11.0 | 9.0 | 93.0 | 68.0 | |
32nd | Hvit | NOR | 3469 | Martine Wroll Evensen | Tønsberg Seilforening | 1996 | 16.0 | 8.0 | 20.0 | 24.0 | 13.0 | 12.0 | 93.0 | 69.0 | |
33rd | Sort | NOR | 3585 | Ask Jarl Tjøm | Tønsberg Seilforening | 1996 | 18.0 | 3.0 | 12.0 | 19.0 | 21.0 | 25.0 | 98.0 | 73.0 | |
34th | Hvit | NOR | 3462 | Anniken Holst Bjørnstad | Asker seilforening | 1995 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 8.0 | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 116.0 | 73.0 | |
35th | Rød | NOR | 3276 | Henning Ødeby Karlsen | Nesodden Seilforening | 1996 | 17.0 | 13.0 | 26.0 | 17.0 | 19.0 | 8.0 | 100.0 | 74.0 | |
36th | Sort | NOR | 3219 | Kristoffer Conishey Olsen | KNS | 1995 | 43.0 DNS | 18.0 | 13.0 | 12.0 | 14.0 | 18.0 | 118.0 | 75.0 | |
37th | Grønn | NOR | 3577 | Celine Clausen | Hjellestad Seilforening | 1996 | 16.0 | 12.0 | 21.0 | 15.0 | 19.0 | 13.0 | 96.0 | 75.0 | |
38th | Grønn | NOR | 3611 | Martin Mejlænder-Larsen | Bærum Seilforening | 1994 | 43.0 OCS | 7.0 | 7.0 | 14.0 | 8.0 | 43.0 DNF | 122.0 | 79.0 | |
39th | Grønn | NOR | 3295 | Viktor Grytdal | Hjellestad Seilforening | 1996 | 11.0 | 22.0 | 23.0 | 18.0 | 15.0 | 21.0 | 110.0 | 87.0 | |
40th | Hvit | NOR | 3634 | Knut Halvor Rismyhr | Lillesand Seilforening | 1996 | 25.0 | 20.0 | 19.0 | 11.0 | 20.0 | 21.0 | 116.0 | 91.0 | |
41st | Rød | NOR | 3395 | Katarine Cezilie Broch | Bundefjorden Seilorening | 1996 | 24.0 | 20.0 | 22.0 | 14.0 | 12.0 | 27.0 | 119.0 | 92.0 | |
42nd | Hvit | NOR | 3610 | Astrid Gran Lunder | Tønsberg Seilforening | 1997 | 27.0 | 26.0 | 14.0 | 31.0 | 16.0 | 17.0 | 131.0 | 100.0 | |
43rd | Rød | NOR | 3603 | Marius Bakker | Bundefjorden Seilforening | 1995 | 19.0 | 28.0 | 29.0 | 21.0 | 17.0 | 18.0 | 132.0 | 103.0 | |
44th | Hvit | NOR | 3417 | Sigurd Rognhaugen | Christianssands Seilforening | 1995 | 21.0 | 18.0 | 16.0 | 22.0 | 35.0 | 27.0 | 139.0 | 104.0 | |
45th | Rød | NOR | 3473 | Pernille Granlund | Kragerø seilforening | 1995 | 12.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 25.0 | 22.0 | 131.0 | 105.0 | |
46th | Grønn | NOR | 3533 | Anne Marie Waage Enger | Asker Seilforening | 1994 | 12.0 | 25.0 | 18.0 | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 137.0 | 109.0 | |
47th | Sort | NOR | 3624 | Kornelia Haddal Sivertsgård | Nesodden Seilforening | 1996 | 19.0 | 21.0 | 30.0 | 34.0 | 28.0 | 13.0 | 145.0 | 111.0 | |
48th | Hvit | NOR | 3265 | Joachim Bache-Mathiesen | Soon Seilforening | 1996 | 22.0 | 36.0 | 27.0 | 23.0 | 24.0 | 16.0 | 148.0 | 112.0 | |
49th | Grønn | NOR | 3579 | Ingrid Marie Langballe | Asker seilforening | 1995 | 20.0 | 24.0 | 27.0 | 16.0 | 36.0 | 26.0 | 149.0 | 113.0 | |
50th | Hvit | NOR | 3163 | Jon Magnus Moen | Ålesunds Seilforening | 1996 | 29.0 | 28.0 | 21.0 | 28.0 | 26.0 | 15.0 | 147.0 | 118.0 | |
51st | Grønn | NOR | 3536 | Kristine Gustavsen | Arendals Seilforening | 1997 | 27.0 | 31.0 | 16.0 | 22.0 | 32.0 | 23.0 | 151.0 | 119.0 | |
52nd | Hvit | NOR | 3373 | Katharina Emilie Borg Baardseth | Kragerø Seilforening | 1997 | 33.0 | 16.0 | 29.0 | 20.0 | 22.0 | 36.0 | 156.0 | 120.0 | |
53rd | Hvit | NOR | 3368 | Tallak Iyer Utne | Bærum Seilforening | 1995 | 23.0 | 27.0 | 11.0 | 30.0 | 33.0 | 30.0 | 154.0 | 121.0 | |
54th | Sort | NOR | 3593 | Magnus Thurmann | Bærum Seilforening | 1996 | 22.0 | 31.0 | 26.0 | 26.0 | 24.0 | 23.0 | 152.0 | 121.0 | |
55th | Hvit | NOR | 3639 | Simen Duus Carlsen | Arendal Seilforening | 1997 | 26.0 | 33.0 | 9.0 | 27.0 | 43.0 DNC | 32.0 | 170.0 | 127.0 | |
56th | Rød | NOR | 3578 | Henrik Andersen | Nesodden Seilforening | 1996 | 36.0 | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 3.0 | 4.0 | 172.0 | 129.0 | |
57th | Grønn | NOR | 3613 | Marius Hamre Nordrik | Bergen Seilforening | 1996 | 17.0 | 39.0 | 20.0 | 28.0 | 31.0 | 34.0 | 169.0 | 130.0 | |
58th | Sort | NOR | 3271 | Elise Christophersen | KNS | 1996 | 23.0 | 29.0 | 24.0 | 29.0 | 31.0 | 26.0 | 162.0 | 131.0 | |
59th | Rød | NOR | 3512 | Alexander Dahl Høgheim | Ran seilforening | 1997 | 38.0 | 19.0 | 43.0 DSQ | 19.0 | 29.0 | 29.0 | 177.0 | 134.0 | |
60th | Hvit | NOR | 3023 | Adele Ninauve Jutulstad | Bundefjorden Seilforening | 1996 | 20.0 | 37.0 | 32.0 | 34.0 | 21.0 | 29.0 | 173.0 | 136.0 | |
61st | Hvit | NOR | 3450 | Emilie Homstvedt | Sarpsborg Seilforening | 1996 | 32.0 | 30.0 | 28.0 | 32.0 | 25.0 | 22.0 | 169.0 | 137.0 | |
62nd | Rød | NOR | 3387 | Mads Severin Hassum-Olsen | Moss Seilforening | 1997 | 30.0 | 43.0 DNS | 30.0 | 36.0 | 18.0 | 25.0 | 182.0 | 139.0 | |
63rd | Rød | NOR | 3124 | Vebjørn Småkasin | Tønsberg Seilforening | 1996 | 40.0 | 27.0 | 28.0 | 37.0 | 27.0 | 24.0 | 183.0 | 143.0 | |
64th | Grønn | NOR | 3374 | Hermann Collet | Asker Seilforening | 1996 | 21.0 | 34.0 | 34.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 179.0 | 144.0 | |
65th | Rød | NOR | 3325 | Tobias Treider Moe | KNS | 1996 | 35.0 | 24.0 | 33.0 | 25.0 | 34.0 | 30.0 | 181.0 | 146.0 | |
66th | Sort | NOR | 3607 | Sunniva Hillesøy | Bærum Seilforening | 1996 | 28.0 | 33.0 | 31.0 | 30.0 | 35.0 | 24.0 | 181.0 | 146.0 | |
67th | Rød | NOR | 3402 | Ingeborg Forsberg Tryti | KNS | 1997 | 34.0 | 26.0 | 35.0 | 29.0 | 26.0 | 32.0 | 182.0 | 147.0 | |
68th | Rød | NOR | 3637 | Nikolai Bakker | Stavanger Seilforening | 1997 | 31.0 | 25.0 | 32.0 | 38.0 | 30.0 | 31.0 | 187.0 | 149.0 | |
69th | Hvit | NOR | 3520 | Martin Halseide | Asker seilforening | 1995 | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 2.0 | 19.0 | 193.0 | 150.0 | |
70th | Grønn | NOR | 3277 | Lena Vinje-Christensen | Åsgårdstrand Seilforening | 1996 | 26.0 | 29.0 | 31.0 | 31.0 | 37.0 | 33.0 | 187.0 | 150.0 | |
71st | Sort | NOR | 3441 | Anna Skaar | Ålesunds Seilforening | 1997 | 24.0 | 35.0 | 33.0 | 37.0 | 32.0 | 28.0 | 189.0 | 152.0 | |
72nd | Sort | NOR | 3576 | Vilde Bostrøm | Åsgårdstrand Seilforening | 1996 | 25.0 | 30.0 | 34.0 | 33.0 | 37.0 | 31.0 | 190.0 | 153.0 | |
73rd | Hvit | NOR | 3582 | Thomas Henrik Reistad | Brevik Seilforening | 1996 | 37.0 | 35.0 | 38.0 | 33.0 | 23.0 | 34.0 | 200.0 | 162.0 | |
74th | Sort | NOR | 3194 | Fredrik Johansen | Grimstad Seilforening | 1997 | 29.0 | 32.0 | 35.0 | 36.0 | 36.0 | 37.0 | 205.0 | 168.0 | |
75th | Sort | NOR | 3189 | Brage Skjønborg | Asker Seilforening | 1996 | 31.0 | 34.0 | 36.0 | 35.0 | 33.0 | 35.0 | 204.0 | 168.0 | |
76th | Grønn | NOR | 3452 | Trym Kristian Markussen | Åsgårdstrand Seilforening | 1995 | 30.0 | 32.0 | 43.0 DNS | 32.0 | 34.0 | 43.0 DNC | 214.0 | 171.0 | |
77th | Hvit | NOR | 3350 | Kristine Biering Mohr | 39.0 | 38.0 | 37.0 | 35.0 | 38.0 | 33.0 | 220.0 | 181.0 | |||
78th | Rød | NOR | 3529 | Martin Aamodt | Vestfjordens Seilforening | 1997 | 28.0 | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 243.0 | 200.0 | |
79th | Sort | NOR | 3537 | Thomas Iversen Ramm | Tønsberg Seilforening | 1996 | 43.0 DNS | 43.0 DNS | 39.0 | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 254.0 | 211.0 | |
80th | Rød | NOR | 3504 | Torstein Fagerlund | Vestfjordens Seilforening | 1994 | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 258.0 | 215.0 | |
80th | Grønn | NOR | 3540 | Amund Tenstad | Åsgårdstrand Seilforening | 1996 | 43.0 DNS | 43.0 DNS | 43.0 DNS | 43.0 DNS | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 258.0 | 215.0 | |
80th | Sort | NOR | 3623 | Elsa Mathilde Buvik | Milde Båtlag | 1994 | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 258.0 | 215.0 | |
80th | Sort | NOR | 3300 | Olav Salterød Jonas | Tønsberg Seilforening | 1998 | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 258.0 | 215.0 |
Sailwave Scoring Software 2.00 build 3
www.sailwave.com