Plass | Klasse | Nasj. | Seilnr | Navn | Seilforening | NC3 R1 | NC3 R2 | NC3 R3 | NC3 R4 | NC3 R5 | Totalt | Med stryk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Optimist - Klasse B | NOR | 3387 | Mads Severin Hassum-Olsen | Moss Seilforening | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | (11.0) | 19.0 | 8.0 |
2nd | Optimist - Klasse B | NOR | 3512 | Alexander Dahl Høgheim | Ran Seilforening | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | (7.0) | 18.0 | 11.0 |
3rd | Optimist - Klasse B | NOR | 3355 | Magnus Vold Gran | Svelvik Seilforening | (4.0) | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 17.0 | 13.0 |
4th | Optimist - Klasse B | NOR | 3217 | Caroline Rosmo | Bundefjorden Seilforening | 2.0 | 5.0 | (11.0) | 5.0 | 2.0 | 25.0 | 14.0 |
5th | Optimist - Klasse B | NOR | 3373 | Katharina Emilie Borg Baardseth | Kragerø Seilforening | (9.0) | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 1.0 | 31.0 | 22.0 |
6th | Optimist - Klasse B | NOR | 3446 | Thomas Nicolaysen | Ran Seilforening | (18.0) | 15.0 | 9.0 | 1.0 | 3.0 | 46.0 | 28.0 |
7th | Optimist - Klasse B | NOR | 3445 | Steffen Bertelsen | Ran Seilforening | 8.0 | 4.0 | 13.0 | (14.0) | 5.0 | 44.0 | 30.0 |
8th | Optimist - Klasse B | NOR | 3610 | Astrid Lunder | Tønsberg Seilforening | 5.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | (21.0) | 52.0 | 31.0 |
9th | Optimist - Klasse B | NOR | 3306 | Karoilne Folgerø Dale | Stord Seilforening | 6.0 | (12.0) | 5.0 | 12.0 | 10.0 | 45.0 | 33.0 |
10th | Optimist - Klasse B | NOR | 3612 | Nora Johanne Brodtkorb | Horten Seilforening | 7.0 | (27.0 DNC) | 1.0 | 18.0 | 16.0 | 69.0 | 42.0 |
11th | Optimist - Klasse B | NOR | 3394 | Vilde Lysgaard | Haugesund Seilforening | 15.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | (20.0) | 62.0 | 42.0 |
12th | Optimist - Klasse B | NOR | 3123 | Jon Lilleskare Lund | Stord Seilforening | 10.0 | 14.0 | (16.0) | 11.0 | 8.0 | 59.0 | 43.0 |
13th | Optimist - Klasse B | NOR | 3194 | Fredrik Johansen | Grimstad Seilforening | 13.0 | 8.0 | 17.0 | (21.0) | 6.0 | 65.0 | 44.0 |
14th | Optimist - Klasse B | NOR | 3332 | Aksel Devold | Ålesunds Seilforening | 11.0 | 11.0 | (12.0) | 10.0 | 12.0 | 56.0 | 44.0 |
15th | Optimist - Klasse B | DEN | 8134 | Nikolai Bakker | Stavanger Seilforening | 16.0 | 7.0 | 6.0 | 16.0 | (23.0) | 68.0 | 45.0 |
16th | Optimist - Klasse B | USA | 13102 | Pelle Gundersen Lund | Stavanger Seilforening | 12.0 | (17.0) | 14.0 | 15.0 | 9.0 | 67.0 | 50.0 |
17th | Optimist - Klasse B | NOR | 3461 | Emilie Kathrin Vabø | Ran Seilforening | 19.0 | 16.0 | (20.0) | 6.0 | 15.0 | 76.0 | 56.0 |
18th | Optimist - Klasse B | NOR | 3339 | Håvar Yndestad | Ålesunds Seilforening | (17.0) | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 14.0 | 76.0 | 59.0 |
19th | Optimist - Klasse B | NOR | 3104 | Mathilde H Bruvik | Milde Båtlag | (20.0) | 18.0 | 18.0 | 13.0 | 13.0 | 82.0 | 62.0 |
20th | Optimist - Klasse B | NOR | 2963 | Emma Wheeler | Bergens Seilforening | 14.0 | 19.0 | 19.0 | (20.0) | 19.0 | 91.0 | 71.0 |
21st | Optimist - Klasse B | NOR | 3485 | Kamilla Røbekk | NorLadies.no NOK | (21.0) | 20.0 | 21.0 | 19.0 | 18.0 | 99.0 | 78.0 |
22nd | Optimist - Klasse B | NOR | 3177 | Magnus Veim | Bergens Seilforening | (24.0) | 22.0 | 24.0 | 24.0 | 17.0 | 111.0 | 87.0 |
23rd | Optimist - Klasse B | NOR | 27 | Sturla Blom | Bergens Seilforening | (27.0 OCS) | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 25.0 | 118.0 | 91.0 |
24th | Optimist - Klasse B | NOR | 2980 | Miranda Veim | Bergens Seilforening | (25.0) | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 24.0 | 117.0 | 92.0 |
25th | Optimist - Klasse B | NOR | 3499 | Marte Henriksen | Ran Seilforening | 23.0 | 25.0 | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 22.0 | 124.0 | 97.0 |
26th | Optimist - Klasse B | NOR | 3155 | Jon Kvinnsland | Hjellestad Seilforening | 22.0 | 24.0 | 25.0 | (27.0 DNC) | 27.0 DNC | 125.0 | 98.0 |
Resultatene er midlertidige og kan inneholde feil.
Feil meldes inn via trener.
Code | Description | Points |
---|---|---|
DNC | Did not come to the starting area | 27 |
OCS | On course side at start or broke rule 30.1 | 27 |
Sailwave Scoring Software 2.00 build 6
www.sailwave.com