Plass | Gruppe | Nasj. | Seilnr | Navn | Seilforening | Født | NC1a R1 | NC1a R2 | NC1a R3 | NC1a R4 | Totalt | Med stryk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Gul | NOR | 3613 | Hermann Tomasgaard | Drøbaksund Seilforening | 1994 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 |
2nd | Grønn | NOR | 3541 | Hartvig Johannson | Kongelig Norsk Seilforening | 1994 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 2.0 | 6.0 | 4.0 |
3rd | Rød | NOR | 3420 | Emil Kvamme | Bærum seilforening | 1995 | (9.0) | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 14.0 | 5.0 |
4th | Grønn | NOR | 3578 | Henrik Andersen | Nesodden Seilforening | 1996 | 3.0 | (5.0) | 4.0 | 3.0 | 15.0 | 10.0 |
5th | Blå | NOR | 357 | Karianne Hammarstrøm | Drøbaksund Seilforening | 1994 | (12.0) | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 23.0 | 11.0 |
6th | Rød | NOR | 3527 | Marcus Salterød Jonas | Tønsberg Seilforening | 1996 | 6.0 | (7.0) | 1.0 | 5.0 | 19.0 | 12.0 |
7th | Rød | NOR | 3089 | Erling Rognhaugen | Christianssands Seilforening | 1995 | (17.0) | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 31.0 | 14.0 |
8th | Gul | NOR | 3555 | Kristoffer Rosmo | Bundefjorden Seilforening | 1996 | 3.0 | (12.0) | 8.0 | 4.0 | 27.0 | 15.0 |
9th | Blå | NOR | 3535 | Celine Therese Herud | Moss Seilforening | 1995 | (8.0) | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 26.0 | 18.0 |
10th | Blå | NOR | 3620 | Ulrik L. Backe | Vestfjorden Seilforening | 1995 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | (55.0 OCS) | 74.0 | 19.0 |
11th | Gul | NOR | 3542 | Peder Møyner Lund | Vestfjordens Seilforening | 1995 | (16.0) | 5.0 | 3.0 | 12.0 | 36.0 | 20.0 |
12th | Gul | NOR | 3292 | Ole Morken | Ålesunds Seilforening | 1995 | 2.0 | 13.0 | 9.0 | (55.0 OCS) | 79.0 | 24.0 |
13th | Gul | NOR | 3416 | Martine Kjøge | Arendal Seilforening | 1994 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | (26.0) | 50.0 | 24.0 |
14th | Blå | NOR | 3611 | Martin Mejlænder-Larsen | Bærum Seilforening | 1994 | 11.0 | 3.0 | 11.0 | (22.0) | 47.0 | 25.0 |
15th | Blå | DEN | 8187 | Asta Reedtz Husted | Egaa Sejlklub, DK | 1994 | 4.0 | 12.0 | (25.0) | 9.0 | 50.0 | 25.0 |
16th | Rød | NOR | 3377 | Johanne Gurvin Skaaland | Bergens Seilforening | 1994 | 4.0 | (19.0) | 12.0 | 11.0 | 46.0 | 27.0 |
17th | Blå | NOR | 3454 | Amanda J. DiBiagio | Bundefjorden Seilforening | 1994 | 10.0 | 4.0 | (24.0) | 15.0 | 53.0 | 29.0 |
18th | Rød | NOR | 3621 | Vincent S. Wahl | Vestfjorden Seilforening | 1995 | 8.0 | 11.0 | 10.0 | (27.0) | 56.0 | 29.0 |
19th | Gul | NOR | 3486 | Liv Nilsen | Christiansands Seilforening | 1994 | 6.0 | (21.0) | 19.0 | 5.0 | 51.0 | 30.0 |
20th | Grønn | NOR | 3595 | Line Flem Høst | Kongelig Norsk Seilforening | 1995 | 13.0 | (17.0) | 10.0 | 7.0 | 47.0 | 30.0 |
21st | Gul | NOR | 3170 | Vegar Berentsen | Bærum seilforening | 1994 | 5.0 | 20.0 | 6.0 | (32.0) | 63.0 | 31.0 |
22nd | Grønn | NOR | 3209 | Knut Reidulff | Asker Seilforening | 1996 | 7.0 | 13.0 | 11.0 | (21.0) | 52.0 | 31.0 |
23rd | Gul | NOR | 3462 | Anniken Holst Bjørnstad | Asker Seilforening | 1995 | (39.0) | 16.0 | 13.0 | 3.0 | 71.0 | 32.0 |
24th | Blå | NOR | 3604 | Håvard Aker | Tønsberg Seilforening | 1995 | 19.0 | 9.0 | (23.0) | 8.0 | 59.0 | 36.0 |
25th | Rød | NOR | 3186 | Juni Bjørneset | Soon Seilforening | 1996 | 10.0 | 18.0 | (21.0) | 9.0 | 58.0 | 37.0 |
26th | Gul | NOR | 3581 | Eline Flotoft Elnan | Asker Seilforening | 1996 | (25.0) | 4.0 | 12.0 | 24.0 | 65.0 | 40.0 |
27th | Grønn | NOR | 3520 | Martin Halseide | Asker Seilforening | 1995 | (24.0) | 10.0 | 14.0 | 16.0 | 64.0 | 40.0 |
28th | Blå | NOR | 3372 | Nathalie Gjertsen | Horten Seilforening | 1995 | 20.0 | 11.0 | (26.0) | 11.0 | 68.0 | 42.0 |
29th | Gul | NOR | 3466 | Astrid Hylen Klippenberg | Kongelig Norsk Seilforening | 1995 | 14.0 | 22.0 | (31.0) | 10.0 | 77.0 | 46.0 |
30th | Gul | NOR | 3295 | Viktor Grytdal | Hjellestad Seilforening | 1996 | 28.0 | (30.0) | 5.0 | 14.0 | 77.0 | 47.0 |
31st | Rød | NOR | 3594 | Martine Steller Mortensen | Arendals Seilforening | 1994 | 20.0 | (35.0) | 20.0 | 8.0 | 83.0 | 48.0 |
32nd | Gul | NOR | 3608 | Kai Arne Schröder Myklebust | Bærum Seilforening | 1996 | 22.0 | 10.0 | (32.0) | 16.0 | 80.0 | 48.0 |
33rd | Grønn | NOR | 3539 | Lars Lied | Christianssands Seilforening | 1994 | 11.0 | 20.0 | (40.0) | 17.0 | 88.0 | 48.0 |
34th | Gul | NOR | 3031 | Anne Sofhie Tjøm | Kongelig Norsk Seilforening | 1996 | (24.0) | 17.0 | 15.0 | 17.0 | 73.0 | 49.0 |
35th | Rød | NOR | 3583 | Andreas Dyhr Petersen | Moss Seilforening | 1996 | 12.0 | 27.0 | (33.0) | 12.0 | 84.0 | 51.0 |
36th | Rød | NOR | 3501 | Birger Skrede | Bærum Seilforening | 1996 | 29.0 | 15.0 | 8.0 | (33.0) | 85.0 | 52.0 |
37th | Rød | NOR | 3622 | Einar S. Wahl | Vestfjordens Seilforening | 1995 | 14.0 | 23.0 | (29.0) | 15.0 | 81.0 | 52.0 |
38th | Blå | NOR | 3371 | Olav Gran Lunder | Tønsberg seilforening | 1995 | (21.0) | 16.0 | 15.0 | 21.0 | 73.0 | 52.0 |
39th | Blå | NOR | 3584 | Morten Johan Janssen | Tønsberg Seilforening | 1996 | 23.0 | 22.0 | 9.0 | (27.0) | 81.0 | 54.0 |
40th | Grønn | NOR | 3612 | Lars Johan Brodtkorb | Horten Seilforening | 1995 | 5.0 | 23.0 | 27.0 | (35.0) | 90.0 | 55.0 |
41st | Grønn | NOR | 3585 | Ask Jarl Tjøm | Tønsberg Seilforening | 1996 | 18.0 | 15.0 | 22.0 | (30.0) | 85.0 | 55.0 |
42nd | Grønn | NOR | 3333 | Marius Schjøtt Brackman | Bergens Seilforening | 1995 | 25.0 | (33.0) | 21.0 | 10.0 | 89.0 | 56.0 |
43rd | Rød | NOR | 3455 | Amalie Grytdal | Hjellestad Seilforening | 1994 | 15.0 | (37.0) | 28.0 | 14.0 | 94.0 | 57.0 |
44th | Rød | NOR | 3069 | Anders Bolstad Eri | Bærum Seilforening | 1994 | (36.0) | 9.0 | 27.0 | 23.0 | 95.0 | 59.0 |
45th | Grønn | NOR | 3367 | Endre Nordstrand | Bærum Seilforening | 1994 | (35.0) | 26.0 | 20.0 | 13.0 | 94.0 | 59.0 |
46th | Grønn | NOR | 3537 | Thomas Ramm | Tønsberg Seilforening | 23.0 | 18.0 | 18.0 | (41.0) | 100.0 | 59.0 | |
47th | Rød | NOR | 3614 | Gotfred Andenes | Hjellestad Seilforening | 1994 | 19.0 | (31.0) | 22.0 | 18.0 | 90.0 | 59.0 |
48th | Rød | DEN | 8105 | Amalie Stubdrup | Egaa Sejlklub, DK | 1995 | 2.0 | 3.0 | (6.0) | 55.0 DNE | 66.0 | 60.0 |
49th | Blå | NOR | 3312 | Julie Mo | Horten Seilforening | 1995 | 15.0 | 21.0 | (40.0) | 25.0 | 101.0 | 61.0 |
50th | Grønn | NOR | 3529 | Martin Aamodt | Vestfjordens Seilforening | 1997 | (39.0) | 35.0 | 23.0 | 4.0 | 101.0 | 62.0 |
51st | Blå | NOR | 3450 | Emilie Homstvedt | Sarpsborg Seilforening | 1996 | (41.0) | 31.0 | 13.0 | 18.0 | 103.0 | 62.0 |
52nd | Gul | NOR | 3540 | Amund Tenstad | Åsgårdstrand Seilforening | 1996 | 29.0 | 29.0 | (30.0) | 6.0 | 94.0 | 64.0 |
53rd | Rød | NOR | 3164 | Marte Helene Johansen | Horten Seilforening | 1994 | 16.0 | 32.0 | 19.0 | (55.0 OCS) | 122.0 | 67.0 |
54th | Blå | NOR | 3124 | Vebjørn Småkasin | Tønsberg Seilforening | 1996 | 40.0 | 14.0 | 16.0 | (43.0) | 113.0 | 70.0 |
55th | Rød | NOR | 3476 | Eric Collett | Asker Seilforening | 1996 | 27.0 | 26.0 | 18.0 | (36.0) | 107.0 | 71.0 |
56th | Grønn | NOR | 3219 | Kristoffer Comiskey Olsen | Kongelig Norsk Seilforening | 26.0 | (29.0) | 25.0 | 20.0 | 100.0 | 71.0 | |
57th | Grønn | NOR | 3165 | Ole Weierholt | Arendal Seilforening | 1997 | (34.0) | 25.0 | 28.0 | 19.0 | 106.0 | 72.0 |
58th | Rød | NOR | 3469 | Martine Wroll Evensen | Tønsberg Seilforening | 1996 | 32.0 | (39.0) | 14.0 | 29.0 | 114.0 | 75.0 |
59th | Gul | NOR | 3206 | Marie Funderud Melby | Arendal Seilforening | 1996 | 17.0 | 25.0 | 34.0 | (45.0) | 121.0 | 76.0 |
60th | Blå | NOR | 3502 | Gard Jakob Ørka | Bærum Seilforening | 1995 | 30.0 | 27.0 | (38.0) | 20.0 | 115.0 | 77.0 |
61st | Grønn | NOR | 3254 | Amalie Hjellestad Hella | Hjellestad Seilforening | 1996 | (22.0) | 7.0 | 16.0 | 55.0 DNE | 100.0 | 78.0 |
62nd | Blå | NOR | 3395 | Katarina Cezilie Broch | Bundefjorden Seilforening | 1996 | (36.0) | 30.0 | 35.0 | 13.0 | 114.0 | 78.0 |
63rd | Grønn | NOR | 3473 | Pernille Granlund | Kragerø Seilforening | 1995 | 21.0 | 19.0 | (41.0) | 40.0 | 121.0 | 80.0 |
64th | Rød | NOR | 3417 | Sigurd Rognhaugen | Christianssands Seilforening | 1995 | 28.0 | 24.0 | (37.0) | 28.0 | 117.0 | 80.0 |
65th | Grønn | NOR | 3220 | Marthe Fjellstad | Kongelig Norsk Seilforening | 1995 | 31.0 | 28.0 | (47.0) | 22.0 | 128.0 | 81.0 |
66th | Gul | NOR | 3599 | Birk Kvitrud Haugstad | Asker Seilforening | 1995 | 32.0 | 14.0 | (44.0) | 36.0 | 126.0 | 82.0 |
67th | Blå | NOR | 3533 | Anne Marie Waage Enger | Asker Seilforening | 1994 | 33.0 | (43.0) | 31.0 | 19.0 | 126.0 | 83.0 |
68th | Grønn | NOR | 3392 | Vår Osborg | Nesodden Seilforening | 1997 | (37.0) | 24.0 | 26.0 | 37.0 | 124.0 | 87.0 |
69th | Blå | NOR | 3325 | Tobias Treider Moe | Kongelig Norsk Seilforening | 1996 | 27.0 | 32.0 | (34.0) | 28.0 | 121.0 | 87.0 |
70th | Blå | NOR | 3318 | Halvor Teigland | Bergens Seilforening | 1996 | (45.0) | 38.0 | 17.0 | 33.0 | 133.0 | 88.0 |
71st | Blå | NOR | 3623 | Elsa Mathilde Buvik | Milde Båtlag | 1994 | 18.0 | 34.0 | 36.0 | (46.0) | 134.0 | 88.0 |
72nd | Grønn | NOR | 3563 | Arthur Visedo Eriksen | Drøbaksund Seilforening | 1996 | (40.0) | 39.0 | 24.0 | 26.0 | 129.0 | 89.0 |
73rd | Blå | NOR | 3265 | Joachim Bache-Mathiesen | Soon Seilforening | 1996 | 38.0 | (40.0) | 30.0 | 23.0 | 131.0 | 91.0 |
74th | Gul | NOR | 3577 | Celine Clausen | Hjellestad Seilforening | 1996 | 26.0 | 33.0 | (36.0) | 35.0 | 130.0 | 94.0 |
75th | Rød | NOR | 3300 | Olav Salterød Jonas | Tønsberg Seilforening | 1998 | (52.0) | 28.0 | 32.0 | 34.0 | 146.0 | 94.0 |
76th | Rød | NOR | 2836 | August Austefjord | Grimstad Seilforening | 1996 | 30.0 | 41.0 | (44.0) | 25.0 | 140.0 | 96.0 |
77th | Gul | NOR | 3492 | Henrik Bucher | Nesodden Seilforening | 1995 | 13.0 | 49.0 | 35.0 | (55.0 OCS) | 152.0 | 97.0 |
78th | Gul | NOR | 3276 | Henning Ødeby Karlsen | Nesodden Seilforening | 1996 | 43.0 | 40.0 | 17.0 | (44.0) | 144.0 | 100.0 |
79th | Gul | NOR | 3479 | Balder Severin August Bragdø | Christiansands Seilforening | 1995 | 35.0 | 36.0 | 29.0 | (41.0) | 141.0 | 100.0 |
80th | Gul | NOR | 3579 | Ingrid Marie Langballe | Asker Seilforening | 1995 | 37.0 | 34.0 | (42.0) | 30.0 | 143.0 | 101.0 |
81st | Rød | NOR | 3277 | Lena Vinje-Christensen | Åsgårdstrand Seilforening | 1996 | 33.0 | 46.0 | (55.0 DNC) | 31.0 | 165.0 | 110.0 |
82nd | Grønn | NOR | 3504 | Torstein Fagerlund | Vestfjordens Seilforening | 1994 | 48.0 | (50.0) | 33.0 | 32.0 | 163.0 | 113.0 |
83rd | Blå | NOR | 3163 | Jon Magnus Moen | Ålesunds Seilforening | 1996 | (49.0) | 41.0 | 42.0 | 31.0 | 163.0 | 114.0 |
84th | Grønn | NOR | 3474 | Christian Berger | Drøbaksund Seilforening | 1995 | (41.0) | 36.0 | 55.0 DNE | 24.0 | 156.0 | 115.0 |
85th | Gul | NOR | 3624 | Kornelia Haddal Sivertsgård | Nesodden Seilforening | 1996 | 34.0 | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 29.0 | 173.0 | 118.0 |
86th | Rød | NOR | 3062 | Andrea Høyvik | Hjellestad Seilforening | 1996 | 38.0 | 42.0 | (43.0) | 38.0 | 161.0 | 118.0 |
87th | Blå | NOR | 3576 | Vilde Bostrøm | Åsgårdstrand Seilforening | 1996 | (47.0) | 47.0 | 39.0 | 34.0 | 167.0 | 120.0 |
88th | Gul | NOR | 3582 | Thomas Henrik Reistad | Brevik Seilforening | 1996 | 42.0 | (43.0) | 38.0 | 40.0 | 163.0 | 120.0 |
89th | Gul | NOR | 3452 | Trym Kristian Markussen | Åsgårdstrand Seilforening | 1995 | (51.0) | 38.0 | 48.0 | 37.0 | 174.0 | 123.0 |
90th | Gul | NOR | 3603 | Marius Bakke | Bundefjorden Seilforening | 1995 | 44.0 | 45.0 | 37.0 | (47.0) | 173.0 | 126.0 |
91st | Gul | NOR | 3348 | Andreas Michelet | Vestfjordens Seilforening | 31.0 | 48.0 | 49.0 | (55.0 OCS) | 183.0 | 128.0 | |
92nd | Grønn | NOR | 3374 | Hermann Collett | Asker Seilforening | 1996 | (50.0) | 42.0 | 46.0 | 42.0 | 180.0 | 130.0 |
93rd | Grønn | NOR | 3368 | Tallak Iyer Utne | Bærum Seilforening | 1995 | (42.0) | 37.0 | 39.0 | 55.0 DNE | 173.0 | 131.0 |
94th | Grønn | NOR | 3379 | Tina Treider | Soon Seilforening | 1995 | 47.0 | 45.0 | (50.0) | 39.0 | 181.0 | 131.0 |
95th | Blå | NOR | 3514 | Håvard Katle Fjon | Stavanger Seilforening | 1996 | 48.0 | (52.0) | 41.0 | 42.0 | 183.0 | 131.0 |
96th | Blå | NOR | 3607 | Sunniva Hillesøy | Bærum Seilforening | 1996 | 46.0 | (51.0) | 47.0 | 39.0 | 183.0 | 132.0 |
97th | Blå | NOR | 3422 | Lars Henrik Hjellestad | Bergens Seilforening | 1995 | (50.0) | 49.0 | 46.0 | 38.0 | 183.0 | 133.0 |
98th | Rød | NOR | 3132 | Tirill van der Hagen | Kongelig Norsk Seilforening | 1994 | 46.0 | 44.0 | (48.0) | 43.0 | 181.0 | 133.0 |
99th | Grønn | NOR | 3337 | Hellen Dinah Lund | Bundefjorden Seilforening | 1996 | (51.0) | 44.0 | 43.0 | 46.0 | 184.0 | 133.0 |
100th | Rød | NOR | 3441 | Anna Skaar | Ålesunds Seilforening | 1997 | 44.0 | (47.0) | 45.0 | 44.0 | 180.0 | 133.0 |
101st | Grønn | NOR | 3156 | Thor Erling Storheim Thorbjørnsen | Hjellestad Seilforening | 1996 | (49.0) | 46.0 | 45.0 | 47.0 | 187.0 | 138.0 |
102nd | Grønn | NOR | 3023 | Adele Ninauve Jutulstad | Bundefjorden Seilforening | 1996 | 43.0 | 48.0 | (55.0 DSQ) | 48.0 | 194.0 | 139.0 |
103rd | Rød | NOR | 3221 | Marius Hexeberg | Bærum Seilforening | 1995 | 45.0 | (50.0) | 49.0 | 45.0 | 189.0 | 139.0 |
104th | Blå | NOR | 3580 | Erik Kristian Killi | Larvik Seilforening | 1995 | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 220.0 | 165.0 |
104th | Gul | NOR | 3166 | Elise Roalkvam | Stord Seilforening | 1994 | (55.0 DNC) | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 55.0 DNC | 220.0 | 165.0 |
Sailwave Scoring Software 2.00 build 2
http://www.sailwave.com/