Plass | Nasj. | Seilnr | Navn | Seilforening | Født | NC1 R1 | NC1 R2 | NC1 R3 | NC1 R4 | NC1 R5 | NC1 R6 | NC2 R1 | NC2 R2 | NC2 R3 | NC2 R4 | NC2 R5 | NC2 R6 | NC2 R7 | NC2 R8 | NC2 R9 | Totalt | Med stryk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 3532 | Hermann Tomasgaard | Drøbaksund | 1994 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (20.0) | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 38.0 | 13.0 |
2 | NOR | 3576 | Harald Fæste | Drøbaksund | 1994 | 2.0 | 4.0 | (5.0) | (60.0 OCS) | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | (6.0) | 1.0 | 1.0 | 91.0 | 20.0 |
3 | NOR | 3578 | Magnus Andersen | Nesodden | 1993 | 2.0 | 2.0 | (4.0) | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | (6.0) | 1.0 | 4.0 | (60.0 BFD) | 98.0 | 28.0 |
4 | NOR | 3332 | Aksel Jacobsen | Fredrikstad | 1993 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | (7.0) | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | (7.0) | (7.0) | 2.0 | 52.0 | 31.0 |
5 | NOR | 3118 | Lars Johan Brodtkorb | Horten | 1995 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (13.0) | (60.0 DNF) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | (60.0 BFD) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 170.0 | 37.0 |
6 | NOR | 3413 | Martin Mejlænder-Larsen | Bærum | 1994 | 5.0 | 4.0 | (10.0) | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | (9.0) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | (7.0) | 67.0 | 41.0 |
7 | NOR | 3461 | Gotfred Andenes | Hjellestad | 1994 | 3.0 | 7.0 | 9.0 | 2.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | (60.0 BFD) | (12.0) | (14.0) | 2.0 | 6.0 | 141.0 | 55.0 |
8 | NOR | 3466 | Henrik Begby | KNS | 1994 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | (14.0) | 9.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | (20.0) | 9.0 | 5.0 | (19.0) | 4.0 | 115.0 | 62.0 |
9 | NOR | 3534 | Nicolai Christiansen | Arendals | 1994 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | (19.0) | (11.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 1.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | (60.0 DNF) | 164.0 | 74.0 |
10 | NOR | 3420 | Emil Fadler Kvamme | Bærum | 1995 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | (27.0) | 11.0 | 7.0 | (18.0) | (29.0) | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 10.0 | 4.0 | 5.0 | 153.0 | 79.0 |
11 | NOR | 3577 | Karianne Hammarstrøm | Drøbaksund | 1994 | 3.0 | 11.0 | (30.0) | 6.0 | (21.0) | (23.0) | 2.0 | 9.0 | 12.0 | 20.0 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 154.0 | 80.0 |
12 | NOR | 3529 | Christopher Small | Vestfjordens | 1993 | (22.0) | 16.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | (41.0) | 11.0 | (18.0) | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 3.0 | 162.0 | 81.0 |
13 | NOR | 3170 | Vegard Berentsen | Bærum | 1994 | (14.0) | 2.0 | 8.0 | 8.0 | (17.0) | 4.0 | 8.0 | (17.0) | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 11.0 | 6.0 | 130.0 | 82.0 |
14 | NOR | 3366 | Ragna Melbye Eide | KNS | 1993 | 11.0 | (20.0) | 3.0 | 9.0 | 9.0 | (23.0) | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 3.0 | (21.0) | 4.0 | 3.0 | 17.0 | 11.0 | 153.0 | 89.0 |
15 | NOR | 3537 | Ingrid Kathrine Godaker | Tønsberg | 1993 | 13.0 | 7.0 | 13.0 | 5.0 | 9.0 | 2.0 | 9.0 | 8.0 | (60.0 DNC) | (14.0) | 4.0 | 8.0 | (17.0) | 6.0 | 10.0 | 185.0 | 94.0 |
16 | NOR | 3341 | Karl Emil S. Staubo | Bergens | 1993 | 7.0 | 8.0 | (16.0) | 10.0 | 2.0 | 11.0 | 10.0 | 7.0 | 13.0 | 14.0 | 5.0 | (25.0) | 9.0 | 7.0 | (60.0 DNF) | 204.0 | 103.0 |
17 | NOR | 3541 | Hartvig Johannson | KNS | 1994 | 17.0 | 10.0 | 15.0 | 12.0 | (20.0) | 6.0 | 6.0 | (26.0) | 14.0 | 2.0 | 7.0 | (18.0) | 2.0 | 9.0 | 7.0 | 171.0 | 107.0 |
18 | NOR | 3212 | Sander Kjærran Svendsen | Horten | 1993 | 4.0 | 11.0 | 6.0 | 6.0 | 13.0 | (14.0) | 12.0 | (22.0) | (21.0) | 12.0 | 10.0 | 7.0 | 11.0 | 6.0 | 9.0 | 164.0 | 107.0 |
19 | NOR | 3183 | Eirik Grøtte Sørem | Horten | 1994 | 7.0 | 9.0 | 14.0 | 7.0 | (27.0) | (28.0) | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 11.0 | 6.0 | 4.0 | 22.0 | (60.0 DNF) | 226.0 | 111.0 |
20 | NOR | 3367 | Endre Nordstrand | Bærum | 1994 | (22.0) | 5.0 | 12.0 | 7.0 | 15.0 | 8.0 | (19.0) | 9.0 | 7.0 | 19.0 | 5.0 | (30.0) | 9.0 | 3.0 | 14.0 | 184.0 | 113.0 |
21 | NOR | 3377 | Johanne Gurvin Skaaland | Bergens | 1994 | 16.0 | (25.0) | 13.0 | 16.0 | 4.0 | 8.0 | (39.0) | 6.0 | 6.0 | 11.0 | 11.0 | 5.0 | 20.0 | 12.0 | (60.0 DNF) | 252.0 | 128.0 |
22 | NOR | 3098 | Jørn Norum Listerud | Moss | 1994 | 16.0 | 19.0 | 7.0 | 14.0 | (23.0) | 19.0 | 4.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 13.0 | 8.0 | (25.0) | (60.0 DNF) | 239.0 | 131.0 |
23 | NOR | 3386 | Peder Møyner Lund | Vestfjordens | 1995 | 17.0 | 16.0 | 7.0 | (25.0) | 6.0 | (21.0) | 20.0 | 5.0 | 10.0 | (24.0) | 14.0 | 11.0 | 15.0 | 9.0 | 10.0 | 210.0 | 140.0 |
24 | NOR | 3454 | Amanda J. DiBiagio | Bundefjorden | 1994 | (33.0) | 13.0 | 20.0 | 18.0 | (34.0) | 5.0 | 8.0 | 15.0 | 23.0 | 4.0 | 12.0 | 9.0 | (30.0) | 18.0 | 15.0 | 257.0 | 160.0 |
25 | NOR | 3456 | Andreas Hole | Moss | 1993 | 8.0 | (26.0) | 4.0 | 19.0 | 7.0 | 20.0 | (29.0) | 20.0 | 9.0 | 9.0 | 18.0 | 20.0 | 19.0 | (24.0) | 8.0 | 240.0 | 161.0 |
26 | NOR | 3164 | Marte Helene Johansen | Horten | 1994 | 9.0 | (22.0) | 21.0 | 17.0 | 17.0 | (32.0) | 13.0 | 8.0 | 12.0 | 13.0 | (25.0) | 12.0 | 21.0 | 14.0 | 12.0 | 248.0 | 169.0 |
27 | NOR | 3132 | Line Flem Høst | KNS | 1995 | 20.0 | 20.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 25.0 | 15.0 | 13.0 | 16.0 | 15.0 | 24.0 | (35.0) | (31.0) | (60.0 DNF) | 306.0 | 180.0 |
28 | NOR | 3486 | Liv Rønholt Nilsen | Christianssands | 1994 | 21.0 | 17.0 | 12.0 | 9.0 | (41.0) | 17.0 | 20.0 | 11.0 | 14.0 | (35.0) | 24.0 | 7.0 | 12.0 | 22.0 | (60.0 DNF) | 322.0 | 186.0 |
29 | NOR | 3287 | Henrik Alexander Strøm | Drøbaksund | 1994 | (29.0) | 24.0 | (30.0) | 16.0 | 19.0 | 9.0 | 17.0 | 10.0 | 9.0 | 21.0 | 14.0 | 18.0 | 17.0 | (27.0) | 13.0 | 273.0 | 187.0 |
30 | NOR | 3455 | Amalie Grytdal | Hjellestad | 1994 | 23.0 | 10.0 | 10.0 | 26.0 | (46.0) | (36.0) | 15.0 | 13.0 | 16.0 | 19.0 | 17.0 | 14.0 | 15.0 | 21.0 | (60.0 DNF) | 341.0 | 199.0 |
31 | NOR | 3286 | Vincent Stoltenberg Wahl | Vestfjordens | 1995 | (32.0) | (44.0) | (31.0) | 15.0 | 23.0 | 22.0 | 22.0 | 25.0 | 19.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 16.0 | 5.0 | 321.0 | 214.0 |
32 | NOR | 3542 | Håvard Aker | Tønsberg | 1995 | (31.0) | 14.0 | 23.0 | 25.0 | 26.0 | 30.0 | 13.0 | (32.0) | 28.0 | 13.0 | 3.0 | 17.0 | 11.0 | 12.0 | (60.0 DNF) | 338.0 | 215.0 |
33 | NOR | 3333 | Marius Schjøtt Brackman | Bergens | 1995 | 23.0 | (29.0) | 5.0 | 22.0 | 11.0 | 25.0 | 11.0 | (27.0) | 15.0 | 26.0 | 20.0 | 19.0 | 25.0 | 14.0 | (60.0 DNF) | 332.0 | 216.0 |
34 | NOR | 3462 | Anniken Bjørnstad | Asker | 1995 | 15.0 | 6.0 | (32.0) | (37.0) | 26.0 | 10.0 | 18.0 | 19.0 | 26.0 | 29.0 | 29.0 | 11.0 | 16.0 | (38.0) | 14.0 | 326.0 | 219.0 |
35 | NOR | 3292 | Ole Grytdal Morken | Ålesunds | 1995 | (26.0) | 8.0 | (39.0) | 19.0 | 22.0 | 24.0 | 23.0 | (26.0) | 20.0 | 23.0 | 17.0 | 19.0 | 26.0 | 5.0 | 15.0 | 312.0 | 221.0 |
36 | NOR | 3539 | Lars Lied | Christianssands | 1994 | 10.0 | 29.0 | 11.0 | 13.0 | 25.0 | (39.0) | 16.0 | 13.0 | 20.0 | 27.0 | 33.0 | (43.0) | 13.0 | 16.0 | (60.0 DNF) | 368.0 | 226.0 |
37 | NOR | 3540 | Carl Cedrik Lie Kløvstad | Oppegård | 1994 | 24.0 | 24.0 | 34.0 | 11.0 | 4.0 | 21.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | (41.0) | 39.0 | (60.0 DNC) | 34.0 | (60.0 DNF) | 397.0 | 236.0 |
38 | NOR | 3392 | Gorm Osborg | Nesodden | 1994 | 24.0 | 13.0 | 27.0 | 11.0 | 38.0 | 13.0 | 14.0 | 30.0 | (60.0 DNC) | 17.0 | (43.0) | 15.0 | 18.0 | 26.0 | (60.0 DNF) | 409.0 | 246.0 |
39 | NOR | 3312 | Julie Sydow Mo | Svelvik | 1995 | 20.0 | 18.0 | 20.0 | 10.0 | 16.0 | 31.0 | 15.0 | 33.0 | (60.0 DNC) | (60.0 BFD) | 30.0 | 14.0 | 12.0 | 32.0 | (60.0 DNF) | 431.0 | 251.0 |
40 | NOR | 3166 | Elise Roalkvam | Stord | 1994 | 31.0 | 21.0 | 21.0 | (37.0) | 28.0 | 29.0 | 16.0 | 11.0 | (60.0 DNF) | 24.0 | 16.0 | 25.0 | 13.0 | 26.0 | (60.0 DNF) | 418.0 | 261.0 |
41 | NOR | 2992 | Henrik Andersen | Nesodden | 1996 | (46.0) | 34.0 | 26.0 | 40.0 | 22.0 | 6.0 | 19.0 | (46.0) | 34.0 | 2.0 | 25.0 | (47.0) | 36.0 | 10.0 | 9.0 | 402.0 | 263.0 |
42 | NOR | 3158 | Elsa Mathilde Buvik | Milde | 1994 | 28.0 | 19.0 | 17.0 | 13.0 | (31.0) | 29.0 | (30.0) | 24.0 | 19.0 | (30.0) | 23.0 | 30.0 | 23.0 | 30.0 | 11.0 | 357.0 | 266.0 |
43 | NOR | 3416 | Martine Elisabeth Kjøge | Arendals | 1994 | (40.0) | 38.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 30.0 | 22.0 | 14.0 | 5.0 | 34.0 | (39.0) | 26.0 | 35.0 | 19.0 | (60.0 DNF) | 407.0 | 268.0 |
44 | NOR | 2985 | Astrid Hylen Klippenberg | KNS | 1995 | (38.0) | 15.0 | 29.0 | 30.0 | 5.0 | 17.0 | 14.0 | 29.0 | 36.0 | 29.0 | 38.0 | 22.0 | (39.0) | 13.0 | (60.0 DNF) | 414.0 | 277.0 |
45 | NOR | 3536 | Martine Steller Mortensen | Arendals | 1994 | 18.0 | 14.0 | 19.0 | 18.0 | (50.0) | 19.0 | 25.0 | 20.0 | 18.0 | (60.0 BFD) | 39.0 | 32.0 | 33.0 | 24.0 | (60.0 DNF) | 449.0 | 279.0 |
46 | NOR | 3524 | Ulrik L. Backe | Vestfjordens | 1995 | 21.0 | 30.0 | 17.0 | 31.0 | 10.0 | 35.0 | (53.0) | 38.0 | (60.0 DNC) | (60.0 BFD) | 22.0 | 16.0 | 24.0 | 23.0 | 13.0 | 453.0 | 280.0 |
47 | NOR | 3582 | Mina Eriksen | Brevik | 1993 | 9.0 | 27.0 | 18.0 | 32.0 | 33.0 | 12.0 | (46.0) | 39.0 | 23.0 | (42.0) | 34.0 | 22.0 | 23.0 | 11.0 | (60.0 DNF) | 431.0 | 283.0 |
48 | NOR | 3481 | Christiane Vegan Hovland | Vestfjordens | 1993 | 19.0 | 35.0 | 26.0 | (60.0 OCS) | 36.0 | 22.0 | 21.0 | 14.0 | 15.0 | (38.0) | 29.0 | 32.0 | 16.0 | 27.0 | (60.0 DNF) | 450.0 | 292.0 |
49 | NOR | 3295 | Viktor Grytdal | Hjellestad | 1996 | 27.0 | 48.0 | 41.0 | 42.0 | 7.0 | 16.0 | 10.0 | 24.0 | (60.0 DNS) | (60.0 BFD) | 23.0 | 13.0 | 25.0 | 18.0 | (60.0 DNF) | 474.0 | 294.0 |
50 | NOR | 3485 | Bror Føyen With | Asker | 1994 | 27.0 | 12.0 | 28.0 | (42.0) | 12.0 | (46.0) | 28.0 | 31.0 | 32.0 | 34.0 | 26.0 | 33.0 | 14.0 | 20.0 | (60.0 DNF) | 445.0 | 297.0 |
51 | NOR | 3554 | Ludvig Lilleby Johansson | Asker | 1994 | 32.0 | 23.0 | 41.0 | 17.0 | (44.0) | 24.0 | 12.0 | (47.0) | 37.0 | 25.0 | 19.0 | 34.0 | 5.0 | 32.0 | (60.0 DNF) | 452.0 | 301.0 |
52 | NOR | 3089 | Erling Rognhaugen | Christianssands | 1995 | 18.0 | 36.0 | 33.0 | 21.0 | 37.0 | 12.0 | 45.0 | (60.0 DNS) | (60.0 DNC) | (60.0 BFD) | 13.0 | 29.0 | 21.0 | 35.0 | 4.0 | 484.0 | 304.0 |
53 | NOR | 3220 | Marthe Fjellstad | KNS | 1995 | 30.0 | 27.0 | 25.0 | (60.0 DSQ) | 37.0 | 13.0 | (40.0) | 19.0 | 25.0 | 22.0 | 31.0 | 29.0 | 19.0 | 28.0 | (60.0 DNF) | 465.0 | 305.0 |
54 | NOR | 3480 | Håvard Toft Larsen | Lillesand | 1993 | (53.0) | 15.0 | 24.0 | 12.0 | 39.0 | 9.0 | 29.0 | (40.0) | 21.0 | 15.0 | 40.0 | 39.0 | 28.0 | 37.0 | (60.0 DNF) | 461.0 | 308.0 |
55 | NOR | 2994 | Kai Arne Schröder Myklebust | Bærum | 1996 | 12.0 | 5.0 | 38.0 | 36.0 | (43.0) | 15.0 | 41.0 | 43.0 | 39.0 | 7.0 | 27.0 | (46.0) | 32.0 | 21.0 | (60.0 DNF) | 465.0 | 316.0 |
56 | NOR | 3414 | Christoffer Bue | Asker | 1995 | 28.0 | (39.0) | 19.0 | (60.0 OCS) | 20.0 | 37.0 | 31.0 | 32.0 | 27.0 | 23.0 | 13.0 | 28.0 | 29.0 | 33.0 | (60.0 DNF) | 479.0 | 320.0 |
57 | NOR | 3580 | Erik Kristian Killi Andresen | Larvik | 1995 | 35.0 | 32.0 | 31.0 | 26.0 | 27.0 | (36.0) | 24.0 | 36.0 | 17.0 | 36.0 | (60.0 BFD) | 4.0 | 31.0 | 25.0 | (60.0 DNF) | 480.0 | 324.0 |
58 | NOR | 3561 | Ingvild Blindheim Hole | Asker | 1994 | 26.0 | 31.0 | 18.0 | 22.0 | 24.0 | 32.0 | 30.0 | 22.0 | 25.0 | (36.0) | 34.0 | (38.0) | 29.0 | 31.0 | (60.0 DNF) | 458.0 | 324.0 |
59 | NOR | 3254 | Amalie Hjellestad Hella | Hjellestad | 1996 | 42.0 | 40.0 | 14.0 | (49.0) | 18.0 | 39.0 | 37.0 | 46.0 | (60.0 DNC) | 6.0 | 9.0 | 31.0 | 37.0 | 13.0 | (60.0 DNF) | 501.0 | 332.0 |
60 | NOR | 3527 | Marcus Salterød Jonas | Tønsberg | 1996 | (40.0) | 28.0 | 38.0 | (41.0) | 30.0 | 10.0 | 35.0 | 37.0 | 31.0 | 39.0 | 27.0 | (51.0) | 38.0 | 17.0 | 8.0 | 470.0 | 338.0 |
61 | NOR | 3069 | Anders Bolstad Eri | Bærum | 1994 | 37.0 | 37.0 | (53.0) | 38.0 | 12.0 | 18.0 | 45.0 | 38.0 | (60.0 DNF) | 27.0 | 18.0 | 17.0 | 34.0 | 20.0 | (60.0 DNF) | 514.0 | 341.0 |
62 | NOR | 3535 | Celine Therese Herud | Moss | 1995 | 13.0 | 25.0 | 11.0 | (60.0 OCS) | 35.0 | (60.0 OCS) | 26.0 | 47.0 | 27.0 | 28.0 | 44.0 | 20.0 | 22.0 | 47.0 | (60.0 DNF) | 525.0 | 345.0 |
63 | NOR | 3528 | Martin Halseide | Asker | 1995 | 11.0 | (45.0) | 43.0 | 28.0 | 29.0 | 27.0 | 32.0 | 41.0 | 24.0 | 32.0 | (45.0) | 37.0 | 33.0 | (48.0) | 12.0 | 487.0 | 349.0 |
64 | NOR | 3501 | Birger Skrede | Bærum | 1996 | 15.0 | 28.0 | 45.0 | (60.0 DNF) | 32.0 | 18.0 | 37.0 | 43.0 | (60.0 DNS) | 18.0 | 15.0 | 15.0 | 53.0 | 36.0 | (60.0 DNF) | 535.0 | 355.0 |
65 | NOR | 3285 | Einar Stoltenberg Wahl | Vestfjordens | 1995 | 43.0 | 17.0 | 36.0 | 31.0 | 18.0 | 31.0 | 27.0 | 35.0 | (60.0 DNF) | (60.0 BFD) | 7.0 | 28.0 | 38.0 | 47.0 | (60.0 DNF) | 538.0 | 358.0 |
66 | NOR | 3457 | Marius Dyhr Petersen | Moss | 1994 | (48.0) | 40.0 | 27.0 | 24.0 | 36.0 | 33.0 | 34.0 | 12.0 | (60.0 DNF) | 15.0 | 28.0 | 44.0 | 22.0 | 45.0 | (60.0 DNF) | 528.0 | 360.0 |
67 | NOR | 3502 | Gard Jakob Ørka | Bærum | 1995 | (45.0) | 37.0 | 43.0 | 34.0 | 40.0 | 25.0 | (47.0) | 16.0 | 26.0 | 35.0 | 35.0 | 36.0 | 34.0 | 8.0 | (60.0 DNF) | 521.0 | 369.0 |
68 | NOR | 3469 | Martine Wroll Evensen | Tønsberg | 1996 | 37.0 | 30.0 | 52.0 | 29.0 | 29.0 | 16.0 | 34.0 | 23.0 | (60.0 DNF) | 25.0 | 24.0 | (60.0 DSQ) | 49.0 | 30.0 | (60.0 DNF) | 558.0 | 378.0 |
69 | NOR | 3203 | Karoline-Sophie Bergesen | Stord | 1994 | 19.0 | 44.0 | 42.0 | 28.0 | (60.0 DSQ) | 20.0 | 26.0 | 21.0 | 16.0 | 40.0 | 37.0 | (46.0) | 44.0 | 42.0 | (60.0 DNF) | 545.0 | 379.0 |
70 | NOR | 3504 | Torstein Fagerlund | Vestfjordens | 1994 | 12.0 | 43.0 | 35.0 | 27.0 | 35.0 | (44.0) | 35.0 | 16.0 | 29.0 | 43.0 | (46.0) | 37.0 | 26.0 | 44.0 | (60.0 DNF) | 532.0 | 382.0 |
71 | NOR | 3474 | Christian Berger | Drøbaksund | 1995 | 44.0 | 31.0 | 23.0 | (60.0 OCS) | (47.0) | 42.0 | 36.0 | 27.0 | 33.0 | 10.0 | 41.0 | 24.0 | 46.0 | 29.0 | (60.0 DNF) | 553.0 | 386.0 |
72 | NOR | 3169 | Eirik Byrkjeland | Florø | 1993 | 41.0 | 41.0 | 42.0 | 20.0 | (45.0) | 40.0 | 17.0 | 28.0 | (60.0 DNS) | 26.0 | 42.0 | 34.0 | 27.0 | 28.0 | (60.0 DNF) | 551.0 | 386.0 |
73 | NOR | 3372 | Nathalie Gjertsen | Horten | 1995 | 36.0 | 18.0 | 22.0 | (60.0 OCS) | 21.0 | 49.0 | 38.0 | (60.0 DNF) | (60.0 DNF) | 33.0 | 10.0 | 31.0 | 30.0 | 41.0 | 60.0 DNF | 569.0 | 389.0 |
74 | NOR | 3533 | Anne Marie Waage Enger | Asker | 36.0 | 33.0 | 33.0 | 30.0 | 24.0 | 15.0 | 24.0 | (50.0) | (60.0 DNS) | 43.0 | 42.0 | 27.0 | 45.0 | 41.0 | (60.0 DNF) | 563.0 | 393.0 | |
75 | NOR | 3342 | Katarina Hjertås | Tønsberg | 1995 | 35.0 | 21.0 | 24.0 | 45.0 | 25.0 | 28.0 | 51.0 | (60.0 DNS) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 19.0 | 27.0 | 37.0 | 29.0 | 60.0 DNF | 581.0 | 401.0 |
76 | NOR | 3396 | Gro Vårvin Sæther | Tønsberg | 1994 | (60.0 DNC) | 38.0 | (60.0 OCS) | 33.0 | 15.0 | 33.0 | 44.0 | 17.0 | 17.0 | 38.0 | 47.0 | 26.0 | 48.0 | 48.0 | (60.0 DNF) | 584.0 | 404.0 |
77 | NOR | 3579 | Kristian Ejdfors | Asker | 1994 | 29.0 | 23.0 | 36.0 | 23.0 | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 21.0 | 30.0 | (60.0 DNF) | 41.0 | 37.0 | 35.0 | 10.0 | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 585.0 | 405.0 |
78 | NOR | 3471 | Martin Baklid | Asker | 1994 | 39.0 | 22.0 | 40.0 | 33.0 | (48.0) | 34.0 | 46.0 | 23.0 | 18.0 | 31.0 | 35.0 | 47.0 | (50.0) | 40.0 | (60.0 DNF) | 566.0 | 408.0 |
79 | NOR | 2916 | Johan Thomas Rønneberg | Ålesunds | 1995 | 25.0 | 36.0 | 28.0 | 35.0 | 40.0 | 43.0 | 40.0 | 33.0 | 22.0 | 21.0 | 44.0 | 45.0 | (47.0) | (46.0) | (60.0 DNF) | 565.0 | 412.0 |
80 | NOR | 3422 | Lars Henrik Hjellestad | Bergens | 1995 | 14.0 | 35.0 | 44.0 | 29.0 | 33.0 | 41.0 | (48.0) | 34.0 | 35.0 | 31.0 | (48.0) | 41.0 | 40.0 | 43.0 | (60.0 DNF) | 576.0 | 420.0 |
81 | NOR | 3371 | Olav Lunder | Tønsberg | 1995 | 45.0 | (47.0) | 44.0 | 36.0 | 16.0 | 40.0 | 42.0 | 31.0 | 28.0 | 30.0 | 38.0 | 38.0 | (47.0) | 33.0 | (60.0 DNF) | 575.0 | 421.0 |
82 | NOR | 3368 | Tallak Iyer Utne | Bærum | 1995 | 34.0 | 26.0 | 46.0 | 47.0 | 34.0 | 34.0 | 36.0 | 21.0 | (60.0 DNF) | 46.0 | (60.0 DNC) | 33.0 | 41.0 | 23.0 | (60.0 DNF) | 601.0 | 421.0 |
83 | NOR | 3136 | Hartvig Kristiansen | Grimstad | 1995 | 41.0 | 48.0 | 37.0 | 20.0 | (54.0) | 41.0 | 27.0 | 18.0 | (60.0 DNF) | 47.0 | 32.0 | 42.0 | 24.0 | 46.0 | (60.0 DNF) | 597.0 | 423.0 |
84 | NOR | 3031 | Anne Sophie Tjøm | KNS | 1996 | 52.0 | (54.0) | 47.0 | 46.0 | 30.0 | 35.0 | 43.0 | 42.0 | (60.0 DNC) | 22.0 | 28.0 | 23.0 | 20.0 | 35.0 | (60.0 DNF) | 597.0 | 423.0 |
85 | NOR | 3194 | Thomas Johansen | Grimstad | 1994 | 34.0 | 42.0 | 39.0 | 43.0 | 43.0 | 46.0 | 23.0 | 36.0 | (60.0 DNC) | 39.0 | 12.0 | (60.0 BFD) | 42.0 | 34.0 | (60.0 DNF) | 613.0 | 433.0 |
86 | NOR | 3520 | Ludvig Furu | Asker | 1994 | 10.0 | 32.0 | 40.0 | 21.0 | 46.0 | 51.0 | 33.0 | 25.0 | (60.0 DNC) | 44.0 | 45.0 | 41.0 | (60.0 DNC) | 50.0 | (60.0 DNF) | 618.0 | 438.0 |
87 | NOR | 3365 | Mona Eide Onstad | Florø | 1996 | 39.0 | 33.0 | 37.0 | 38.0 | 14.0 | 38.0 | 54.0 | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 50.0 | 31.0 | 23.0 | 31.0 | 55.0 | (60.0 DNF) | 623.0 | 443.0 |
88 | NOR | 3521 | Anna Sophie Hansen | Askøy | 1993 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 23.0 | 10.0 | 26.0 | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 634.0 | 454.0 |
89 | NOR | 3526 | Verena Dietze | Tønsberg | 1995 | (51.0) | 46.0 | 48.0 | 34.0 | 45.0 | 45.0 | 32.0 | 18.0 | 29.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 40.0 | (51.0) | (60.0 DNF) | 644.0 | 482.0 |
90 | NOR | 3383 | Richard Hersvik | Soon | 1994 | 30.0 | 50.0 | 34.0 | 24.0 | 47.0 | 37.0 | 43.0 | 40.0 | (60.0 DNC) | 48.0 | 43.0 | 42.0 | (52.0) | 49.0 | (60.0 DNF) | 659.0 | 487.0 |
91 | NOR | 3585 | Ask Jarl Tjøm | Tønsberg | 1996 | 52.0 | (60.0 OCS) | 51.0 | 47.0 | 42.0 | 38.0 | 47.0 | 45.0 | (60.0 DNC) | 40.0 | 22.0 | 21.0 | 44.0 | 43.0 | (60.0 DNF) | 672.0 | 492.0 |
92 | NOR | 3473 | Pernille Granlund | Kragerø | 1995 | 38.0 | 39.0 | 29.0 | 32.0 | 31.0 | 44.0 | 33.0 | 35.0 | (60.0 DNS) | 37.0 | (60.0 DNS) | (60.0 DNS) | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 678.0 | 498.0 |
93 | NOR | 3472 | Pernille Tangevold | Moss | 1994 | 42.0 | 46.0 | 48.0 | 44.0 | (52.0) | 42.0 | 50.0 | 37.0 | 30.0 | 32.0 | 49.0 | (53.0) | 39.0 | 39.0 | (60.0 DNF) | 663.0 | 498.0 |
94 | NOR | 3144 | Andreas Helland | Hjellestad | 1994 | 44.0 | 51.0 | 46.0 | 44.0 | 32.0 | 45.0 | (56.0) | 44.0 | (60.0 DNC) | 49.0 | 36.0 | 36.0 | 42.0 | 36.0 | (60.0 DNE) | 681.0 | 505.0 |
95 | NOR | 3184 | Birk Kvitrud Haugstad | Asker | 1995 | 46.0 | 41.0 | 25.0 | 39.0 | 49.0 | (60.0 OCS) | 38.0 | (60.0 DNC) | (60.0 DNC) | 52.0 | 33.0 | 52.0 | 32.0 | 45.0 | 60.0 DNF | 692.0 | 512.0 |
