Plass | Nasj | Seil Nr | Navn | Klubb | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | NOR | 3583 | Andreas Dyhr Petersen | Moss | 2.0 | 1.0 | (7.0) | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2nd | NOR | 3584 | Martin Johan Janssen | Tønsberg | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (4.0) | 7.0 |
3rd | NOR | 3355 | Magnus Vold Gran | Svelvik | 7.0 | 4.0 | 1.0 | (17.0) | 5.0 | 17.0 |
4th | NOR | 3161 | Amund E Tenstad | Åsgårdstrand | 4.0 | 8.0 | 3.0 | (14.0) | 7.0 | 22.0 |
5th | NOR | 3190 | Aksel Vedeler | Tønsberg | 3.0 | (28.0) | 15.0 | 4.0 | 3.0 | 25.0 |
6th | NOR | 3450 | Emilie Homstvedt | Sarpsborg | 6.0 | 6.0 | (13.0) | 13.0 | 6.0 | 31.0 |
7th | NOR | 3476 | Eric Collett | Asker | (17.0) | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 17.0 | 32.0 |
8th | NOR | 3373 | Katharina Emilie Borg Baardseth | Kragerø | 10.0 | (17.0) | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 35.0 |
9th | NOR | 3300 | Olav Salterød Jonas | Tønsberg | 8.0 | (19.0) | 10.0 | 8.0 | 16.0 | 42.0 |
10th | NOR | 3374 | Hermann Collett | Asker | 13.0 | (18.0) | 4.0 | 11.0 | 15.0 | 43.0 |
11th | NOR | 3271 | Elise Christophersen | KNS | 15.0 | 10.0 | 5.0 | (19.0) | 13.0 | 43.0 |
12th | NOR | 3218 | Vår Osborg | Nesodden | 16.0 | 5.0 | 11.0 | 12.0 | (18.0) | 44.0 |
13th | NOR | 3400 | Alexander Dahl Høgheim | RAN | (32.0) | 27.0 | 12.0 | 3.0 | 8.0 | 50.0 |
14th | NOR | 3337 | Hellen Lund | Bundefjorden | 11.0 | 12.0 | 16.0 | (28.0) | 11.0 | 50.0 |
15th | NOR | 3277 | Lena Vinje-Christensen | Åsgårdstrand | 18.0 | 11.0 | 21.0 | (23.0) | 2.0 | 52.0 |
16th | NOR | 3384 | Celine Clausen | Hjellestad | 9.0 | 15.0 | 17.0 | 15.0 | (26.0) | 56.0 |
17th | NOR | 333 | Mads Severin Hassum-Olsen | Moss | 23.0 | 21.0 | 19.0 | 5.0 | (27.0) | 68.0 |
18th | NOR | 3023 | Adele Jutulstad | Bundefjorden | 14.0 | 7.0 | (34.0) | 24.0 | 23.0 | 68.0 |
19th | NOR | 3573 | Sunniva Hillesøy | Bærum | 5.0 | 14.0 | 22.0 | (38.0) | 33.0 | 74.0 |
20th | NOR | 3588 | Vilde Bostrøm | Åsgårdstrand | 19.0 | 13.0 | (24.0) | 22.0 | 20.0 | 74.0 |
21st | DEN | 7831 | Marius Bakke | Bundefjorden | 22.0 | 22.0 | 14.0 | 16.0 | (30.0) | 74.0 |
22nd | NOR | 3536 | Kristine Gustavsen | Arendal | (37.0) | 31.0 | 27.0 | 10.0 | 9.0 | 77.0 |
23rd | NOR | 3124 | Vebjørn Såkasin | Tønsberg | (26.0) | 9.0 | 23.0 | 26.0 | 25.0 | 83.0 |
24th | NOR | 3194 | Fredrik Johansen | Grimstad | 12.0 | 24.0 | 18.0 | (30.0) | 29.0 | 83.0 |
25th | NOR | 2773 | Helle Undrum | Tønsberg | 21.0 | 25.0 | (35.0) | 18.0 | 19.0 | 83.0 |
26th | DEN | 7816 | Sander Ø Raggan | Bærum | 20.0 | 30.0 | 28.0 | 9.0 | (48.0 OCS) | 87.0 |
27th | NOR | 3078 | Christoffer Gurvin Skaaland | Bergen | 28.0 | (36.0) | 9.0 | 20.0 | 34.0 | 91.0 |
28th | NOR | 3468 | Josefine Fusdahl | Tønsberg | (38.0) | 16.0 | 33.0 | 21.0 | 22.0 | 92.0 |
29th | NOR | 3567 | Simen Duus Carlsen | Arendal | 25.0 | 20.0 | 25.0 | (32.0) | 24.0 | 94.0 |
30th | NOR | 3005 | Thomas Iversen Ramm | Tønsberg | (36.0) | 29.0 | 29.0 | 31.0 | 12.0 | 101.0 |
31st | NOR | 3395 | Katarina Broch | Bundefjorden | 31.0 | 23.0 | 20.0 | (34.0) | 32.0 | 106.0 |
32nd | NOR | 3107 | Halvard Holand | Nesodden | 24.0 | (48.0 OCS) | 48.0 DNS | 25.0 | 14.0 | 111.0 |
33rd | NOR | 3394 | Vilde Lysgaard | Haugesund | 27.0 | 26.0 | 32.0 | 27.0 | (48.0 OCS) | 112.0 |
34th | NOR | 2734 | Astrid Gran Lunder | Tønsberg | 33.0 | 32.0 | 30.0 | (35.0) | 21.0 | 116.0 |
35th | NOR | 3510 | Thomas Henrik Hedegaard Reistad | Brevik | 35.0 | 35.0 | 26.0 | (37.0) | 31.0 | 127.0 |
36th | NOR | 2593 | Håvar Junker | Tønsberg | 29.0 | 34.0 | 31.0 | (36.0) | 35.0 | 129.0 |
37th | DEN | 7580 | Amalie Charlotte Haarset Moe | Sarpsborg | 40.0 | 33.0 | 37.0 | (48.0 DNS) | 41.0 | 151.0 |
38th | DEN | 7470 | Ludvig Bjerkåsholmen | Asker | 30.0 | (48.0 DNS) | 48.0 DNS | 39.0 | 37.0 | 154.0 |
39th | NOR | 3362 | Adrian Ryen Hauge | Tønsberg | (48.0 DNS) | 48.0 DNS | 48.0 DNS | 33.0 | 28.0 | 157.0 |
40th | NOR | 3351 | Elisabeth Mathisen | KNS | 34.0 | 37.0 | 38.0 | (48.0 DNC) | 48.0 DNC | 157.0 |
41st | DEN | 7767 | Julie Loise H. Moe | Sarpsborg | (48.0 DNC) | 38.0 | 36.0 | 48.0 DNS | 36.0 | 158.0 |
42nd | NOR | 27 | Sturla Blom | Bergen | (41.0) | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 38.0 | 158.0 |
43rd | NOR | 3411 | Tobias Søyland | Sarpsborg | (42.0) | 39.0 | 39.0 | 41.0 | 39.0 | 158.0 |
44th | NOR | 28 | Sunniva Risan | Asker | 39.0 | (48.0 DNS) | 48.0 DNS | 42.0 | 40.0 | 169.0 |
45th | NOR | 3266 | Fredrik A. Helgesen | Asker | (48.0 DNS) | 48.0 DNS | 48.0 DNS | 29.0 | 48.0 DNC | 173.0 |
46th | NOR | 3564 | Tinius Mellbye | KNS | (48.0 DNC) | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 192.0 |
46th | NOR | 3344 | Sophie Danielsen | Asker | (48.0 DNC) | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 48.0 DNC | 192.0 |
Sailwave Scoring Software 1.95 Build 11
www.sailwave.com