Plass | Team | Nasj. | Seilnr | Navn | Seilforening | Født | Kjønn | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VM | NOR | 3527 | Harald Fæste | Drøbaksund | 1994 | G | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | (11.0) | 3.0 | 1.0 | 33.0 | 22.0 |
2 | VM | NOR | 3540 | Magnus Andersen | Nesodden | 1993 | G | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | (8.0) | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 34.0 | 26.0 |
3 | VM | NOR | 3463 | Simon Kjellstrand | Tønsberg | 1992 | G | 1.0 | 3.0 | 6.0 | (14.0) | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 40.0 | 26.0 |
4 | VM | NOR | 3332 | Aksel Jacobsen | Fredrikstad | 1993 | G | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | 2.0 | (11.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 39.0 | 28.0 |
5 | VM | NOR | 3465 | Ane Gundersen | Bærum | 1992 | J | 2.0 | 3.0 | (15.0 ZFP) | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | 7.0 | 56.0 | 41.0 |
6 | EM | NOR | 3514 | Hermann Tomasgaard | Drøbaksund | 1994 | G | 14.0 | 1.0 | (16.0) | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 59.0 | 43.0 |
7 | EM | NOR | 3413 | Martin Mejlænder Larsen | Bærum | 1994 | G | 1.0 | 11.0 | 12.0 ZFP | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | (14.0) | 60.0 | 46.0 |
8 | EM | NOR | 3466 | Henrik Begby | KNS | 1994 | G | 10.0 | 10.0 | 3.0 | 8.0 | 1.0 | 9.0 | (17.0) | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 67.0 | 50.0 |
9 | EM | NOR | 3534 | Nicolai Christiansen | Arendals | 1994 | G | 7.0 | 4.0 | 7.0 | (15.0) | 4.0 | 9.0 | 2.0 | 10.0 | 6.0 | 3.0 | 67.0 | 52.0 |
10 | EM | NOR | 3164 | Marte Helene Johansen | Horten | 1994 | J | 16.0 | 6.0 | (19.0 ZFP) | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 17.0 | 9.0 | 86.0 | 67.0 |
11 | EM | NOR | 3403 | Karianne Hammarstrøm | Drøbaksund | 1994 | J | (18.0) | 8.0 | 10.0 | 2.0 | 6.0 | 17.0 | 18.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 90.0 | 72.0 |
12 | EM | NOR | 2996 | Ina Berentsen Kullmann | Bærum | 1992 | J | 6.0 | 1.0 | 3.0 | (18.0) | 10.0 | 14.0 | 11.0 | 15.0 | 3.0 | 17.0 | 98.0 | 80.0 |
13 | JNoM G | NOR | 3287 | Henrik Alexander Strøm | Drøbaksund | 1994 | G | 20.0 | (31.0) | 5.0 | 17.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 7.0 | 20.0 | 118.0 | 87.0 |
14 | JNoM G | NOR | 3456 | Andreas Hole | Moss | 1993 | G | 17.0 | 9.0 | (18.0 ZFP) | 4.0 | 15.0 | 10.0 | 8.0 | 14.0 | 2.0 | 8.0 | 105.0 | 87.0 |
15 | JNoM G | NOR | 3335 | Marius Hole Isager | Bergens | 1993 | G | 7.0 | 5.0 | 13.0 | 11.0 | 8.0 | 12.0 | 13.0 | 7.0 | (15.0) | 15.0 | 106.0 | 91.0 |
16 | JNoM G | NOR | 3341 | Karl Emil S. Staubo | Bergens | 1993 | G | 11.0 | 13.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | (21.0) | 13.0 | 18.0 | 11.0 | 120.0 | 99.0 |
17 | JNoM G | NOR | 3501 | Sindre Skrede | Bærum | 1993 | G | 6.0 | 18.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 15.0 | 5.0 | 18.0 | (54.0 OCS) | 25.0 | 160.0 | 106.0 |
18 | JNoM G | NOR | 3380 | Hartvig Johannson | KNS | 1994 | G | (34.0) | 11.0 | 17.0 | 13.0 | 11.0 | 20.0 | 16.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 141.0 | 107.0 |
19 | JNoM G | NOR | 3170 | Vegard Berentsen | Bærum | 1994 | G | 8.0 | 12.0 | 6.0 | 7.0 | 15.0 | 11.0 | 8.0 | 35.0 | (54.0 OCS) | 7.0 | 163.0 | 109.0 |
20 | JNoM J | NOR | 3455 | Nina Tuv | Nesodden | 1993 | J | 9.0 | 12.0 | (35.0 ZFP) | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 14.0 | 30.0 | 13.0 | 14.0 | 150.0 | 115.0 |
21 | NOR | 3545 | Trine Merete Olsen | Horten | 1992 | J | 5.0 | 20.0 | 15.0 | (38.0 ZFP) | 8.0 | 4.0 | 20.0 | 9.0 | 12.0 | 23.0 | 154.0 | 116.0 | |
22 | JNoM J | NOR | 3521 | Anna Sophie Hansen | Askøy | 1993 | J | 13.0 | (28.0) | 4.0 | 5.0 | 22.0 | 26.0 | 9.0 | 20.0 | 12.0 | 9.0 | 148.0 | 120.0 |
23 | JNoM G | NOR | 2985 | Anders Hylen Klippenberg | KNS | 1993 | G | 3.0 | 7.0 | 22.0 | 18.0 | 10.0 | 26.0 | 9.0 | 14.0 | (54.0 OCS) | 13.0 | 176.0 | 122.0 |
24 | JNoM G | NOR | 3461 | Gotfred Andenes | Hjellestad | 1994 | G | 5.0 | 7.0 | 9.0 | (38.0) | 2.0 | 15.0 | 15.0 | 37.0 | 11.0 | 24.0 | 163.0 | 125.0 |
25 | JNoM G | NOR | 3458 | Kristian Fredrik Ødegård | Tønsberg | 1992 | G | 14.0 | 17.0 | 17.0 | 13.0 | 13.0 | 21.0 | 7.0 | (28.0) | 14.0 | 13.0 | 157.0 | 129.0 |
26 | JNoM G | NOR | 3478 | Oscar Hovemoen | Brevik | 1992 | G | 9.0 | 14.0 | 14.0 | (54.0 DNS) | 54.0 OCS | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 13.0 | 5.0 | 185.0 | 131.0 |
27 | JNoM J | NOR | 3484 | Oda Kristine Grifftun | Tønsberg | 1993 | J | 13.0 | 19.0 | 16.0 | 22.0 | 23.0 | 12.0 | 17.0 | (DNC) | 9.0 | 3.0 | 188.0 | 134.0 |
28 | JNoM G | NOR | 3529 | Christopher Small | Vestfjordens | 1993 | G | 8.0 | 8.0 | 26.0 | 10.0 | 12.0 | 24.0 | 19.0 | 16.0 | (33.0) | 11.0 | 167.0 | 134.0 |
29 | JNoM J | NOR | 3366 | Ragna Melbye Eide | KNS | 1993 | J | 19.0 | 22.0 | (26.0) | 12.0 | 16.0 | 5.0 | 14.0 | 21.0 | 7.0 | 25.0 | 167.0 | 141.0 |
30 | JNoM G | NOR | 3212 | Sander Kjærran Svendsen | Horten | 1993 | G | 17.0 | (27.0) | 11.0 | 24.0 | 26.0 | 16.0 | 24.0 | 5.0 | 19.0 | 12.0 | 181.0 | 154.0 |
31 | JNoM J | NOR | 3395 | Ingrid Løvendahl Berg | Bundefjorden | 1992 | J | 11.0 | 15.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 31.0 | 10.0 | 23.0 | (54.0 OCS) | 34.0 | 208.0 | 154.0 |
32 | JNoM G | NOR | 3367 | Endre Nordstrand | Bærum | 1994 | G | 22.0 | 26.0 | (46.0 ZFP) | 20.0 | 14.0 | 14.0 | 35.0 | 25.0 | 6.0 | 8.0 | 216.0 | 170.0 |
33 | JNoM J | NOR | 3409 | Hanna Højgård Molden | Bergens | 1992 | J | 22.0 | 23.0 | 12.0 | 16.0 | 34.0 | 8.0 | 16.0 | (54.0 DSQ) | 20.0 | 19.0 | 224.0 | 170.0 |
34 | JNoM J | NOR | 3486 | Liv Rønholt Nilsen | Christiansands | 1994 | J | 10.0 | 14.0 | 21.0 | (33.0) | 22.0 | 13.0 | 12.0 | 27.0 | 24.0 | 30.0 | 206.0 | 173.0 |
35 | NOR | 3232 | Eline Norum Snerlebakken | Moss | 1993 | J | 26.0 | 15.0 | 14.0 | 16.0 | 12.0 | 28.0 | 25.0 | (31.0) | 21.0 | 22.0 | 210.0 | 179.0 | |
36 | JNoM J | NOR | 3377 | Johanne Gurvin Skaaland | Bergens | 1994 | J | 12.0 | 22.0 | (41.0) | 6.0 | 16.0 | 24.0 | 28.0 | 34.0 | 26.0 | 16.0 | 225.0 | 184.0 |
37 | JNoM G | NOR | 3165 | Eivind Bendixen | Grimstad | 1992 | G | 16.0 | 18.0 | (54.0 DSQ) | 15.0 | 18.0 | 11.0 | 4.0 | 7.0 | 54.0 DNF | 44.0 | 241.0 | 187.0 |
38 | JNoM G | NOR | 3004 | Vetle Fink | Brevik | 1992 | G | 19.0 | 35.0 | 34.0 ZFP | 6.0 | 29.0 | 7.0 | 10.0 | 29.0 | 19.0 | (54.0 OCS) | 242.0 | 188.0 |
39 | JNoM G | NOR | 3520 | Ludvig Furu | Asker | 1994 | G | 4.0 | 6.0 | 37.0 | 19.0 | 17.0 | 10.0 | 26.0 | 36.0 | 35.0 | (38.0) | 228.0 | 190.0 |
40 | JNoM G | NOR | 3457 | Marius Dyhr Petersen | Moss | 1994 | G | 26.0 | (36.0) | 24.0 ZFP | 21.0 | 19.0 | 13.0 | 6.0 | 25.0 | 29.0 | 27.0 | 226.0 | 190.0 |
41 | JNoM G | NOR | 3539 | Lars Lied | Christiandsands | 1994 | G | 29.0 | 24.0 | 18.0 | (30.0) | 27.0 | 19.0 | 12.0 | 22.0 | 11.0 | 28.0 | 220.0 | 190.0 |
42 | NOR | 3542 | Fredrik Ryen Hauge | Tønsberg | 1992 | G | 18.0 | 35.0 | 30.0 | 17.0 | 25.0 | 23.0 | (54.0 DSQ) | 15.0 | 22.0 | 6.0 | 245.0 | 191.0 | |
43 | JNoM J | NOR | 3166 | Elise Roalkvam | Stord | 1994 | J | 23.0 | 2.0 | 27.0 | 23.0 | 18.0 | 28.0 | 26.0 | 30.0 | (54.0 DNF) | 16.0 | 247.0 | 193.0 |
44 | JNoM G | NOR | 3480 | Håvard Toft Larsen | Lillesand | 1994 | G | 15.0 | 32.0 | 18.0 | 37.0 | 21.0 | 16.0 | 13.0 | (43.0) | 26.0 | 18.0 | 239.0 | 196.0 |
45 | JNoM J | NOR | 3127 | Julie Høyvik | Hjellestad | 1993 | J | 27.0 | 16.0 | 21.0 | 24.0 | 14.0 | 18.0 | 33.0 | 29.0 | 25.0 | (41.0) | 248.0 | 207.0 |
46 | JNoM J | NOR | 3537 | Ingrid Kathrine Godaker | Tønsberg | 1994 | J | 15.0 | 47.0 | 23.0 | 14.0 | 20.0 | 25.0 | 22.0 | 16.0 | (54.0 DNF) | 26.0 | 262.0 | 208.0 |
47 | NOR | 3183 | Eirik Grøtte Sørem | Horten | 1994 | G | 32.0 | 13.0 | 36.0 | 31.0 | 23.0 | 23.0 | (40.0) | 11.0 | 16.0 | 33.0 | 258.0 | 218.0 | |
48 | NOR | 3372 | Katrine Johansen | Svelvik | 1992 | J | 27.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 34.0 | 21.0 | (37.0) | 3.0 | 27.0 | 37.0 | 256.0 | 219.0 | |
49 | JNoM J | NOR | 3100 | Amalie Grytdal | Hjellestad | 1994 | J | 12.0 | 19.0 | 31.0 ZFP | 40.0 | (45.0) | 19.0 | 29.0 | 41.0 | 16.0 | 12.0 | 264.0 | 219.0 |
50 | JNoM J | NOR | 3475 | Victoria Heiås | Bundefjorden | 1994 | J | 21.0 | 25.0 | (41.0 ZFP) | 26.0 | 33.0 | 18.0 | 37.0 | 32.0 | 15.0 | 15.0 | 263.0 | 222.0 |
51 | JNoM J | NOR | 3481 | Christiane Vegan Hovland | Vestfjordens | 1993 | J | 32.0 | 9.0 | 22.0 ZFP | 37.0 ZFP | 26.0 | 29.0 | (38.0) | 17.0 | 21.0 | 30.0 | 261.0 | 223.0 |
52 | JNoM J | NOR | 3536 | Martine Steller Mortensen | Arendals | 1994 | J | 25.0 | 34.0 | (38.0) | 10.0 | 38.0 | 31.0 | 30.0 | 19.0 | 10.0 | 31.0 | 266.0 | 228.0 |
53 | JNoM G R1 | NOR | 3392 | Gorm Osborg | Nesodden | 1994 | G | 29.0 | (44.0) | 26.0 ZFP | 31.0 | 32.0 | 25.0 | 20.0 | 26.0 | 14.0 | 29.0 | 276.0 | 232.0 |
54 | JNoM G R2 | NOR | 3485 | Bror Føyen With | Asker | 1994 | G | 30.0 | 21.0 | 19.0 | (36.0) | 31.0 | 29.0 | 36.0 | 33.0 | 20.0 | 19.0 | 274.0 | 238.0 |
55 | JNoM J | NOR | 3203 | Karoline-Sophie Bergesen | Stord | 1994 | J | 36.0 | 24.0 | 29.0 | 28.0 | 30.0 | (43.0) | 36.0 | 34.0 | 8.0 | 29.0 | 297.0 | 254.0 |
56 | NOR | 3495 | Kristian Ejdfors | Asker | 1994 | G | (43.0) | 10.0 | 36.0 | 30.0 | 42.0 | 27.0 | 32.0 | 26.0 | 31.0 | 21.0 | 298.0 | 255.0 | |
57 | JNoM J | NOR | 3158 | Elsa Mathilde Buvik | Milde | 1994 | J | 33.0 | 29.0 | 32.0 | 23.0 | 44.0 | 35.0 | 30.0 | 20.0 | (54.0 OCS) | 10.0 | 310.0 | 256.0 |
58 | NOR | 3400 | Tobias Jarl Tjøm | KNS | 1994 | G | (51.0) | 43.0 | 46.0 | 20.0 | 20.0 | 27.0 | 41.0 | 24.0 | 18.0 | 17.0 | 307.0 | 256.0 | |
59 | JNoM J | NOR | 3454 | Amanda J. DiBiagio | Bundefjorden | 1994 | J | 25.0 | 17.0 | 29.0 | 27.0 | 19.0 | 41.0 | 42.0 | 35.0 | (54.0 DNF) | 24.0 | 313.0 | 259.0 |
60 | JNoM J | NOR | 3505 | Lillan Agerup | KNS | 1993 | J | 24.0 | 31.0 | 25.0 | 22.0 | 24.0 | 39.0 | 28.0 | (54.0 DSQ) | 54.0 DNF | 18.0 | 319.0 | 265.0 |
61 | NOR | 3390 | Thorstein Rian Julsrud | Brevik | 1993 | G | 46.0 | 27.0 | 33.0 | (DNC) | 13.0 | 42.0 | 15.0 | 5.0 | DNC | 32.0 | 321.0 | 267.0 | |
62 | NOR | 3365 | Even Eide Onstad | Florø | 1994 | G | 20.0 | 16.0 | (54.0 OCS) | 35.0 | 27.0 | 17.0 | 23.0 | 28.0 | 54.0 OCS | 48.0 | 322.0 | 268.0 | |
63 | NOR | 3530 | Linnea Ejdfors | Asker | 1992 | J | 33.0 | 32.0 | 12.0 | 33.0 | 31.0 | 36.0 | 24.0 | (44.0) | 36.0 | 33.0 | 314.0 | 270.0 | |
64 | JNoM J | NOR | 3030 | Marte Vaule | Tønsberg | 1992 | J | 34.0 | 37.0 | 33.0 | 44.0 | (47.0) | 38.0 | 34.0 | 21.0 | 9.0 | 21.0 | 318.0 | 271.0 |
65 | NOR | 3226 | Ada Næsset Hovind | Bærum | 1992 | J | 24.0 | 30.0 | 19.0 | 19.0 | 24.0 | 22.0 | 25.0 | (DNC) | DNC | DNC | 325.0 | 271.0 | |
66 | NOR | 3554 | Ludvig Lilleby Johansson | Asker | 1994 | G | 40.0 | 26.0 | 31.0 | 21.0 | 41.0 | (45.0) | 23.0 | 27.0 | 32.0 | 32.0 | 318.0 | 273.0 | |
67 | NOR | 3099 | Emilie Sollie Rud | Tønsberg | 1992 | J | 23.0 | 37.0 | (54.0 OCS) | 8.0 | 28.0 | 34.0 | 39.0 | 42.0 | 29.0 | 36.0 | 330.0 | 276.0 | |
68 | JNoM J R1 | NOR | 3416 | Martine Elisabeth Kjøge | Arendals | 1994 | J | 38.0 | 29.0 | 50.0 ZFP | 34.0 | 25.0 | 38.0 | 32.0 | 12.0 | (54.0 OCS) | 20.0 | 332.0 | 278.0 |
69 | JNoM J R2 | NOR | 3363 | Jenny Birkeland Næss | Svelvik | 1993 | J | (52.0) | 45.0 | 22.0 | 28.0 | 32.0 | 33.0 | 27.0 | 46.0 | 23.0 | 23.0 | 331.0 | 279.0 |
70 | NOR | 3169 | Eirik Byrkjeland | Florø | 1993 | G | 45.0 | 42.0 | 45.0 ZFP | 12.0 | 40.0 | 33.0 | 31.0 | 4.0 | (54.0 DNF) | 36.0 | 342.0 | 288.0 | |
71 | NOR | 3507 | Einar Standal Tveranger | Florø | 1994 | G | 28.0 | 23.0 | 24.0 | 36.0 | 38.0 | 22.0 | 18.0 | (54.0 DNF) | 54.0 DNS | 49.0 | 346.0 | 292.0 | |
72 | NOR | 3292 | Hanna Johansen | Svelvik | 1994 | J | 35.0 | 34.0 | 32.0 | (46.0) | 30.0 | 20.0 | 35.0 | 31.0 | 42.0 | 37.0 | 342.0 | 296.0 | |
73 | NOR | 3561 | Ingvild Blindheim Hole | Asker | 1994 | J | 37.0 | 21.0 | 28.0 | 41.0 | 41.0 | 37.0 | (42.0) | 40.0 | 30.0 | 22.0 | 339.0 | 297.0 | |
74 | NOR | 3145 | Carl Cedrik Lie Kløvstad | Oppegård | 1994 | G | (44.0) | 38.0 | 34.0 | 32.0 | 35.0 | 32.0 | 38.0 | 19.0 | 28.0 | 42.0 | 342.0 | 298.0 | |
75 | NOR | 3472 | Ann Kristin Tangevold | Moss | 1992 | J | 21.0 | 46.0 | 40.0 | 44.0 | 28.0 | 35.0 | 31.0 | 39.0 | (54.0 OCS) | 31.0 | 369.0 | 315.0 | |
76 | NOR | 3174 | Marie Rønningen | Tønsberg | 1994 | J | 42.0 | (54.0 DNF) | 44.0 | 45.0 | 33.0 | 37.0 | 40.0 | 12.0 | 38.0 | 26.0 | 371.0 | 317.0 | |
77 | NOR | 3396 | Gro Vårvin Sæther | Tønsberg | 1994 | J | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 21.0 | 34.0 | 22.0 | 17.0 | 27.0 | 40.0 | 377.0 | 323.0 | |
78 | NOR | 3279 | Vilde Marie Sørensen | Vestfjordens | 1994 | J | 41.0 | 28.0 | 10.0 | 48.0 ZFP | 40.0 | 42.0 | 43.0 | 33.0 | (54.0 OCS) | 45.0 | 384.0 | 330.0 | |
79 | NOR | 3492 | Eirik Gramnæs | Nesodden | 1994 | G | 40.0 | (49.0) | 20.0 | 38.0 | 35.0 | 46.0 | 39.0 | 45.0 | 30.0 | 40.0 | 382.0 | 333.0 | |
80 | NOR | 3204 | Jens Henrik Johnsen | Hjellestad | 1994 | G | 35.0 | (DNC) | 42.0 | 42.0 | 36.0 | 30.0 | 21.0 | 24.0 | DNC | DNC | 392.0 | 338.0 | |
81 | NOR | 3098 | Jørn Norum Listerud | Moss | 1994 | G | 31.0 | 33.0 | 37.0 | 35.0 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 17.0 | 27.0 | 396.0 | 342.0 | |
82 | NOR | 3343 | Malene Myklebust Johansen | Brevik | 1994 | J | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 39.0 | 36.0 | 33.0 | 23.0 | 41.0 | 10.0 | 398.0 | 344.0 | |
83 | NOR | 3144 | Andreas Helland | Hjellestad | 1994 | G | 50.0 | (54.0 DNF) | 31.0 | 29.0 | 36.0 | 41.0 | 29.0 | 22.0 | DNC | DNC | 400.0 | 346.0 | |
84 | NOR | 3336 | Pernille Tangevold | Moss | 1994 | J | 47.0 | 41.0 | 40.0 | 32.0 | 29.0 | 39.0 | 41.0 | 36.0 | (54.0 DNF) | 45.0 | 404.0 | 350.0 | |
85 | NOR | 3172 | Petter Hveding | Svelvik | 1994 | G | 31.0 | 25.0 | 38.0 | 40.0 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 25.0 | 34.0 | 409.0 | 355.0 | |
86 | NOR | 3382 | Brage T. Søderholm | Soon | 1994 | G | 37.0 | 36.0 | 38.0 ZFP | 43.0 | 42.0 | 44.0 | (45.0) | 37.0 | 43.0 | 35.0 | 400.0 | 355.0 | |
87 | NOR | 3515 | Kristine Parelius Folkvord | Bergens | 1994 | J | 38.0 | 45.0 | (54.0 OCS) | 41.0 | 37.0 | 47.0 | 19.0 | 38.0 | 54.0 DNF | 39.0 | 412.0 | 358.0 | |
88 | NOR | 3476 | Frederic N. Løvenskiold | Vestfjordens | 1993 | G | 44.0 | 40.0 | 28.0 | (54.0 OCS) | 39.0 | 32.0 | 34.0 | 42.0 | DNC | DNC | 421.0 | 367.0 | |
89 | NOR | 3541 | Nicklas Eugene Annmark | Tønsberg | 1992 | G | 30.0 | 48.0 | 35.0 | 25.0 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 23.0 | 54.0 OCS | 431.0 | 377.0 | |
90 | NOR | 3426 | Ole Petter Johnsen | Fredrikstad | 1992 | G | 39.0 | 41.0 | 45.0 | 29.0 | 45.0 | 45.0 | 46.0 | 43.0 | (54.0 DNF) | 47.0 | 434.0 | 380.0 | |
91 | NOR | 3448 | Anders Heldal | Røyken | 1994 | G | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 17.0 | 30.0 | 54.0 DSQ | 13.0 | DNC | DNC | 438.0 | 384.0 | |
92 | NOR | 3443 | Daniel Towsen | Sarpsborg | 1994 | G | 28.0 | 33.0 | 43.0 | (54.0 OCS) | DNC | DNC | DNC | DNC | 24.0 | 41.0 | 439.0 | 385.0 | |
93 | NOR | 3562 | Daniel Westervik | Ran | 1992 | G | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 37.0 | 40.0 | 27.0 | 38.0 | 54.0 DNF | 38.0 | 450.0 | 396.0 | |
94 | NOR | 3425 | Sara Børresen | Moss | 1994 | J | 48.0 | 40.0 | 46.0 | 46.0 | 43.0 | 40.0 | 43.0 | 45.0 | (54.0 DNF) | 49.0 | 454.0 | 400.0 | |
95 | NOR | 2870 | Anne Berit Bergstad | Arendals | 1994 | J | 43.0 | 43.0 | 47.0 | 39.0 | 43.0 | 43.0 | 45.0 | 46.0 | (DNC) | DNC | 457.0 | 403.0 | |
96 | NOR | 3552 | Thomas Mordt Kolstad | Bundefjorden | 1994 | G | 47.0 | 42.0 | 48.0 | 34.0 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 39.0 | 35.0 | 461.0 | 407.0 | |
97 | NOR | 3235 | David Lund | Moss | 1994 | G | 41.0 | 48.0 | 43.0 | 48.0 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 34.0 | 44.0 | 474.0 | 420.0 | |
98 | NOR | 3257 | Sjur Waagbø | Molde | 1994 | G | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 46.0 | 46.0 | 44.0 | 40.0 | 40.0 | 46.0 | 478.0 | 424.0 | |
99 | NOR | 3449 | Peder Unger Weierholt | Arendals | 1994 | G | 49.0 | 39.0 | 45.0 | 39.0 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 37.0 | 54.0 OCS | 479.0 | 425.0 | |
100 | NOR | 3538 | Jørgen Stavnesli | Molde | 1994 | G | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 48.0 | 44.0 | DNC | 18.0 | 54.0 DNF | 48.0 | 482.0 | 428.0 | |
101 | NOR | 3051 | Torgeir Eklo | Molde | 1994 | G | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 44.0 | 48.0 | DNC | 39.0 | 54.0 DNF | 28.0 | 483.0 | 429.0 | |
102 | NOR | 3471 | Martin Baklid | Asker | 1994 | G | 36.0 | 39.0 | (58.0 ZFP) | 43.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 54.0 OCS | 43.0 | 489.0 | 431.0 | |
103 | NOR | 3450 | Peder Severin Søndenå | Sarpsborg | 1994 | G | 42.0 | 38.0 | 41.0 | 47.0 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 54.0 DNF | 50.0 | 488.0 | 434.0 | |
104 | NOR | 3338 | Erlend Leander Johansen | Tønsberg | 1992 | G | 45.0 | 30.0 | 39.0 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 492.0 | 438.0 | |
105 | NOR | 2987 | Marta Ulvensøen | Åsgårdstrand | 1993 | J | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 22.0 | 39.0 | 493.0 | 439.0 | |
106 | NOR | 2931 | Henrik Frammarsvik Solheim | Florø | 1994 | G | 39.0 | (DNC) | DNC | 54.0 OCS | DNC | 50.0 | DNC | 32.0 | 54.0 OCS | 50.0 | 495.0 | 441.0 | |
107 | NOR | 3383 | Richard Hersvik | Soon | 1994 | G | 46.0 | 44.0 | 42.0 | 42.0 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 52.0 | 496.0 | 442.0 | |
108 | NOR | 3182 | Benjamin Mordt | Horten | 1994 | G | 53.0 | 46.0 | 49.0 | 45.0 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 44.0 | 47.0 | 500.0 | 446.0 | |
109 | NOR | 2873 | Anine Sandviken | Svelvik | 1992 | J | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 28.0 | 42.0 | 502.0 | 448.0 | |
110 | NOR | 3192 | Emilie Kristiansen | Florø | 1994 | J | 48.0 | 47.0 | 44.0 | 47.0 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 54.0 DNS | 51.0 | 507.0 | 453.0 | |
111 | NOR | 3259 | Madeleine Bremserud Lauritsen | Moss | 1994 | J | (54.0 DNS) | 54.0 DNS | 54.0 DNS | 54.0 DNS | 47.0 | 49.0 | 47.0 | 41.0 | DNC | DNC | 508.0 | 454.0 | |
112 | NOR | 2906 | Knut Hartvig Pettersen | Molde | 1994 | G | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 46.0 | 51.0 | 48.0 | 47.0 | 54.0 DNF | 46.0 | 508.0 | 454.0 | |
113 | NOR | 3022 | Elsa Roalskvam | Stavanger | 1993 | J | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 49.0 | 48.0 | 44.0 | 44.0 | DNC | DNC | 509.0 | 455.0 | |
114 | NOR | 3250 | Asbjørn Skogen | Stavanger | 1993 | G | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 47.0 | 46.0 | 47.0 | DNC | DNC | 518.0 | 464.0 | |
115 | NOR | 3504 | Torstein Fagerlund | Vestfjordens | 1994 | G | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 54.0 OCS | 43.0 | 529.0 | 475.0 | |
116 | NOR | 3096 | Kristina Aaserud | Vestfjordens | 1993 | J | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 540.0 | 486.0 |
Korrigert 18.06.2007
Code | Description | Points |
---|---|---|
DNC | Did not come to the starting area | 54 |
DNF | Started but did not finish | 54 |
DNS | Came to the start area but did not start | 54 |
DSQ | Disqualification | 54 |
OCS | On course side at start or broke rule 30.1 | 54 |
ZFP | 20% penalty under rule 30.2 | Varies |
Sailwave Scoring Software 1.94 Build 28
www.sailwave.com