Plass | Gruppe | Nasj. | Seilnr. | Navn | Født | Seilforening | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | M.stryk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Gul | NOR | 3514 | Hermann Tomasgaard | 1994 | Drøbaksund | 1.0 | (3.0) | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 9.0 |
2nd | Grønn | NOR | 3332 | Aksel Jacobsen | 1993 | Fredrikstad | (3.0) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 9.0 |
3rd | Blå | NOR | 3118 | Lars Johan Brodtkorb | 1995 | Horten | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | (12.0) | 4.0 | 22.0 | 10.0 |
4th | Blå | NOR | 3540 | Magnus Andersen | 1993 | Nesodden | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | (49.0 BFD) | 66.0 | 17.0 |
5th | Gul | NOR | 3413 | Martin Mejlænder Larsen | 1994 | Bærum | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | (49.0 BFD) | 67.0 | 18.0 |
6th | Rød | NOR | 3403 | Karianne Hammarstrøm | 1994 | Drøbaksund | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 7.0 | 5.0 | (19.0) | 41.0 | 22.0 |
7th | Grønn | NOR | 3501 | Sindre Skrede | 1993 | Bærum | 4.0 | 5.0 | 5.0 | (10.0) | 4.0 | 4.0 | 32.0 | 22.0 |
8th | Rød | NOR | 3170 | Vegard Berentsen | 1994 | Bærum | 2.0 | 5.0 | 16.0 | 3.0 | (49.0 DSQ) | 3.0 | 78.0 | 29.0 |
9th | Grønn | NOR | 3466 | Henrik Begby | 1994 | KNS | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | (25.0) | 57.0 | 32.0 |
10th | Blå | NOR | 3534 | Nicolai Christiansen | 1994 | Arendals | 10.0 | 1.0 | 5.0 | (18.0) | 7.0 | 10.0 | 51.0 | 33.0 |
11th | Grønn | NOR | 3367 | Endre Nordstrand | 1994 | Bærum | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 13.0 | (25.0) | 5.0 | 61.0 | 36.0 |
12th | Gul | NOR | 3341 | Karl Emil S. Staubo | 1993 | Bergens | 6.0 | (23.0) | 8.0 | 12.0 | 9.0 | 2.0 | 60.0 | 37.0 |
13th | Grønn | NOR | 3287 | Henrik Alexander Strøm | 1994 | Drøbaksund | 19.0 | (32.0) | 15.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 71.0 | 39.0 |
14th | Blå | NOR | 3461 | Gotfred Andenes | 1994 | Hjellestad | 13.0 | 6.0 | (15.0) | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 54.0 | 39.0 |
15th | Blå | NOR | 3380 | Hartvig Johannson | 1994 | KNS | 7.0 | 10.0 | 10.0 | (13.0) | 11.0 | 5.0 | 56.0 | 43.0 |
16th | Rød | NOR | 3377 | Johanne Gurvin Skaaland | 1994 | Bergens | 8.0 | 13.0 | 7.0 | (21.0) | 11.0 | 9.0 | 69.0 | 48.0 |
17th | Gul | NOR | 3502 | Gard Jakob Ørka | 1995 | Bærum | 12.0 | 10.0 | (21.0) | 8.0 | 6.0 | 13.0 | 70.0 | 49.0 |
18th | Rød | NOR | 3521 | Anna Sophie Hansen | 1993 | Askøy | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | (19.0) | 8.0 | 74.0 | 55.0 |
19th | Rød | NOR | 3527 | Harald Fæste | 1994 | Drøbaksund | (49.0 OCS) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 49.0 BFD | 106.0 | 57.0 |
20th | Blå | NOR | 3486 | Liv Rønholt Nilsen | 1994 | Christianssands | 11.0 | 9.0 | 13.0 | 8.0 | 17.0 | (24.0) | 82.0 | 58.0 |
21st | Blå | NOR | 3392 | Gorm Osborg | 1994 | Nesodden | 5.0 | (22.0) | 20.0 | 9.0 | 15.0 | 14.0 | 85.0 | 63.0 |
22nd | Blå | NOR | 3454 | Amanda J. DiBiagio | 1994 | Bundefjorden | 18.0 | 15.0 | 11.0 | (23.0) | 10.0 | 9.0 | 86.0 | 63.0 |
23rd | Grønn | NOR | 3480 | Håvard Toft Larsen | 1993 | Lillesand | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | (22.0) | 21.0 | 85.0 | 63.0 |
24th | Gul | NOR | 3456 | Andreas Hole | 1993 | Moss | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 26.0 | 16.0 | (49.0 BFD) | 113.0 | 64.0 |
25th | Gul | NOR | 3366 | Ragna Melbye Eide | 1993 | KNS | 9.0 | 15.0 | 19.0 | 4.0 | (25.0) | 19.0 | 91.0 | 66.0 |
26th | Rød | NOR | 3164 | Marte Helene Johansen | 1994 | Horten | (49.0 OCS) | 22.0 | 9.0 | 17.0 | 14.0 | 6.0 | 117.0 | 68.0 |
27th | Gul | NOR | 3212 | Sander Kjærran Svendsen | 1993 | Horten | 20.0 | 8.0 | 6.0 | 17.0 | (49.0 BFD) | 18.0 | 118.0 | 69.0 |
28th | Blå | NOR | 2996 | Ina Berentsen Kullmann | 1992 | Bærum | 14.0 | 17.0 | 16.0 | 4.0 | 20.0 | (49.0 BFD) | 120.0 | 71.0 |
29th | Gul | NOR | 3330 | Ole Grytdal Morken | 1995 | Ålesunds | 32.0 | 11.0 | 7.0 | 11.0 | 10.0 | (49.0 BFD) | 120.0 | 71.0 |
30th | Rød | NOR | 3098 | Jørn Norum Listerud | 1994 | Moss | 16.0 | 12.0 | 18.0 | (20.0) | 7.0 | 18.0 | 91.0 | 71.0 |
31st | Blå | NOR | 3295 | Viktor Grytdal | 1996 | Hjellestad | 6.0 | 12.0 | 17.0 | 22.0 | (49.0 BFD) | 15.0 | 121.0 | 72.0 |
32nd | Rød | NOR | 3505 | Lillan Agerup | 1993 | KNS | 17.0 | (30.0) | 13.0 | 14.0 | 17.0 | 13.0 | 104.0 | 74.0 |
33rd | Gul | NOR | 3158 | Elsa Mathilde Buvik | 1994 | Milde | 21.0 | 17.0 | 12.0 | (27.0) | 24.0 | 7.0 | 108.0 | 81.0 |
34th | Rød | NOR | 3481 | Christiane Vegan Hovland | 1993 | Vestfjordens | 15.0 | 29.0 | (35.0) | 10.0 | 13.0 | 14.0 | 116.0 | 81.0 |
35th | Rød | NOR | 3254 | Amalie Hjellestad Hella | 1996 | Hjellestad | 20.0 | 7.0 | 23.0 | 16.0 | (49.0 BFD) | 16.0 | 131.0 | 82.0 |
36th | Grønn | NOR | 3420 | Emil Fadler Kvamme | 1995 | Bærum | 16.0 | 18.0 | 8.0 | 31.0 | (35.0) | 11.0 | 119.0 | 84.0 |
37th | Rød | NOR | 3457 | Marius Dyhr Petersen | 1994 | Moss | 12.0 | 24.0 | 20.0 | 28.0 | 2.0 | (33.0) | 119.0 | 86.0 |
38th | Gul | NOR | 3528 | Martin Halseide | 1995 | Asker | 10.0 | 18.0 | 24.0 | (32.0) | 26.0 | 8.0 | 118.0 | 86.0 |
39th | Blå | NOR | 3475 | Victoria Heiås | 1994 | Bundefjorden | 23.0 | (24.0) | 14.0 | 15.0 | 13.0 | 21.0 | 110.0 | 86.0 |
40th | Grønn | NOR | 3100 | Amalie Grytdal | 1994 | Hjellestad | 13.0 | 16.0 | 10.0 | (28.0) | 26.0 | 22.0 | 115.0 | 87.0 |
41st | Gul | NOR | 3561 | Ingvild Blindheim Hole | 1994 | Asker | 23.0 | 21.0 | 22.0 | (29.0) | 15.0 | 11.0 | 121.0 | 92.0 |
42nd | Blå | NOR | 3443 | Daniel Towsen | 1994 | Sarpsborg | 27.0 | 34.0 | (35.0) | 11.0 | 5.0 | 16.0 | 128.0 | 93.0 |
43rd | Grønn | NOR | 3416 | Martine Elisabeth Kjøge | 1994 | Arendals | 25.0 | (26.0) | 22.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 119.0 | 93.0 |
44th | Gul | NOR | 3537 | Ingrid Kathrine Godaker | 1993 | Tønsberg | 17.0 | 9.0 | 26.0 | 37.0 | 8.0 | (49.0 BFD) | 146.0 | 97.0 |
45th | Grønn | NOR | 3485 | Bror Føyen With | 1994 | Asker | 15.0 | (35.0) | 27.0 | 19.0 | 27.0 | 12.0 | 135.0 | 100.0 |
46th | Blå | NOR | 3539 | Lars Lied | 1994 | Christianssands | 19.0 | 27.0 | 30.0 | (32.0) | 9.0 | 23.0 | 140.0 | 108.0 |
47th | Blå | NOR | 3554 | Ludvig Lilleby Johansson | 1994 | Asker | 21.0 | 25.0 | (36.0) | 30.0 | 14.0 | 20.0 | 146.0 | 110.0 |
48th | Grønn | NOR | 3386 | Peder Møyner Lund | 1995 | Vestfjordens | 18.0 | 13.0 | 26.0 | 24.0 | 30.0 | (36.0) | 147.0 | 111.0 |
49th | Gul | NOR | 3515 | Kristine Parelius Folkvord | 1992 | Bergens | 14.0 | 25.0 | 23.0 | 14.0 | (49.0 BFD) | 35.0 | 160.0 | 111.0 |
50th | Grønn | NOR | 527 | Thomas Johansen | 1994 | Grimstad | 24.0 | 28.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | (39.0) | 154.0 | 115.0 |
51st | Blå | NOR | 3343 | Malene Myklebust Johansen | 1994 | Brevik | 31.0 | 14.0 | 32.0 | 24.0 | (34.0) | 17.0 | 152.0 | 118.0 |
52nd | Gul | NOR | 3183 | Eirik Grøtte Sørem | 1994 | Horten | (33.0) | 32.0 | 18.0 | 30.0 | 12.0 | 28.0 | 153.0 | 120.0 |
53rd | Gul | NOR | 3220 | Marthe Fjellstad | 1995 | KNS | 26.0 | (34.0) | 28.0 | 34.0 | 30.0 | 3.0 | 155.0 | 121.0 |
54th | Grønn | NOR | 3552 | Thomas Mordt Kolstad | 1993 | Bundefjorden | 31.0 | 33.0 | 30.0 | (38.0) | 18.0 | 10.0 | 160.0 | 122.0 |
55th | Gul | NOR | 3203 | Karoline-Sophie Bergesen | 1994 | Stord | 29.0 | 16.0 | 33.0 | 22.0 | 22.0 | (49.0 BFD) | 171.0 | 122.0 |
56th | Grønn | NOR | 3400 | Tobias Jarl Tjøm | 1994 | KNS | (36.0) | 23.0 | 17.0 | 20.0 | 32.0 | 34.0 | 162.0 | 126.0 |
57th | Rød | NOR | 3492 | Eirik Gramnæs | 1994 | Nesodden | (40.0) | 19.0 | 24.0 | 36.0 | 20.0 | 31.0 | 170.0 | 130.0 |
58th | Grønn | NOR | 3069 | Anders Bolstad Eri | 1994 | Bærum | 34.0 | 31.0 | 33.0 | 5.0 | (49.0 BFD) | 28.0 | 180.0 | 131.0 |
59th | Rød | NOR | 3462 | Anniken Bjørnstad | 1995 | Asker | 33.0 | 31.0 | 19.0 | 29.0 | (49.0 BFD) | 20.0 | 181.0 | 132.0 |
60th | Rød | NOR | 3132 | Line Flem Høst | 1995 | KNS | 28.0 | 27.0 | 25.0 | 25.0 | (49.0 BFD) | 27.0 | 181.0 | 132.0 |
61st | Blå | NOR | 3449 | Peder Unger Weierholt | 1994 | Arendals | 26.0 | 20.0 | 25.0 | (43.0) | 31.0 | 33.0 | 178.0 | 135.0 |
62nd | Gul | NOR | 3526 | Verena Dietze | 1995 | Tønsberg | 28.0 | 43.0 | (44.0) | 25.0 | 28.0 | 12.0 | 180.0 | 136.0 |
63rd | Grønn | NOR | 3519 | Henrik Bucher | 1995 | Nesodden | 22.0 | (38.0) | 28.0 | 33.0 | 29.0 | 24.0 | 174.0 | 136.0 |
64th | Rød | NOR | 3482 | Ragna Agerup | 1995 | KNS | 42.0 | 33.0 | (43.0) | 35.0 | 21.0 | 7.0 | 181.0 | 138.0 |
65th | Blå | NOR | 2994 | Kai Arne Schröder Myklebust | 1996 | Bærum | 24.0 | 29.0 | 37.0 | 27.0 | (49.0 BFD) | 27.0 | 193.0 | 144.0 |
66th | Gul | NOR | 3414 | Christoffer Bue | 1995 | Asker | 30.0 | 38.0 | 27.0 | 16.0 | 35.0 | (49.0 BFD) | 195.0 | 146.0 |
67th | Grønn | NOR | 3031 | Anne Sofie Tjøm | 1996 | KNS | 27.0 | (43.0) | 31.0 | 40.0 | 19.0 | 32.0 | 192.0 | 149.0 |
68th | Blå | NOR | 3419 | Maia Agerup | 1995 | KNS | 38.0 | 21.0 | 31.0 | (40.0) | 33.0 | 26.0 | 189.0 | 149.0 |
69th | Rød | NOR | 3504 | Torstein Fagerlund | 1994 | Vestfjordens | 35.0 | 37.0 | (42.0) | 19.0 | 18.0 | 41.0 | 192.0 | 150.0 |
70th | Grønn | NOR | 3333 | Marius Schøtt Brackmann | 1995 | Bergens | 37.0 | 37.0 | (40.0) | 18.0 | 36.0 | 23.0 | 191.0 | 151.0 |
71st | Grønn | NOR | 3471 | Martin Baklid | 1994 | Asker | (43.0) | 40.0 | 32.0 | 41.0 | 23.0 | 17.0 | 196.0 | 153.0 |
72nd | Rød | NOR | 3536 | Martine Steller Mortensen | 1994 | Arendals | 22.0 | 20.0 | 14.0 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 203.0 | 154.0 |
73rd | Blå | NOR | 3473 | Pernille Granlund | 1995 | Kragerø | 32.0 | 19.0 | 41.0 | 34.0 | 28.0 | (49.0 BFD) | 203.0 | 154.0 |
74th | Grønn | NOR | 3145 | Carl Cedrik Lie Kløvstad | 1994 | Oppegård | (41.0) | 41.0 | 41.0 | 23.0 | 24.0 | 26.0 | 196.0 | 155.0 |
75th | Blå | NOR | 3535 | Celine Therese Herud | 1995 | Moss | 25.0 | 30.0 | 40.0 | (45.0) | 39.0 | 22.0 | 201.0 | 156.0 |
76th | Rød | NOR | 2955 | Astrid Hylen Klippenberg | 1995 | KNS | 37.0 | 26.0 | 37.0 | (41.0) | 27.0 | 29.0 | 197.0 | 156.0 |
77th | Rød | NOR | 3235 | David Lund | 1994 | Moss | 30.0 | 35.0 | 34.0 | 26.0 | (49.0 BFD) | 37.0 | 211.0 | 162.0 |
78th | Rød | NOR | 3368 | Tallak Iyer Utne | 1995 | Bærum | (39.0) | 36.0 | 36.0 | 31.0 | 23.0 | 38.0 | 203.0 | 164.0 |
79th | Rød | NOR | 3223 | Lotte Marie Andervik | 1995 | Brevik | 36.0 | 41.0 | 29.0 | (42.0) | 29.0 | 30.0 | 207.0 | 165.0 |
80th | Rød | NOR | 3342 | Katarina Hjertås | 1995 | Tønsberg | 29.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 32.0 | (40.0) | 218.0 | 178.0 |
81st | Blå | NOR | 3178 | Ingrid Eknes Blom | 1995 | Bergens | 41.0 | 36.0 | 34.0 | 37.0 | (49.0 BFD) | 30.0 | 227.0 | 178.0 |
82nd | Gul | NOR | 3288 | Torgeir Foss Borsheim | 1994 | Tønsberg | 39.0 | (40.0) | 39.0 | 36.0 | 31.0 | 34.0 | 219.0 | 179.0 |
83rd | Blå | NOR | 3174 | Marie Rønningen | 1994 | Tønsberg | 34.0 | 39.0 | (42.0) | 38.0 | 37.0 | 31.0 | 221.0 | 179.0 |
84th | Gul | NOR | 3450 | Peder Severin Søndenå | 1994 | Sarpsborg | 44.0 | 44.0 | (49.0 DNC) | 35.0 | 33.0 | 25.0 | 230.0 | 181.0 |
85th | Gul | NOR | 3136 | Hartvig Kristiansen | 1995 | Grimstad | 42.0 | 42.0 | 38.0 | (43.0) | 34.0 | 29.0 | 228.0 | 185.0 |
86th | Blå | NOR | 2870 | Anne Berit Bergstad | 1994 | Arendal Seilforening | (43.0) | 42.0 | 43.0 | 33.0 | 38.0 | 32.0 | 231.0 | 188.0 |
87th | Gul | NOR | 3476 | Frederic N. Løvenskiold | 1993 | Vestfjordens | 35.0 | 28.0 | 29.0 | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 239.0 | 190.0 |
88th | Grønn | NOR | 3472 | Pernille Tangevold | 1994 | Moss | 40.0 | (44.0) | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 35.0 | 236.0 | 192.0 |
89th | Gul | NOR | 2931 | Henrik Frammarsvik Solheim | 1994 | Florø | 38.0 | 45.0 | (46.0) | 42.0 | 36.0 | 36.0 | 243.0 | 197.0 |
90th | Blå | NOR | 3192 | Emilie Kristiansen | 1994 | Florø | 44.0 | 45.0 | 45.0 | 44.0 | 41.0 | (49.0 DNC) | 268.0 | 219.0 |
91st | Gul | NOR | 3453 | Christoffer Heggernes | 1994 | Askøy | 45.0 | (49.0 DNF) | 49.0 DNC | 49.0 DNF | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 290.0 | 241.0 |
92nd | Grønn | NOR | 3383 | Richard Hersvik | 1994 | Soon | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 294.0 | 245.0 |
Code | Description | Points |
---|---|---|
BFD | Black flag disqualification under rule 30.3 | 49 |
DNC | Did not come to the starting area | 49 |
DNF | Started but did not finish | 49 |
DSQ | Disqualification | 49 |
OCS | On course side at start or broke rule 30.1 | 49 |
www.brevik-seilforening.com
alexandra.hovemoen@online.no
www.brevik-seilforening.com
frojoha2@online.no
Sailwave Scoring Software 1.94 Build 29
www.sailwave.com