![]() |
Norsk Optimistjolleklubb | ![]() |
2006 |
Ranking etter NC3
Sailed:17, Discards:5, To count:12, Ratings:None, Entries:105, Scoring system:Ranking Norgescup
Nr | Land | Seilnr | Seiler | Forening | Født | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | Total | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 3238 | Kristian Hammarstrøm | Drøbaksund | 1991 | (8.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (6.0) | (14.0) | (9.0) | 1.0 | 3.0 | 1.0 | (9.0) | 3.0 | 70.0 | 24.0 |
2 | NOR | 3463 | Simon Kjellstrand | Tønsberg | 1992 | (12.0) | (6.0) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | (8.0) | 3.0 | 2.0 | (9.0) | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (33.0) | 95.0 | 27.0 |
3 | NOR | 3354 | Kyrre Laugerud Moe | Asker | 1991 | 1.0 | 3.0 | (8.0) | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | (10.0) | (9.0) | 2.0 | (10.0) | 2.0 | 3.0 | (15.0) | 3.0 | 89.0 | 37.0 |
4 | NOR | 3277 | Trine Merete Olsen | Horten | 1992 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | (20.0) | 3.0 | (28.0) | 3.0 | 10.0 | 6.0 | (18.0) | 1.0 | 3.0 | (21.0) | (15.0) | 143.0 | 41.0 |
5 | NOR | 3206 | Kristian Funderud Melby | Arendals | 1991 | 1.0 | (16.0) | (10.0) | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 9.0 | 1.0 | (21.0) | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | (10.0) | (19.0) | 119.0 | 43.0 |
6 | NOR | 3178 | Alexander Wallem Berge | Bergens | 1991 | (10.0) | 5.0 | 1.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 RDG | 7.0 | (12.0) | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | (18.0) | (14.0) | (8.0) | 4.0 | 1.0 | 106.0 | 44.0 |
7 | NOR | 3333 | Maxime Schjøtt Brackman | Bergens | 1991 | 2.0 RDG | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | (6.0) | (10.0) | 2.0 | 5.0 | (9.0) | 5.0 | (9.0) | 2.0 | 6.0 | (9.0) | 3.0 | 5.0 | 87.0 | 44.0 |
8 | NOR | 3419 | Andreas Sola Fischer | Christianssands | 1991 | (20.0) | 1.0 | 4.0 | (12.0) | (30.0) | 8.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | (49.0 BFD) | 1.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | (15.0) | 178.0 | 52.0 |
9 | NOR | 3453 | Magnus Andersen | Nesodden | 1993 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | (10.0) | (11.0) | (18.0) | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | (26.0) | (9.0) | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 9.0 | 138.0 | 64.0 |
10 | NOR | 3300 | Martin Frigstad Pedersen | Christianssands | 1991 | 7.0 | (11.0) | (11.0) | (15.0) | (49.0 DNF) | 6.0 | 11.0 | (13.0) | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 168.0 | 69.0 |
11 | NOR | 3465 | Ane Gundersen | Vestfjordens | 1992 | 5.0 | (32.0) | (15.0) | 8.0 | (33.0) | 5.0 | 1.0 | (27.0) | 13.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 10.0 | 9.0 | 3.0 | (21.0) | 197.0 | 69.0 |
12 | NOR | 3486 | Jon Aksel Mortensen | Arendals | 1992 | (49.0 DNF) | 10.0 | (31.0) | 7.0 | 14.0 | 11.0 | 1.0 | (20.0) | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | (19.0) | 4.0 | 4.0 | (18.0) | 6.0 | 210.0 | 73.0 |
13 | NOR | 3455 | Nina Tuv | Nesodden | 1993 | 15.0 | (23.0) | 6.0 | 10.0 | 11.0 | (20.0) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | (24.0) | 2.0 | (27.0) | (17.0) | 11.0 | 7.0 | 197.0 | 86.0 |
14 | NOR | 3218 | Trym Osborg | Nesodden | 1991 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 5.0 | 3.0 | 11.0 | 9.0 | 2.0 | (16.0) | (21.0) | (49.0 BFD) | 10.0 | 4.0 | (16.0) | 16.0 | (17.0) | 14.0 | 208.0 | 89.0 |
15 | NOR | 3358 | Helene Næss | Tønsberg | 1991 | 2.0 | 13.0 | 4.0 | 14.0 | 6.0 | 2.0 | (18.0) | 9.0 | (20.0) | 7.0 | (49.0 BFD) | 5.0 | 13.0 | 8.0 | (49.0 OCS) | 9.0 | (17.0) | 245.0 | 92.0 |
16 | NOR | 3386 | Haakon Møyner Lund | Vestfjordens | 1991 | 16.0 | 9.0 | (29.0) | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 13.0 | (17.0) | (24.0) | 12.0 | 7.0 | (22.0) | 8.0 | (17.0) | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 203.0 | 94.0 |
17 | NOR | 3368 | Maria Mollestad | Bærum | 1992 | 9.0 | (19.0) | (27.0) | 5.0 | (20.0) | 12.0 | 5.0 | 14.0 | (26.0) | 15.0 | 13.0 | 5.0 | 14.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | (18.0) | 214.0 | 104.0 |
18 | NOR | 3377 | Karianne Fonn Jårvik | Bergens | 1991 | (17.0) | (18.0) | 1.0 | 11.0 | 9.0 | (13.0) | 10.0 | (17.0) | 6.0 | (24.0) | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 3.0 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 195.0 | 106.0 |
19 | NOR | 3365 | Anja Eide Onstad | Florø | 1991 | 11.0 | 12.0 | 7.0 | 3.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | (14.0) | (29.0) | (35.0) | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | (13.0) | (14.0) | 10.0 | 213.0 | 108.0 |
20 | NOR | 3344 | Brage Wiik-Hansen | Asker | 1992 | 15.0 | 4.0 | (18.0) | (35.0) | 8.0 | (49.0 OCS) | 12.0 | 10.0 | 16.0 | (20.0) | 4.0 | 7.0 | (22.0) | 14.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 252.0 | 108.0 |
21 | NOR | 3341 | Halvard Holden Feragen | Arendals | 1991 | (22.0) | 14.0 | 11.0 | 9.0 | 5.0 | (20.0) | 6.0 | 11.0 | (22.0) | 14.0 | 15.0 | (18.0) | 7.0 | 11.0 | (18.0) | 7.0 | 2.0 | 212.0 | 112.0 |
22 | NOR | 3478 | Oscar Hovemoen | Brevik | 1992 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | (18.0) | (21.0) | (24.0) | 14.0 | 15.0 | (34.0) | (18.0) | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 15.0 | 11.0 | 8.0 | 228.0 | 113.0 |
23 | NOR | 3384 | Julie Granlund | Kragerø | 1991 | (25.0) | 15.0 | 17.0 | 12.0 | 8.0 | 3.0 | (25.0) | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | (20.0) | 20.0 | (22.0) | 16.0 | 5.0 | (25.0) | 240.0 | 123.0 |
24 | NOR | 3451 | Sindre Skrede | Bærum | 1993 | 3.0 | (23.0) | (32.0) | 6.0 | (34.0) | 18.0 | 14.0 | (25.0) | 14.0 | 16.0 | 6.0 | 16.0 | (23.0) | 18.0 | 14.0 | 5.0 | 1.0 | 268.0 | 131.0 |
25 | NOR | 3165 | Eivind Bendixen | Grimstad | 1992 | 9.0 | 8.0 | 15.0 | (30.0) | (23.0) | (25.0) | 19.0 | 19.0 | (DNC) | 4.0 | 10.0 | 17.0 | 6.0 | 8.0 | 11.0 | (26.0) | 5.0 | 284.0 | 131.0 |
26 | NOR | 3395 | Marte Haugen | Bundefjorden | 1991 | 20.0 | (27.0) | 6.0 | 11.0 | 2.0 | 10.0 | 4.0 | 9.0 | (32.0) | 13.0 | 20.0 | 14.0 | 19.0 | (22.0) | (21.0) | (25.0) | 7.0 | 262.0 | 135.0 |
27 | NOR | 3362 | Fredrik Ryen Hauge | Tønsberg | 1992 | 14.0 | 9.0 | (21.0) | (27.0) | 7.0 | 19.0 | 3.0 | 16.0 | 9.0 | (28.0) | (23.0) | (27.0) | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 16.0 | 20.0 | 265.0 | 139.0 |
28 | NOR | 3332 | Aksel Jacobsen | Fredrikstad | 1993 | 6.0 | (DNC) | (18.0) | 17.0 | (42.0) | (22.0) | 16.0 | 15.0 | 9.0 | (23.0) | 6.0 | 18.0 | 11.0 | 1.0 | 11.0 | 13.0 | 17.0 | 294.0 | 140.0 |
29 | NOR | 2996 | Ina Berentsen Kullmann | Bærum | 1992 | 13.0 | (49.0 OCS) | 12.0 | 1.0 | (32.0) | (49.0 OCS) | 16.0 | 10.0 | 23.0 | 8.0 | (49.0 BFD) | 14.0 | 22.0 | (26.0) | 6.0 | 12.0 | 4.0 | 346.0 | 141.0 |
30 | NOR | 3311 | Kjetil Blindheim Hole | Asker | 1992 | 19.0 | 10.0 | 3.0 | 8.0 | 14.0 | 15.0 | 11.0 | (26.0) | 8.0 | (21.0) | (24.0) | 11.0 | 14.0 | (20.0) | 10.0 | 19.0 | (23.0) | 256.0 | 142.0 |
31 | NOR | 3376 | Tine Simensen Oldereid | KNS | 1991 | 10.0 | (20.0) | 10.0 | (22.0) | 16.0 | 10.0 | 15.0 | 5.0 | 8.0 | (17.0) | (17.0) | 16.0 | (26.0) | 11.0 | 12.0 | 17.0 | 13.0 | 245.0 | 143.0 |
32 | NOR | 3458 | Kristian Fredrik Ødegård | Tønsberg | 1992 | (30.0) | 7.0 | 19.0 | 14.0 | 17.0 | 9.0 | 15.0 | 7.0 | 3.0 | 16.0 | (49.0 BFD) | 12.0 | (37.0) | 21.0 | 4.0 | (23.0) | (29.0) | 312.0 | 144.0 |
33 | NOR | 3409 | Hanna Højgård Molden | Bergens | 1992 | (23.0) | 16.0 | 12.0 | 9.0 | 21.0 | (31.0) | 21.0 | 4.0 | (33.0) | 1.0 | (27.0) | (49.0 BFD) | 7.0 | 18.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 309.0 | 146.0 |
34 | NOR | 3004 | Vetle Fink | Brevik | 1992 | 4.0 | (24.0) | 13.0 | 23.0 | (34.0) | (49.0 OCS) | 23.0 | 5.0 | (31.0) | 17.0 | 12.0 | 4.0 | (25.0) | 7.0 | 19.0 | 8.0 | 22.0 | 320.0 | 157.0 |
35 | NOR | 3249 | Erik Salvesen | Christianssands | 1993 | 8.0 | (29.0) | 16.0 | 20.0 | 20.0 | 16.0 | 4.0 | (25.0) | (DNC) | 11.0 | 19.0 | 19.0 | (27.0) | (25.0) | 15.0 | 6.0 | 9.0 | 318.0 | 163.0 |
36 | NOR | 3254 | Anette Kleppestø | Asker | 1992 | 18.0 | 17.0 | (23.0) | 18.0 | 13.0 | 17.0 | (29.0) | (32.0) | 15.0 | (20.0) | 3.0 | 15.0 | 4.0 | 17.0 | 19.0 | 14.0 | (36.0) | 310.0 | 170.0 |
37 | NOR | 3313 | Pål Kristoffer P. Hellum | KNS | 1991 | 6.0 | (49.0 OCS) | (30.0) | 21.0 | 15.0 | (28.0) | 28.0 | 21.0 | (37.0) | 11.0 | 9.0 | (49.0 BFD) | 13.0 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 18.0 | 364.0 | 171.0 |
38 | NOR | 3335 | Marius Hole Isager | Bergens | 1993 | 18.0 | 13.0 | 16.0 | (34.0) | (37.0) | 13.0 | 12.0 | (27.0) | (25.0) | 5.0 | 11.0 | (22.0) | 21.0 | 21.0 | 17.0 | 19.0 | 16.0 | 327.0 | 182.0 |
39 | NOR | 3216 | Herman Fjellstad | KNS | 1992 | (24.0) | 22.0 | 20.0 | 16.0 | 7.0 RDG | 17.0 | 20.0 | 12.0 | 17.0 | 15.0 | (49.0 BFD) | 13.0 | (36.0) | (28.0) | (31.0) | 24.0 | 14.0 | 365.0 | 197.0 |
40 | NOR | 3232 | Eline Norum Snerlebakken | Moss | 1993 | 24.0 | 12.0 | 13.0 | 26.0 | 9.0 | (29.0) | (39.0) | 21.0 | (28.0) | 12.0 | 18.0 | 10.0 | 23.0 | 23.0 | 18.0 | (33.0) | (35.0) | 373.0 | 209.0 |
41 | NOR | 3456 | Andreas Hole | Moss | 1993 | 19.0 | 6.0 | (40.0) | 24.0 | (33.0) | (49.0 OCS) | 22.0 | 13.0 | 10.0 | (31.0) | 21.0 | 20.0 | (29.0) | 16.0 | 24.0 | 16.0 | 20.0 | 393.0 | 211.0 |
42 | NOR | 3329 | Ingrid Løvendahl Berg | Bundefjorden | 1992 | 22.0 | (49.0 OCS) | 21.0 | 17.0 | 12.0 | 14.0 | 22.0 | 23.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 19.0 | (26.0) | (27.0) | 23.0 | (37.0) | (34.0) | 385.0 | 212.0 |
43 | NOR | 3318 | Oda Teigland | Bergens | 1991 | 13.0 | 14.0 | 9.0 | 29.0 | 13.0 | 9.0 | 18.0 | 33.0 | 31.0 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 15.0 | 13.0 | 20.0 | (37.0) | (39.0) | 440.0 | 217.0 |
44 | NOR | 3212 | Sander Kjærran Svendsen | Horten | 1993 | 21.0 | 17.0 | 24.0 | 25.0 | (31.0) | 14.0 | 13.0 | (29.0) | (32.0) | 26.0 | 19.0 | 28.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | (35.0) | (31.0) | 389.0 | 231.0 |
45 | NOR | 3372 | Katrine Johansen | Svelvik | 1992 | (37.0) | 15.0 | 14.0 | (33.0) | 15.0 | 4.0 | 27.0 | 22.0 | (36.0) | 18.0 | 31.0 | (32.0) | 30.0 | 13.0 | 25.0 | 22.0 | (37.0) | 411.0 | 236.0 |
46 | NOR | 3226 | Ada Næsset Hovind | Bærum | 1992 | 16.0 | 19.0 | (33.0) | (37.0) | (36.0) | 8.0 | 21.0 | 23.0 | 27.0 | 29.0 | 15.0 | (32.0) | (30.0) | 19.0 | 26.0 | 24.0 | 16.0 | 411.0 | 243.0 |
47 | NOR | 3447 | Marthe Bjerkåsholmen | Asker | 1991 | 21.0 | 31.0 | 23.0 | 20.0 | 23.0 | 12.0 | 23.0 | 24.0 | 14.0 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 5.0 | (35.0) | (32.0) | 26.0 | 27.0 | 463.0 | 249.0 |
48 | NOR | 3484 | Oda Kristine Grifftun | Tønsberg | 1993 | 14.0 | 11.0 | 32.0 | 32.0 | 18.0 | (49.0 OCS) | 26.0 | 18.0 | (49.0 DNF) | (49.0 DNF) | 22.0 | 8.0 | 29.0 | 20.0 | 30.0 | (33.0) | (37.0) | 477.0 | 260.0 |
49 | NOR | 3340 | Sandra S Slaatto | KNS | 1992 | (DNC) | (DNC) | 31.0 | (34.0) | 18.0 | 16.0 | 32.0 | 16.0 | (33.0) | 27.0 | 21.0 | 26.0 | 16.0 | 19.0 | (49.0 OCS) | 28.0 | 10.0 | 474.0 | 260.0 |
50 | NOR | 2991 | Karl Emil S. Staubo | Bergens | 1993 | (33.0) | 30.0 | 26.0 | 16.0 | 24.0 | (49.0 DNF) | 24.0 | 11.0 | (34.0) | (34.0) | 33.0 | 17.0 | 20.0 | 32.0 | 27.0 | 8.0 | (49.0 RAF) | 467.0 | 268.0 |
51 | NOR | 3355 | Caroline Holst | Tønsberg | 1992 | 12.0 | 18.0 | 14.0 | 19.0 | 7.0 | (49.0 OCS) | 27.0 | 26.0 | 30.0 | (39.0) | 27.0 | (37.0) | 31.0 | 28.0 | 31.0 | (34.0) | (43.0) | 472.0 | 270.0 |
52 | NOR | 2987 | Marta Ulvensøen | Åsgårdstrand | 1993 | 23.0 | 26.0 | (35.0) | (40.0) | 29.0 | 22.0 | 33.0 | 31.0 | 4.0 | (35.0) | 18.0 | 30.0 | 12.0 | 15.0 | 28.0 | (40.0) | (40.0) | 461.0 | 271.0 |
53 | NOR | 3366 | Ragna Melbye Eide | KNS | 1993 | (34.0) | 21.0 | 29.0 | 13.0 | 19.0 | (39.0) | (38.0) | 22.0 | 11.0 | 22.0 | 26.0 | (49.0 BFD) | 32.0 | 29.0 | 26.0 | 22.0 | (33.0) | 465.0 | 272.0 |
54 | NOR | 3348 | Christopher Small | Vestfjordens | 1993 | 27.0 | 5.0 | (43.0) | 23.0 | (49.0 DNF) | (49.0 DNF) | 5.0 | (43.0) | (43.0) | 23.0 | 12.0 | 33.0 | 17.0 | 35.0 | 23.0 | 36.0 | 35.0 | 501.0 | 274.0 |
55 | NOR | 3416 | Karine Holden Feragen | Arendals | 1992 | (39.0) | 26.0 | (30.0) | 28.0 | 19.0 | 27.0 | 17.0 | (34.0) | 20.0 | 29.0 | 16.0 | 25.0 | (32.0) | 25.0 | (36.0) | 23.0 | 23.0 | 449.0 | 278.0 |
56 | NOR | 3330 | Nina Henriette Knudsen | Asker | 1993 | (35.0) | 27.0 | (33.0) | 24.0 | 27.0 | 28.0 | 30.0 | (34.0) | 15.0 | 27.0 | (34.0) | (39.0) | 16.0 | 12.0 | 29.0 | 28.0 | 21.0 | 459.0 | 284.0 |
57 | NOR | 2879 | Anna Ulvensøen | Åsgårdstrand | 1993 | 11.0 | (38.0) | 36.0 | (44.0) | 24.0 | 33.0 | 17.0 | 30.0 | (38.0) | 19.0 | 26.0 | (49.0 BFD) | 38.0 | (40.0) | 25.0 | 15.0 | 26.0 | 509.0 | 300.0 |
58 | NOR | 3472 | Ann Kristin Tangevold | Sarpsborg | 1992 | (49.0 DNF) | 35.0 | 17.0 | (36.0) | (39.0) | 32.0 | 19.0 | 19.0 | 25.0 | 32.0 | 24.0 | 23.0 | 24.0 | (36.0) | 33.0 | (38.0) | 24.0 | 505.0 | 307.0 |
59 | NOR | 3319 | Nicklas Eugene Annmark | Tønsberg | 1992 | 27.0 | 7.0 | 25.0 | 31.0 | (38.0) | 35.0 | 37.0 | 28.0 | (40.0) | 31.0 | (49.0 DNS) | 13.0 | (40.0) | 34.0 | 22.0 | 18.0 | (49.0 DNF) | 524.0 | 308.0 |
60 | NOR | 3412 | Andreas Lindhjem | Tønsberg | 1991 | 26.0 | 28.0 | 20.0 | 27.0 | 16.0 | 19.0 | 37.0 | 40.0 | 30.0 | 24.0 | 17.0 | 25.0 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 554.0 | 309.0 |
61 | NOR | 3062 | Helene Mjelde Gjerde | Hjellestad | 1992 | 26.0 | (36.0) | (38.0) | 22.0 | 28.0 | 30.0 | 34.0 | 24.0 | 35.0 | 28.0 | 20.0 | (49.0 BFD) | (49.0 DSQ) | 23.0 | 28.0 | 21.0 | (39.0) | 530.0 | 319.0 |
62 | NOR | 3481 | Christiane Vegan Hovland | Vestfjordens | 1993 | (40.0) | 31.0 | (43.0) | 21.0 | (49.0 DNF) | (49.0 DNF) | 33.0 | 20.0 | (49.0 DNF) | 25.0 | 23.0 | 33.0 | 12.0 | 33.0 | 21.0 | 32.0 | 38.0 | 552.0 | 322.0 |
63 | NOR | 3413 | Eline Mejlænder-Larsen | Bærum | 1991 | 29.0 | 29.0 | 22.0 | 39.0 | 26.0 | 15.0 | 28.0 | 33.0 | 27.0 | 22.0 | 22.0 | 30.0 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 567.0 | 322.0 |
64 | NOR | 3482 | Lillan Agerup | KNS | 1993 | (49.0 DNF) | (39.0) | (41.0) | (37.0) | (38.0) | 36.0 | 31.0 | 35.0 | 24.0 | 30.0 | 25.0 | 4.0 | 27.0 | 24.0 | 34.0 | 32.0 | 28.0 | 534.0 | 330.0 |
65 | NOR | 3275 | Karoline Næss | Nesodden | 1993 | 31.0 | 35.0 | 25.0 | 45.0 | 25.0 | 30.0 | 39.0 | 8.0 | 10.0 | 26.0 | 28.0 | 40.0 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 587.0 | 342.0 |
66 | NOR | 2955 | Anders Hylen Klippenberg | KNS | 1993 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | 37.0 | 36.0 | 22.0 | 30.0 | 34.0 | 15.0 | 25.0 | 33.0 | 30.0 | 20.0 | 12.0 | 588.0 | 343.0 |
67 | NOR | 3169 | Eirik Byrkjeland | Florø | 1993 | (49.0 DNF) | 21.0 | (45.0) | 42.0 | (49.0 DNF) | (49.0 DNF) | 36.0 | 38.0 | 13.0 | 33.0 | 29.0 | 27.0 | (49.0 RAF) | 31.0 | 40.0 | 25.0 | 11.0 | 587.0 | 346.0 |
68 | NOR | 3099 | Emilie Sollie Rud | Tønsberg | 1992 | 28.0 | 20.0 | (37.0) | (42.0) | 25.0 | 32.0 | 34.0 | 30.0 | 21.0 | (DNC) | 35.0 | 28.0 | 35.0 | (36.0) | 35.0 | (38.0) | 30.0 | 555.0 | 353.0 |
69 | NOR | 3306 | Tore L. Føyen | Stord | 1991 | (49.0 DNF) | 24.0 | 28.0 | 15.0 | 29.0 | 27.0 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 34.0 | 31.0 | 22.0 | 27.0 | 22.0 | 602.0 | 357.0 |
70 | NOR | 3248 | Baard T Hübert | Christianssands | 1991 | (49.0 OCS) | (41.0) | 26.0 | 32.0 | 26.0 | 26.0 | (DNC) | 31.0 | 29.0 | 32.0 | 28.0 | (DNC) | 33.0 | 37.0 | (38.0) | 29.0 | 30.0 | 585.0 | 359.0 |
71 | NOR | 3283 | Elin Ristorp Aas | Svelvik | 1991 | (38.0) | 33.0 | 35.0 | (38.0) | 22.0 | 21.0 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 33.0 | 30.0 | 31.0 | 37.0 | 34.0 | 37.0 | 35.0 | 13.0 | 584.0 | 361.0 |
72 | NOR | 3156 | Lene Hjellestad | Hjellestad | 1993 | 29.0 | 33.0 | (36.0) | 33.0 | 27.0 | 34.0 | 25.0 | (37.0) | (49.0 DNF) | 36.0 | 31.0 | 21.0 | 35.0 | (42.0) | (40.0) | 30.0 | 27.0 | 565.0 | 361.0 |
73 | NOR | 3030 | Marte Vaule | Tønsberg | 1992 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | 43.0 | 32.0 | 12.0 | 3.0 | 29.0 | 35.0 | 31.0 | 24.0 | 24.0 | 43.0 | 38.0 | 608.0 | 363.0 |
74 | NOR | 3390 | Thorstein Rian Julsrud | Brevik | 1993 | 25.0 | 25.0 | (44.0) | 35.0 | 39.0 | (49.0 DNF) | 24.0 | (45.0) | 11.0 | (41.0) | 39.0 | 24.0 | (44.0) | 39.0 | 41.0 | 29.0 | 34.0 | 588.0 | 365.0 |
75 | NOR | 3461 | Maria Andenes | Hjellestad | 1992 | 33.0 | (DNC) | 22.0 | (39.0) | 37.0 | 25.0 | 35.0 | 18.0 | 17.0 | (38.0) | (49.0 BFD) | 35.0 | 34.0 | 38.0 | 37.0 | 36.0 | (42.0) | 584.0 | 367.0 |
76 | NOR | 3207 | Per Fredrik Rønneberg Nordhov | Brevik | 1991 | (49.0 DNF) | 25.0 | 19.0 | 25.0 | 36.0 | 23.0 | 41.0 | 28.0 | 23.0 | 38.0 | (49.0 BFD) | 23.0 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 624.0 | 379.0 |
77 | NOR | 3338 | Erlend Leander Johansen | Tønsberg | 1992 | (41.0) | (42.0) | 24.0 | 29.0 | 31.0 | (49.0 DNF) | (44.0) | 41.0 | (DNC) | 36.0 | 32.0 | 31.0 | 33.0 | 30.0 | 34.0 | 39.0 | 26.0 | 611.0 | 386.0 |
78 | NOR | 3107 | Øystein Malt | Hjellestad | 1992 | (42.0) | 28.0 | 38.0 | (49.0 DNF) | (49.0 DNF) | (49.0 DNF) | 29.0 | 40.0 | 19.0 | 34.0 | 38.0 | 34.0 | (42.0) | 38.0 | 39.0 | 34.0 | 19.0 | 621.0 | 390.0 |
79 | NOR | 2854 | Bendik Ødven Andersen | Florø | 1993 | (44.0) | 38.0 | (41.0) | (41.0) | 35.0 | 29.0 | 30.0 | (44.0) | 39.0 | 19.0 | 30.0 | 29.0 | 39.0 | 40.0 | 35.0 | (41.0) | 31.0 | 605.0 | 394.0 |
80 | NOR | 3476 | Frederic N. Løvenskiold | Vestfjordens | 1993 | 36.0 | 34.0 | 42.0 | 43.0 | 32.0 | 38.0 | 26.0 | 42.0 | 18.0 | 25.0 | 25.0 | 38.0 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 644.0 | 399.0 |
81 | NOR | 3162 | Marius Christoffer Grifftun | Tønsberg | 1991 | 43.0 | 32.0 | 8.0 | 19.0 | 10.0 | 21.0 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 672.0 | 427.0 |
82 | NOR | 3095 | Anna Sophie Hansen | Askøy | 1993 | (49.0 DNF) | 34.0 | 39.0 | 28.0 | 43.0 | 34.0 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 36.0 | 29.0 | 49.0 OCS | 27.0 | 12.0 | 674.0 | 429.0 |
83 | NOR | 3422 | Marthe Øyen Gaasø | Bergens | 1991 | (49.0 DNF) | 22.0 | 40.0 | 43.0 | (49.0 DNF) | (49.0 DNF) | 36.0 | 35.0 | 18.0 | 37.0 | 36.0 | (49.0 BFD) | 39.0 | (46.0) | 39.0 | 41.0 | 45.0 | 673.0 | 431.0 |
84 | NOR | 3040 | Kristin Nyland | KNS | 1992 | (49.0 DNF) | 37.0 | 39.0 | 30.0 | 22.0 | 31.0 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 38.0 | 32.0 | 41.0 | 31.0 | 32.0 | 676.0 | 431.0 |
85 | NOR | 3357 | Martin Johnson | Asker | 1993 | 30.0 | (49.0 DNF) | 44.0 | 40.0 | 41.0 | 37.0 | (49.0 OCS) | (DNC) | 26.0 | (DNC) | (DNC) | DNC | 28.0 | 41.0 | 33.0 | 31.0 | 32.0 | 677.0 | 432.0 |
86 | NOR | 3288 | Magnus Borgersen | Sandefjord | 1992 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | 40.0 | 29.0 | 19.0 | 14.0 | 16.0 | 21.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 678.0 | 433.0 |
87 | NOR | 3161 | Sondre Dahle | Åsgårdstrand | 1991 | 17.0 | (49.0 OCS) | 28.0 | 31.0 | 30.0 | 33.0 | 31.0 | 36.0 | 41.0 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 688.0 | 443.0 |
88 | NOR | 3426 | Ole Petter Johnsen | Fredrikstad | 1992 | 31.0 | 40.0 | (42.0) | 41.0 | 40.0 | (49.0 DNF) | (42.0) | 37.0 | (DNC) | 40.0 | 33.0 | 29.0 | 40.0 | (45.0) | 36.0 | 42.0 | 41.0 | 677.0 | 450.0 |
89 | NOR | 3417 | Josefine Carstens Nilsen | vsf | 1993 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 17.0 | 26.0 | 27.0 | 20.0 | 24.0 | 702.0 | 457.0 |
90 | NOR | 3445 | Torstein Holtlien Blø | RAN | 1993 | 28.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 17.0 | 23.0 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 709.0 | 464.0 |
91 | NOR | 3302 | Carl Henrik Sohlman | Bærum | 1992 | (49.0 DNF) | 39.0 | 27.0 | 13.0 | 35.0 | 26.0 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 728.0 | 483.0 |
