Plass | SeilNr | Seiler | Seilforening | R1 | R2 | R3 | R4 | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 3238 | Kristian Hammarstrøm | Drøbaksund | 1 | 1 | (2) | 1 | 3 |
2 | SWE | 4105 | Hermann Tomasgaard | KKKK | 1 | 1 | (3) | 1 | 3 |
3 | NOR | 3427 | Harald Fæste | Drøbaksund | (OCS) | 3 | 1 | 3 | 7 |
4 | NOR | 3465 | Ane Gundersen | Vestfjordens | 2 | 4 | (BFD) | 3 | 9 |
5 | NOR | 2996 | Ina Berentsen Kullmann | Bærum | (7) | 6 | 2 | 2 | 10 |
6 | NOR | 3365 | Anja Eide Onstad | Florø | 3 | 2 | (10) | 6 | 11 |
7 | NOR | 3354 | Kyrre Laugerud Moe | Asker | (6) | 3 | 4 | 5 | 12 |
8 | NOR | 3453 | Magnus Andersen | Nesodden | 3 | (14) | 5 | 4 | 12 |
9 | NOR | 3333 | Maxime Schjøtt Brackman | Bergens | (21) | 5 | 5 | 6 | 16 |
10 | NOR | 3478 | Oscar Hovemoen | Brevik | 8 | 7 | (BFD) | 2 | 17 |
11 | NOR | 3403 | Karianne Hammarstrøm | Drøbaksund | 2 | (27) | 8 | 9 | 19 |
12 | NOR | 3277 | Trine Merete Olsen | Horten | (11) | 8 | 7 | 4 | 19 |
13 | NOR | 3332 | Aksel S. Jacobsen | Fredrikstad | (10) | 6 | 6 | 7 | 19 |
14 | NOR | 3373 | Nicolai Christiansen | Arendal | 4 | 5 | (BFD) | 12 | 21 |
15 | NOR | 3501 | Sindre Skrede | Bærum | 6 | 4 | 12 | (16) | 22 |
16 | NOR | 3335 | Marius Hole Isager | Bergens | (16) | 11 | 3 | 10 | 24 |
17 | NOR | 3004 | Vetle Kveldsvik Fink | Brevik | 8 | 8 | 9 | (34) | 25 |
18 | NOR | 3455 | Nina Tuv | Nesodden | 5 | 12 | (14) | 11 | 28 |
19 | NOR | 3212 | Sander Kjærran Svendsen | Horten | 7 | 9 | 13 | (24) | 29 |
20 | NOR | 3409 | Hanna Højgaard Molden | Bergens | 12 | 10 | (BFD) | 7 | 29 |
21 | NOR | 2947 | Even Eide Onstad | Florø | 13 | (34) | 1 | 16 | 30 |
22 | NOR | 3413 | Martin Mejlænder-Larsen | Bærum | 5 | 14 | 11 | (15) | 30 |
23 | NOR | 3300 | Martin Frigstad Pedersen | Christianssands | 14 | 11 | (BFD) | 5 | 30 |
24 | NOR | 3456 | Andreas Hole | Moss | 15 | (26) | 4 | 13 | 32 |
25 | NOR | 3311 | Kjetil Blindheim Hole | Asker | 12 | 7 | (BFD) | 14 | 33 |
26 | NOR | 3367 | Endre Nordstrand | Bærum | 11 | 12 | 11 | (17) | 34 |
27 | NOR | 3362 | Fredrik Ryen Hauge | Tønsberg | (25) | 13 | 9 | 13 | 35 |
28 | NOR | 3264 | Gotfred Andenes | Hjellestad | 14 | (31) | 7 | 17 | 38 |
29 | NOR | 3254 | Anette Kleppestø | Asker | (42) | 13 | 19 | 9 | 41 |
30 | NOR | 2985 | Anders Hylen Klippenberg | KNS | (35) | 22 | 6 | 14 | 42 |
31 | NOR | 3458 | Kristian Fredrik Ødegård | Tønsberg | (21) | 18 | 17 | 8 | 43 |
32 | NOR | 3343 | Malene Myklebust Johansen | Brevik | 22 | 10 | (26) | 11 | 43 |
33 | NOR | 3186 | August Martin Christensen | Drøbaksund | (26) | 15 | 8 | 21 | 44 |
34 | NOR | 3232 | Eline Norum Snerlebakken | Moss | 16 | (24) | 18 | 10 | 44 |
35 | NOR | 3460 | Nicholas Fadler Martinsen | Soon | 15 | (28) | 12 | 20 | 47 |
36 | NOR | 3344 | Brage S. Wiik-Hansen | Asker | (OCS) | 19 | 16 | 12 | 47 |
37 | NOR | 3463 | Simon Kjellstrand | Tønsberg | 19 | 2 | (BFD) | 28 | 49 |
38 | NOR | 3417 | Josefine C Nilsen | Vågsbygd | 27 | (29) | 14 | 8 | 49 |
39 | NOR | 3372 | Katrine Johansen | Svelvik | (40) | 9 | 24 | 19 | 52 |
40 | NOR | 3226 | Ada Næsset Hovind | Bærum | (24) | 16 | 15 | 21 | 52 |
41 | NOR | 3348 | Christopher Small | Vestfjordens | 9 | 25 | 20 | (42) | 54 |
42 | NOR | 3329 | Ingrid Løvendahl Berg | Bundefjorden | (41) | 17 | 13 | 24 | 54 |
43 | NOR | 3481 | Christiane Vegan Hovland | Vestfjordens | (23) | 19 | 17 | 18 | 54 |
44 | NOR | 3366 | Ragna Melbye Eide | KNS | 10 | (45) | 19 | 26 | 55 |
45 | NOR | 3466 | Henrik Begby | KNS | 13 | (27) | 22 | 23 | 58 |
46 | NOR | 3471 | Ludvig Furu | Asker | 20 | 17 | 21 | (DNC) | 58 |
47 | NOR | 3505 | Lillan Agerup | KNS | 9 | 21 | (BFD) | 29 | 59 |
48 | NOR | 3098 | Jørn Norum Listerud | Moss | 19 | 22 | (26) | 19 | 60 |
49 | NOR | 3216 | Herman Fjellstad | KNS | (OCS) | 21 | 18 | 22 | 61 |
50 | NOR | 3287 | Henrik Alexander Strøm | Drøbaksund | 17 | 23 | 23 | (36) | 63 |
51 | NOR | 3447 | Marthe Bjerkåsholmen | Asker | 18 | 25 | 20 | (31) | 63 |
52 | NOR | 2991 | Karl Emil Schjøtt Staubo | Bergens | 18 | (28) | 22 | 23 | 63 |
53 | NOR | 3392 | Gorm Osborg | Nesodden | 4 | 30 | (BFD) | 30 | 64 |
54 | NOR | 3479 | Martine Steller Mortensen | Arendal | 24 | (32) | 15 | 25 | 64 |
55 | NOR | 3475 | Victoria Heiås | Bundefjorden | (44) | 15 | 28 | 22 | 65 |
56 | NOR | 3156 | Lene Hjellestad | Hjellestad | (39) | 35 | 16 | 18 | 69 |
57 | SWE | 3930 | Linnea Ejdfors | Stora Stenars | (32) | 26 | 25 | 20 | 71 |
58 | NOR | 3249 | Erik Salvesen | Christianssands | 28 | (DNC) | 10 | 34 | 72 |
59 | NOR | 3319 | Nicklas Eugene Annmark | Tønsberg | 37 | (39) | 21 | 15 | 73 |
60 | NOR | 3484 | Oda Kristine Grifftun | Tønsberg | 26 | 23 | 28 | (46) | 77 |
61 | NOR | 3355 | Caroline Holst | Tønsberg | 17 | 29 | 34 | (40) | 80 |
62 | NOR | 3424 | Morten Ungersness Bakke | Bærum | 22 | 24 | 34 | (39) | 80 |
63 | NOR | 3472 | Ann Kristin Tangevold | Sarpsborg | 37 | 20 | 24 | (43) | 81 |
64 | NOR | 2873 | Anine Sandviken | Svelvik | 23 | (34) | 29 | 29 | 81 |
65 | NOR | 2987 | Marta Ulvensøen | Åsgårdstrand | 28 | (36) | 27 | 26 | 81 |
66 | NOR | 3211 | Einar Standal Tveranger | Florø | 25 | 16 | (BFD) | 41 | 82 |
67 | NOR | 3476 | Frederic Løvenskiold | Vestfjordens | (33) | 32 | 25 | 25 | 82 |
68 | NOR | 3099 | Emilie Sollie Rud | Tønsberg | 30 | (38) | 23 | 33 | 86 |
69 | NOR | 3275 | Karoline Næss | Nesodden | 27 | (41) | 31 | 28 | 86 |
70 | NOR | 3170 | Vegar Berentsen | Bærum | 32 | 20 | (BFD) | 35 | 87 |
71 | NOR | 3495 | Kristian Ejdfors | Asker | 20 | (38) | 33 | 37 | 90 |
72 | NOR | 3338 | Erlend L. Johansen | Tønsberg | 34 | (40) | 31 | 27 | 92 |
73 | NOR | 3183 | Eirik Grøtte Sørem | Horten | 31 | (42) | 29 | 32 | 92 |
74 | NOR | 3100 | Amalie Grytdal | Hjellestad | 29 | (44) | 35 | 30 | 94 |
75 | NOR | 3279 | Vilde Marie Sørensen | Vestfjordens | 38 | 33 | 27 | (40) | 98 |
76 | NOR | 3227 | Ingvild Blindheim Hole | Asker | 29 | 41 | 30 | (DNC) | 100 |
77 | NOR | 3093 | Bendik Lootz Benistad | Bærum | (43) | 30 | 32 | 38 | 100 |
78 | NOR | 3382 | Brage T. Søderholm | Soon | 39 | (40) | 32 | 31 | 102 |
79 | NOR | 2854 | Bendik Ødven Andersen | Florø | 35 | (47) | 33 | 35 | 103 |
80 | NOR | 3169 | Eirik Byrkjeland | Florø | 36 | 31 | 37 | (39) | 104 |
80 | NOR | 3400 | Tobias Jarl Tjøm | KNS | 31 | 37 | (39) | 36 | 104 |
82 | NOR | 3363 | Jenny Birkeland Næss | Svelvik | 36 | (37) | 36 | 32 | 104 |
83 | NOR | 3394 | Tonje Yli Rossebø | Haugesund | (38) | 36 | 35 | 37 | 108 |
84 | NOR | 3323 | Alexandra Treimo | Hvaler | (40) | 39 | 37 | 33 | 109 |
85 | NOR | 3165 | Eivind Bendixen | Grimstad | 41 | 18 | (BFD) | DNC | 110 |
86 | NOR | 3357 | Martin Johnson | Asker | (46) | 35 | 30 | 45 | 110 |
87 | NOR | 3330 | Nina Henriette Knudsen | Asker | 34 | (DNC) | DNC | 27 | 112 |
88 | NOR | 3259 | Madeleine Bremsrud Lauritzen | Moss | 33 | (43) | 36 | 43 | 112 |
89 | NOR | 3443 | Daniel Thowsen | Sarpsborg | (45) | 33 | 38 | 41 | 112 |
90 | NOR | 3250 | Asbjørn Skogen | Stavanger | (43) | 42 | 38 | 38 | 118 |
91 | NOR | 3022 | Magnus Tjølsen | Stavanger | 42 | (43) | 40 | 42 | 124 |
92 | NOR | 3426 | Ole Petter Johnsen | Fredrikstad | (49) | 45 | 39 | 47 | 131 |
93 | NOR | 3485 | Bror Føyen With | Asker | 30 | (DNS) | DNC | DNC | 132 |
94 | NOR | 2882 | Anund Yli Rossebø | Haugesund | 47 | 44 | (BFD) | 44 | 135 |
95 | NOR | 2946 | Ludvig L. Johansson | Asker | (DNC) | 46 | DNC | 44 | 141 |
96 | NOR | 3247 | Magne Hauge Sølvberg | Trondhjems | 50 | 46 | (DNC) | DNC | 147 |
97 | NOR | 3096 | Kristina Aaserud | Vestfjordens | 48 | (DNC) | DNC | DNC | 150 |
Sailwave Scoring Software 1.94 Build 23
http://www.sailwave.com/