![]() |
Christianssands Seilforening |
![]() |
Norgescup 27-28. mai 2006 |
Endelig resultatliste for Class = Optimist EK
Sailed:5, Discards:1, To count:4, Ratings:None, Entries:99, Scoring system:NC Optimist
Rank | Flight | Nat | SailNo | Helm | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rød | 3463 | Simon Kjellstrand | Tönsberg | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (38.0) | 44.0 | 6.0 | |
2 | Gul | NOR | 3238 | Kristian Hammarstrøm | Drøbaksund Seilforening | 1.0 | 3.0 | 1.0 | (9.0) | 3.0 | 17.0 | 8.0 |
3 | Grønn | NOR | 3300 | Martin Frigstad Pedersen | Christianssands Seilforening | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | (10.0) | 23.0 | 13.0 |
4 | Grønn | NOR | 3333 | Maxime Schjøtt Brackman | Bergens | 2.0 | 6.0 | (10.0) | 3.0 | 5.0 | 26.0 | 16.0 |
5 | Blå | NOR | 3354 | Kyrre Laugerud Moe | Asker Seilforening | 11.0 | 2.0 | 3.0 | (17.0) | 3.0 | 36.0 | 19.0 |
6 | Blå | NOR | 3206 | Kristian Funderud Melby | Arendal | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 10.0 | (21.0) | 43.0 | 22.0 |
7 | Rød | NOR | 3386 | Haakon Møyner Lund | Vestfjorden seilforening | 8.0 | (17.0) | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 39.0 | 22.0 |
8 | Gul | NOR | 3453 | Magnus Andersen | Nesodden SF | (10.0) | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 9.0 | 33.0 | 23.0 |
9 | Blå | NOR | 3465 | Ane Gundersen | Vestfjordens | 3.0 | 10.0 | 9.0 | 3.0 | (23.0) | 48.0 | 25.0 |
10 | Gul | NOR | 3419 | Andreas Sola Fischer | CSF | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | (15.0) | 42.0 | 27.0 |
11 | Rød | NOR | 3178 | Alexander Wallem Berge | Bergens Seilfoerning | (20.0) | 14.0 | 9.0 | 4.0 | 1.0 | 48.0 | 28.0 |
12 | Rød | NOR | 3368 | Maria Mollestad | Bærum | 16.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | (18.0) | 46.0 | 28.0 |
13 | Grønn | NOR | 3341 | Halvard Holden Feragen | Arendals Seilforening | 8.0 | 11.0 | (19.0) | 7.0 | 2.0 | 47.0 | 28.0 |
14 | Rød | NOR | 3165 | Eivind Bendixen | Grimstad | 6.0 | 8.0 | 12.0 | (30.0) | 5.0 | 61.0 | 31.0 |
15 | Blå | NOR | 3344 | Brage S. Wiik-Hansen | Asker | (24.0) | 14.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 56.0 | 32.0 |
16 | Blå | NOR | 3377 | Karianne Fonn Jårvik | Bergens seilforening | (12.0) | 3.0 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 45.0 | 33.0 |
17 | Gul | NOR | 3478 | Oscar Hovemoen | Brevik Seilforening | 9.0 | 6.0 | (15.0) | 11.0 | 8.0 | 49.0 | 34.0 |
18 | Rød | NOR | 3486 | Jon Aksel Mortensen | Arendals Seilforening | 21.0 | 4.0 | 4.0 | (22.0) | 6.0 | 57.0 | 35.0 |
19 | Gul | N | 3332 | Aksel Jacobsen | Fredrikstad Seilforening | 12.0 | 1.0 | 11.0 | 13.0 | (17.0) | 54.0 | 37.0 |
20 | Blå | NOR | 3451 | Sindre Skrede | Bærum Seilforening | (25.0) | 18.0 | 14.0 | 5.0 | 1.0 | 63.0 | 38.0 |
21 | Rød | NOR | 3455 | Nina Tuv | Nesodden SF | 2.0 | (30.0) | 18.0 | 11.0 | 7.0 | 68.0 | 38.0 |
22 | Grønn | NOR | 3277 | Trine Merete Olsen | Horten Seilforening | 19.0 | 1.0 | 3.0 | (21.0) | 17.0 | 61.0 | 40.0 |
23 | Gul | NOR | 3365 | Anja Eide Onstad | Florø Seilforening | 11.0 | 9.0 | 13.0 | (14.0) | 10.0 | 57.0 | 43.0 |
24 | Grønn | NOR | 3313 | Pål Kristoffer P. Hellum | KNS | 14.0 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | (20.0) | 64.0 | 44.0 |
25 | Blå | NOR | 3362 | Fredrik Ryen Hauge | Tønsberg Seilforening | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 18.0 | (22.0) | 67.0 | 45.0 |
26 | Gul | NOR | 2996 | Ina Berentsen Kullmann | Bærum Seilforening | 24.0 | (29.0) | 6.0 | 12.0 | 4.0 | 75.0 | 46.0 |
27 | Rød | NOR | 3409 | Hanna Højgaard Molden | Bergens Seilforening | 7.0 | (18.0) | 14.0 | 14.0 | 11.0 | 64.0 | 46.0 |
28 | Blå | NOR | 3358 | Helene Næss | Tønsberg Seilforening | 14.0 | 8.0 | (51.0 OCS) | 9.0 | 19.0 | 101.0 | 50.0 |
29 | Grønn | NOR | 3218 | Trym Osborg | Nesodden seilforening | 4.0 | 16.0 | (17.0) | 17.0 | 16.0 | 70.0 | 53.0 |
30 | Rød | NOR | 3403 | Karianne Hammarstrøm | Drøbaksund Seilforening | 9.0 | (25.0) | 7.0 | 15.0 | 24.0 | 80.0 | 55.0 |
31 | Rød | NOR | 3376 | Tine Simensen Oldereid | KNS | (28.0) | 11.0 | 13.0 | 19.0 | 13.0 | 84.0 | 56.0 |
32 | Blå | NOR | 3254 | Anette Kleppestø | Asker | 4.0 | 17.0 | 20.0 | 16.0 | (40.0) | 97.0 | 57.0 |
33 | Grønn | NOR | 3249 | Erik Salvesen | CSF | (30.0) | 25.0 | 16.0 | 6.0 | 11.0 | 88.0 | 58.0 |
34 | Grønn | 3004 | Vetle Kveldsvik Fink | Brevik Seilforening | (27.0) | 7.0 | 20.0 | 8.0 | 24.0 | 86.0 | 59.0 | |
35 | Gul | NOR | 3384 | Julie Granlund | Kragerø | 21.0 | 23.0 | 16.0 | 5.0 | (28.0) | 93.0 | 65.0 |
36 | Blå | NOR | 3373 | Nicolai Christiansen | Arendals seilforening | (43.0) | 27.0 | 17.0 | 13.0 | 8.0 | 108.0 | 65.0 |
37 | Grønn | NOR | 3311 | Kjetil Blindheim Hole | Asker | 15.0 | 20.0 | 11.0 | 19.0 | (26.0) | 91.0 | 65.0 |
38 | Grønn | NOR | 3395 | Marte Haugen | Bundefjorden | 20.0 | 22.0 | 22.0 | (27.0) | 7.0 | 98.0 | 71.0 |
39 | Grønn | NOR | 3340 | sandra Segalstad slaatto | KNS | 17.0 | 19.0 | (51.0 OCS) | 30.0 | 12.0 | 129.0 | 78.0 |
40 | Gul | NOR | 3456 | Andreas Hole | Moss Seilforening | (32.0) | 16.0 | 27.0 | 16.0 | 20.0 | 111.0 | 79.0 |
41 | Grønn | NOR | 3212 | Sander Kjærran Svendsen | Horten Seilforening | 16.0 | 15.0 | 15.0 | (38.0) | 34.0 | 118.0 | 80.0 |
42 | Blå | NOR | 3335 | Marius Hole Isager | Bergens Seilforening | (23.0) | 21.0 | 18.0 | 23.0 | 18.0 | 103.0 | 80.0 |
43 | Gul | NOR | 3458 | Kristian Fredrik Ødegård | Tønsberg SF | (40.0) | 22.0 | 4.0 | 23.0 | 32.0 | 121.0 | 81.0 |
44 | Rød | NOR | 3330 | Nina Henriette Knudsen | asker | 18.0 | 12.0 | 32.0 | (33.0) | 21.0 | 116.0 | 83.0 |
45 | Rød | NOR | 3367 | Endre Nordstrand | Bærum Seilforening | (37.0) | 19.0 | 27.0 | 21.0 | 22.0 | 126.0 | 89.0 |
46 | Gul | NOR | 3226 | Ada Næsset Hovind | Bærum Seilforening | (33.0) | 20.0 | 29.0 | 26.0 | 16.0 | 124.0 | 91.0 |
47 | Rød | NOR | 3318 | Oda Teigland | Bergens Seilforening | 17.0 | 13.0 | 21.0 | 42.0 | (46.0) | 139.0 | 93.0 |
48 | Grønn | NOR | 3417 | Josefine Carstens Nilsen | vsf | 18.0 | 28.0 | (30.0) | 20.0 | 27.0 | 123.0 | 93.0 |
49 | Blå | NOR | 2991 | Karl Emil Schjøtt Staubo | Bergens Seilforening | 22.0 | 35.0 | 30.0 | 8.0 | (51.0 RAF) | 146.0 | 95.0 |
50 | Gul | NOR | 3279 | Vilde Marie Sørensen | Vestfjordens | 6.0 | (36.0) | 23.0 | 36.0 | 33.0 | 134.0 | 98.0 |
51 | Blå | NOR | 3392 | Gorm Osborg | Nesodden seilforening | 15.0 | 36.0 | 38.0 | (DNC) | 9.0 | 149.0 | 98.0 |
52 | Blå | NOR | 2955 | Anders Hylen Klippenberg | KNS | 27.0 | (37.0) | 33.0 | 24.0 | 14.0 | 135.0 | 98.0 |
53 | Gul | NOR | 3447 | Marthe Bjerkåsholmen | Asker | 5.0 | (41.0) | 36.0 | 28.0 | 30.0 | 140.0 | 99.0 |
54 | Blå | NOR | 3372 | Katrine Johansen | Svelvik Seilforening | 33.0 | 13.0 | 28.0 | 26.0 | (41.0) | 141.0 | 100.0 |
55 | Grønn | NOR | 3475 | VICTORIA HEIÅS | BUNDEFJORDEN (OSLO) | (29.0) | 26.0 | 24.0 | 25.0 | 25.0 | 129.0 | 100.0 |
56 | Rød | NOR | 2987 | Marta Ulvensøen | Åsgårdstrand | 13.0 | 15.0 | 31.0 | 45.0 | (47.0) | 151.0 | 104.0 |
57 | Gul | NOR | 3232 | Eline Norum Snerlebakken | Moss Seilforening | 25.0 | 26.0 | 19.0 | 35.0 | (40.0) | 145.0 | 105.0 |
58 | Gul | NOR | 3287 | Henrik Alexander Strøm | DSSF | 22.0 | 24.0 | 22.0 | (39.0) | 37.0 | 144.0 | 105.0 |
59 | Rød | NOR | 3216 | Herman Fjellstad | KNS | (41.0) | 31.0 | 35.0 | 28.0 | 14.0 | 149.0 | 108.0 |
60 | Gul | 3481 | Christiane Hovland | Vestfjordens | 13.0 | 39.0 | 24.0 | 34.0 | (44.0) | 154.0 | 110.0 | |
61 | Blå | NOR | 3256 | Stine Asbjønsen | Hvaler | 26.0 | 32.0 | 21.0 | (44.0) | 32.0 | 155.0 | 111.0 |
62 | Gul | NOR | 3095 | Anna Sophie Hansen | Askøy Seilforening | 39.0 | 32.0 | (51.0 OCS) | 29.0 | 12.0 | 163.0 | 112.0 |
63 | Grønn | NOR | 2879 | Anna Ulvensøen | Åsgårdstrand | 42.0 | (44.0) | 28.0 | 15.0 | 29.0 | 158.0 | 114.0 |
64 | Rød | NOR | 3306 | Tore Føyen | Stord | (39.0) | 35.0 | 23.0 | 31.0 | 25.0 | 153.0 | 114.0 |
65 | Grønn | NOR | 3366 | Ragna Melbye Eide | KNS | 35.0 | 31.0 | 29.0 | 22.0 | (37.0) | 154.0 | 117.0 |
66 | Rød | NOR | 3416 | Karine Holden Feragen | Arendals Seilforening | 36.0 | 28.0 | (40.0) | 27.0 | 26.0 | 157.0 | 117.0 |
67 | Gul | NOR | 3460 | Nicholas Fadler Martinsen | Soon Seilforening | (45.0) | 34.0 | 37.0 | 24.0 | 23.0 | 163.0 | 118.0 |
68 | Grønn | NOR | 3329 | Ingrid Løvendahl Berg | Bundefjorden Seilforening | 28.0 | 29.0 | 25.0 | (42.0) | 38.0 | 162.0 | 120.0 |
69 | Blå | NOR | 3169 | Eirik Byrkjeland | Florø seilforening | (51.0 RAF) | 33.0 | 46.0 | 29.0 | 13.0 | 172.0 | 121.0 |
70 | Blå | NOR | 3062 | Helene Mjelde Gjerde | Hjellestad Seilforening | (51.0 DSQ) | 23.0 | 31.0 | 25.0 | 43.0 | 173.0 | 122.0 |
71 | Blå | NOR | 3348 | Christopher Small | Vestfjordens | 19.0 | 39.0 | 26.0 | (41.0) | 39.0 | 164.0 | 123.0 |
72 | Rød | NOR | 3484 | Oda Kristine Grifftun | Tønsberg | 31.0 | 21.0 | 33.0 | 38.0 | (43.0) | 166.0 | 123.0 |
73 | Rød | NOR | 3479 | Martine Steller Mortensen | Arendals seilforening | 32.0 | 38.0 | 34.0 | 20.0 | (41.0) | 165.0 | 124.0 |
74 | Rød | NOR | 3482 | Lillan Agerup | KNS | 29.0 | 27.0 | (38.0) | 37.0 | 31.0 | 162.0 | 124.0 |
75 | Blå | NOR | 3089 | Silje Elisabeth Rognhaugen | Christianssands | 30.0 | (43.0) | 32.0 | 35.0 | 28.0 | 168.0 | 125.0 |
76 | Grønn | NOR | 3030 | Marte Vaule | Tønsberg | 34.0 | 24.0 | 26.0 | (48.0) | 42.0 | 174.0 | 126.0 |
77 | Gul | NOR | 3319 | Nicklas Annmark | Tønsberg seilfoening | 44.0 | 40.0 | 25.0 | 18.0 | (51.0 DNF) | 178.0 | 127.0 |
78 | Gul | 3472 | Ann Kristin Tangevold | Sarpsborg Seilforening | 26.0 | 42.0 | 39.0 | (43.0) | 27.0 | 177.0 | 134.0 | |
79 | Blå | NOR | 3283 | Elin Ristorp Aas | Svelvik | 42.0 | 38.0 | (43.0) | 40.0 | 15.0 | 178.0 | 135.0 |
80 | Blå | NOR | 3186 | August Christensen | Son seilforening | 35.0 | 34.0 | 34.0 | 32.0 | (36.0) | 171.0 | 135.0 |
81 | Grønn | NOR | 3357 | Martin Johnson | Asker | 31.0 | (45.0) | 37.0 | 33.0 | 35.0 | 181.0 | 136.0 |
82 | Gul | NOR | 3338 | Erlend Leander Johansen | Tønsberg | 36.0 | 33.0 | 40.0 | (44.0) | 29.0 | 182.0 | 138.0 |
83 | Blå | NOR | 3355 | Caroline Holst | Tønsberg Seilforening | 34.0 | 30.0 | 35.0 | 39.0 | (47.0) | 185.0 | 138.0 |
84 | Grønn | NOR | 3363 | Jenny Birkelend Næss | Svelvik | 23.0 | 41.0 | 36.0 | (45.0) | 44.0 | 189.0 | 144.0 |
85 | Grønn | NOR | 3156 | Lene Hjellestad | Hjellestad | 38.0 | (46.0) | 44.0 | 32.0 | 30.0 | 190.0 | 144.0 |
86 | Gul | NOR | 3107 | Øystein Malt | Hjellestad Seilforening | (47.0) | 44.0 | 45.0 | 37.0 | 19.0 | 192.0 | 145.0 |
87 | Rød | NOR | 3248 | Baard Trondssønn Hübert | Christianssand | 38.0 | (43.0) | 42.0 | 34.0 | 34.0 | 191.0 | 148.0 |
88 | Rød | NOR | 3040 | Kristin Nyland | KNS | 44.0 | 37.0 | (45.0) | 36.0 | 36.0 | 198.0 | 153.0 |
89 | Blå | NOR | 3099 | Emilie Sollie Rud | Tønsberg Seilforening | 40.0 | 40.0 | 41.0 | (43.0) | 33.0 | 197.0 | 154.0 |
90 | Grønn | 3461 | Maria Andenes | Hjellestad Seilforening | 37.0 | 42.0 | 41.0 | 41.0 | (46.0) | 207.0 | 161.0 | |
91 | Gul | 3390 | Thorstein Rian Julsrud | Brevik | (49.0) | 45.0 | 48.0 | 31.0 | 39.0 | 212.0 | 163.0 | |
92 | Rød | NOR | 2854 | Bendik Andersen | FLORØ | 45.0 | (46.0) | 39.0 | 46.0 | 35.0 | 211.0 | 165.0 |
93 | Gul | NOR | 3443 | Daniel Thowsen | Sarpsborg | 41.0 | (47.0) | 47.0 | 40.0 | 45.0 | 220.0 | 173.0 |
94 | Grønn | NOR | 3293 | Berit Lekang | Soon Seilforening | 48.0 | 47.0 | (DNC) | DNC | 31.0 | 228.0 | 177.0 |
95 | Blå | NOR | 3005 | Ole Petter Johnsen | Fredrikstad | 46.0 | (49.0) | 42.0 | 47.0 | 45.0 | 229.0 | 180.0 |
96 | Grønn | NOR | 3422 | Marthe Øyen Gaasø | Bergens Seilforening | 43.0 | (50.0) | 43.0 | 46.0 | 49.0 | 231.0 | 181.0 |
97 | Rød | NOR | 3022 | Magnus Tjølsen | Stavanger Seilforening | 47.0 | (49.0) | 47.0 | 48.0 | 42.0 | 233.0 | 184.0 |
98 | Gul | NOR | 3405 | Petter Mollerup | Asker | 46.0 | (48.0) | 44.0 | 47.0 | 48.0 | 233.0 | 185.0 |
99 | Grønn | NOR | 3250 | Asbjørn Skogen | Stavanger Seilforening | (50.0) | 48.0 | 46.0 | 49.0 | 48.0 | 241.0 | 191.0 |
Endelig resultatliste for Class = Optimist YK
Sailed:5, Discards:1, To count:4, Ratings:None, Entries:43, Scoring system:NC Optimist
Rank | Flight | Nat | SailNo | Helm | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 3098 | Jørn Norum Listerud | Moss | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | (17.0) | 32.0 | 15.0 | |
2 | 3211 | Einar Standal Tveranger | Florø Seilforening | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | (29.0) | 44.0 | 15.0 | ||
3 | NOR | 3380 | Hartvig Johannson | KNS | 3.0 | (12.0) | 7.0 | 5.0 | 1.0 | 28.0 | 16.0 | |
4 | NOR | 3164 | Marte Helene Johansen | Horten Seilforening | (10.0) | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 26.0 | 16.0 | |
5 | NOR | 2947 | Even Eide Onstad | Florø Seilforening | (6.0) | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 22.0 | 16.0 | |
6 | NOR | 3167 | Martin Mejlænder-Larsen | Bærum SF | 4.0 | (9.0) | 5.0 | 8.0 | 2.0 | 28.0 | 19.0 | |
7 | NOR | 3183 | Eirik Grøtte Sørem | Horten Seilforening | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 1.0 | (18.0) | 39.0 | 21.0 | |
8 | NOR | 3118 | Lars Johan Brodtkorb | Horten Seilforening | 7.0 | 2.0 | (44.0 DSQ) | 3.0 | 14.0 | 70.0 | 26.0 | |
9 | 3264 | Gotfred Andenes | Hjellestad Seilforening | 9.0 | 7.0 | 9.0 | (15.0) | 6.0 | 46.0 | 31.0 | ||
10 | NOR | 3343 | Malene Myklebust Johansen | Brevik | 11.0 | (13.0) | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 50.0 | 37.0 | |
11 | 3466 | Henrik Begby | KNS | (18.0) | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 8.0 | 60.0 | 42.0 | ||
12 | DEN | 7123 | Liv Rønholt Nilsen | CSF | 5.0 | 16.0 | 10.0 | 12.0 | (31.0) | 74.0 | 43.0 | |
13 | N | 3170 | Vegar Berentsen | Bærum Seilforening | 12.0 | (34.0) | 12.0 | 11.0 | 9.0 | 78.0 | 44.0 | |
14 | NOR | 3457 | Marius Dyhr Petersen | Moss | (25.0) | 18.0 | 15.0 | 7.0 | 11.0 | 76.0 | 51.0 | |
15 | NOR | 3100 | Amalie Grytdal | Hjellestad | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | (44.0 DNF) | 95.0 | 51.0 | |
16 | NOR | 3420 | Emil Fadler Kvamme | Bærum seilforening | (20.0) | 14.0 | 19.0 | 17.0 | 5.0 | 75.0 | 55.0 | |
17 | NOR | 3292 | Hanna Johansen | Svelvik Seilforening | 14.0 | 5.0 | (21.0) | 20.0 | 19.0 | 79.0 | 58.0 | |
18 | 3093 | Bendik Lootz Benestad | Bærum | 16.0 | 24.0 | 18.0 | (27.0) | 10.0 | 95.0 | 68.0 | ||
19 | 3203 | Karoline-Sophie Bergesen | Stord Seiforening | 15.0 | 17.0 | (29.0) | 23.0 | 15.0 | 99.0 | 70.0 | ||
20 | NOR | 3448 | Anders Heldal | Røyken Seilforneing | 19.0 | 21.0 | 17.0 | 16.0 | (24.0) | 97.0 | 73.0 | |
21 | N | 2936 | Martine Kjøge | Arendal | 22.0 | 15.0 | 16.0 | 25.0 | (35.0) | 113.0 | 78.0 | |
22 | 3336 | Pernille Tangevold | Sarpsborg Seilforening | (27.0) | 19.0 | 23.0 | 21.0 | 20.0 | 110.0 | 83.0 | ||
23 | 3166 | Elise Roalkvam | Stord Seiforening | 24.0 | (33.0) | 30.0 | 18.0 | 12.0 | 117.0 | 84.0 | ||
24 | NOR | 3473 | Pernille Granlund | Kragerø | 28.0 | (30.0) | 20.0 | 30.0 | 7.0 | 115.0 | 85.0 | |
25 | NOR | 3424 | Morten Ungersness Bakke | Bærum Seilforening | 21.0 | 25.0 | 14.0 | (26.0) | 25.0 | 111.0 | 85.0 | |
26 | NOR | 2826 | Lars Lied | CSF | 17.0 | 22.0 | 26.0 | 24.0 | (32.0) | 121.0 | 89.0 | |
27 | NOR | 3414 | Christoffer Bue | Asker | (38.0) | 20.0 | 24.0 | 19.0 | 27.0 | 128.0 | 90.0 | |
28 | NOR | 3042 | Celine Therese Herud | Moss Seilforening | (36.0) | 23.0 | 27.0 | 22.0 | 22.0 | 130.0 | 94.0 | |
29 | NOR | 3400 | Tobias Jarl Tjøm | KNS | 23.0 | 29.0 | 22.0 | (31.0) | 28.0 | 133.0 | 102.0 | |
30 | NOR | 3259 | Madeleine Bremsrud Lauritzen | Moss | 26.0 | 27.0 | 25.0 | 29.0 | (30.0) | 137.0 | 107.0 | |
31 | NOR | 3464 | Anniken Bjørnstad | Asker | 29.0 | 31.0 | (36.0) | 34.0 | 16.0 | 146.0 | 110.0 | |
32 | NOR | 2103 | Erling Rognhaugen | Christianssands | (34.0) | 28.0 | 28.0 | 32.0 | 26.0 | 148.0 | 114.0 | |
33 | NOR | 2935 | Line Gaard Pedersen | Bærum | 31.0 | 26.0 | 31.0 | 28.0 | (36.0) | 152.0 | 116.0 | |
34 | NOR | 3220 | Marthe Fjellstad | KNS | 30.0 | 36.0 | 32.0 | (37.0) | 23.0 | 158.0 | 121.0 | |
35 | NOR | 2910 | Hanne Kristine Næss Olsen | Florø Seilforening | (39.0) | 32.0 | 33.0 | 35.0 | 39.0 | 178.0 | 139.0 | |
36 | NOR | 3462 | Ida-Marie Bjørnstad | Asker | 32.0 | 38.0 | 37.0 | (DNC) | 33.0 | 184.0 | 140.0 | |
37 | NOR | 3435 | Victor Alexander Olsen | 33.0 | (DNC) | DNC | DNC | 21.0 | 186.0 | 142.0 | ||
38 | NOR | 3474 | Berger Christian | Drøbaksund | (37.0) | 37.0 | 35.0 | 33.0 | 37.0 | 179.0 | 142.0 | |
39 | NOR | 3425 | Sara Børresen | Moss seilforening | 35.0 | 35.0 | 34.0 | (DNC) | 38.0 | 186.0 | 142.0 | |
40 | NOR | 3195 | Sigurd Rognhaugen | Christianssands | 40.0 | (DNC) | DNC | DNC | 34.0 | 206.0 | 162.0 | |
41 | 0 | Emil Mathias Hoel | csf | (DNC) | DNC | DNC | 36.0 | 40.0 | 208.0 | 164.0 | ||
42 | 0007 | Karl Magnus Valderhaug | CSF | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 220.0 | 176.0 | ||
42 | 3152 | Nicolai Andenes | Hjellestad Seilforening | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 220.0 | 176.0 |
Endelig resultatliste for Class = Zoom8 Juniorklasse
Sailed:6, Discards:1, To count:5, Ratings:None, Entries:16, Scoring system:NC Zoom
Rank | Nat | SailNo | Helm | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 101 | Erik Norum Snerlebakken | Moss Seilforening | 1.0 | 4.0 | 1.0 | (17.0 DSQ) | 7.0 | 1.0 | 31.0 | 14.0 |
2 | NOR | 108 | Andreas Busch | Asker Seilforening | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | (5.0) | 3.0 | 19.0 | 14.0 |
3 | NOR | 104 | Mathias Kvitrud Haugstad | Asker | (8.0) | 1.0 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 27.0 | 19.0 |
4 | NOR | 111 | Christine Spiten | Asker | 5.0 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | (DNC) | 37.0 | 20.0 |
5 | NOR | 102 | Jens Kristian Hole | Moss Seilforening | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | (12.0) | 2.0 | 34.0 | 22.0 |
6 | NOR | 89 | Annette Myhre | Soon seilforening | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | (11.0) | 35.0 | 24.0 |
7 | NOR | 106 | Nina Melsom Kristensen | Asker SF. | (12.0) | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 38.0 | 26.0 |
8 | NOR | 126 | Sodre Aaserud | Vestfjordens | 3.0 | (9.0) | 9.0 | 5.0 | 2.0 | 9.0 | 37.0 | 28.0 |
9 | NOR | 94 | Eirik Fosshaug Skjold | Drøbakssund seilforening | 7.0 | 6.0 | 7.0 | (10.0) | 6.0 | 7.0 | 43.0 | 33.0 |
10 | NOR | 61 | Ingrid K. Nordaas | Hjellestad seilforening | 9.0 | (10.0) | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 51.0 | 41.0 |
11 | NOR | 96 | Amanda Asklien | Sarpsborg seilforening | 10.0 | (11.0) | 10.5 RDGb | 10.5 RDGb | 10.5 RDGb | 8.0 | 60.5 | 49.5 |
12 | NOR | 117 | Marianne Homstvedt | Sarpsborg seilforening | 13.0 | (15.0) | 11.0 | 9.0 | 13.0 | 12.0 | 73.0 | 58.0 |
13 | NOR | 38 | Ragna Byrkjeland | Florø seilforening | 14.0 | (16.0) | 13.0 | 12.0 | 10.0 | 14.0 | 79.0 | 63.0 |
14 | NOR | 129 | Carl andreas Berge Bjørnseth | Florø Seileforening | 11.0 | 14.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | (DNC) | 81.0 | 64.0 |
15 | NOR | 118 | Per-Michael Hansen | Sarpsborg Seilforening | (16.0) | 13.0 | 14.0 | 11.0 | 14.0 | 13.0 | 81.0 | 65.0 |
16 | NOR | 115 | Benjamin Berntsen | CSF | 15.0 | 12.0 | 16.0 | 14.0 | (DNC) | 10.0 | 84.0 | 67.0 |
Endelig resultatliste for Class = Zoom8 Ungdomsklasse
Sailed:6, Discards:1, To count:5, Ratings:None, Entries:25, Scoring system:NC Zoom
Rank | Nat | SailNo | Helm | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 100 | Tiril Bue | Asker | 9.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | (12.0) | 32.0 | 20.0 |
2 | NOR | 63 | Mikkel Berger | drøbaksund seilforening | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | (13.0) | 33.0 | 20.0 |
3 | NOR | 110 | Knut Jørgen Bue | Asker | (18.0) | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 8.0 | 40.0 | 22.0 |
4 | NOR | 109 | Natcha Uthaug | Milde Båtlag | 5.0 | 1.0 | 8.0 | 3.0 | (9.0) | 6.0 | 32.0 | 23.0 |
5 | NOR | 79 | Anders Hystad | Hjellestad | 1.0 | (11.0) | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 10.0 | 35.0 | 24.0 |
6 | NOR | 127 | Jon Alexander Hvam | Oppegård Seilforening | 3.0 | 7.0 | 4.0 | (12.0) | 7.0 | 3.0 | 36.0 | 24.0 |
7 | NOR | 66 | Mathias Myhre | Soon seilforening | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | (14.0) | 14.0 | 44.0 | 30.0 |
8 | NOR | 99 | Ingrid Kirchoff | Asker | 12.0 | 2.0 | 6.0 | 14.0 | 13.0 | (16.0) | 63.0 | 47.0 |
9 | NOR | 64 | Karoline Palmer | KNS | 11.0 | 10.0 | 13.0 | 8.0 | 5.0 | (15.0) | 62.0 | 47.0 |
10 | NOR | 114 | Henrik Christiansen | Arendals seilforening | 6.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 18.0 | (24.0) | 81.0 | 57.0 |
11 | NOR | 103 | Per Krisrian Frisenfeldt Horn | Moss Seilforening | 8.0 | 9.0 | 12.0 | 11.0 | (19.0) | 19.0 | 78.0 | 59.0 |
12 | NOR | 113 | Linn Emelie Schäffer | DSSF | 16.0 | 14.0 | (21.0) | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 80.0 | 59.0 |
13 | NOR | 116 | Marie Lothe | KNS | 14.0 | (22.0) | 18.0 | 16.0 | 8.0 | 4.0 | 82.0 | 60.0 |
14 | NOR | 97 | Katrine Roland | Brevik | 13.0 | 18.0 | 16.0 | (20.0) | 6.0 | 7.0 | 80.0 | 60.0 |
