![]() |
Ranking etter NC1 OG NC2 | ![]() |
Norgescup Optimist Eldste klasse |
Ranking etter NC1 og NC2
Ranking etter NC1 og NC2
Sailed:12 Discards:3 To count:9 Entries:126 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Gruppe | Født | Nat | Seil Nr | Navn | Klubb | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Nett |
1 | Rød | 1992 | NOR | 3415 | Simon Kjellstrand | Tønsberg SF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 21.0 | |||
2 | Blå | 1991 | NOR | 3419 | Andreas Sola Fischer | Christianssands SF | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 22.0 | |||
3 | Orange | 1991 | NOR | 3238 | Kristian Hammarstrøm | Drøbaksund SF | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 27.0 | |||
4 | Blå | 1991 | NOR | 3178 | Alexander Wallem Berge | Bergens SF | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 31.0 | |||
5 | Rød | 1990 | NOR | 3232 | Erik Norum Snerlbakken | Moss SF | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 36.0 | |||
6 | Orange | 1991 | NOR | 3206 | Kristian Funderud Melby | Arendals SF | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 40.0 | |||
7 | Gul | 1991 | NOR | 3354 | Kyrre Laugerud Moe | Asker SF | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 3 | 10 | 5 | 1 | 52.0 | |||
8 | Gul | 1992 | NOR | 3277 | Trine Merete Olsen | Horten SF | 2 | 11 | 6 | 10 | 5 | 9 | 4 | 3 | 4 | 54.0 | |||
9 | Gul | 1991 | NOR | 3341 | Halvard Holden Feragen | Arendals SF | 3 | 5 | 14 | 1 | 13 | 7 | 1 | 2 | 12 | 58.0 | |||
10 | Gul | 1992 | NOR | 3417 | Jon Aksel Mortensen | Arendals SF | 1 | 4 | 9 | 15 | 2 | 5 | 4 | 13 | 11 | 64.0 | |||
11 | Gul | 1991 | NOR | 3343 | Lars M. Johansen | Brevik SF | 10 | 5 | 9 | 4 | 4 | 9 | 12 | 7 | 8 | 68.0 | |||
12 | Blå | 1990 | NOR | 3280 | Andreas Busch | Drøbaksund SF | 5 | 3 | 15 | 19 | 3 | 16 | 2 | 1 | 5 | 69.0 | |||
13 | Gul | 1991 | NOR | 3333 | Christian Krauss Amundsen | Tønsberg SF | 13 | 19 | 3 | 14 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 72.0 | |||
14 | Rød | 1991 | NOR | 3358 | Helene Næss | Tønsberg SF | 20 | 4 | 18 | 10 | 5 | 11 | 7 | 1 | 2 | 78.0 | |||
15 | Orange | 1992 | NOR | 3300 | Martin Frigstad Pedersen | Christianssands SF | 2 | 20 | 6 | 4 | 3 | 3 | 16 | 6 | 18 | 78.0 | |||
16 | Blå | 1992 | NOR | 3346 | Jon Eirik Sørensen | Vestfjordens SF | 8 | 13 | 4 | 12 | 11 | 15 | 3 | 11 | 3 | 80.0 | |||
17 | Blå | 1990 | NOR | 3164 | Ida Kristine Johansen | Horten SF | 13 | 11 | 8 | 15 | 1 | 9 | 6 | 13 | 10 | 86.0 | |||
18 | Blå | 1990 | NOR | 3367 | Sondre Aaserud | Vestfjordens SF | 9 | 12 | 4 | 7 | 16 | 12 | 12 | 1 | 15 | 88.0 | |||
19 | Orange | 1991 | NOR | 3218 | Trym Osborg | Nesodden SF | 12 | 5 | 20 | 16 | 10 | 7 | 15 | 2 | 4 | 91.0 | |||
20 | Rød | 1991 | NOR | 3326 | Mikkel Berger | Drøbaksund SF | 17 | 14 | 2 | 9 | 8 | 2 | 14 | 17 | 13 | 96.0 | |||
21 | Gul | 1991 | NOR | 3365 | Anja Eide Onstad | Florø SF | 3 | 10 | 19 | 7 | 10 | 24 | 10 | 15 | 3 | 101.0 | |||
22 | Orange | 1991 | NOR | 3158 | Natcha Uthaug | Milde Båtlag | 13 | 17 | 22 | 6 | 14 | 8 | 5 | 7 | 9 | 101.0 | |||
23 | Orange | 1992 | NOR | 3311 | Kjetil Blindheim Hole | Asker SF | 7 | 12 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 19 | 10 | 103.0 | |||
24 | Gul | 1991 | NOR | 3377 | Karianne Fonn Jårvik | Bergens SF | 11 | 9 | 13 | 6 | 8 | 19 | 23 | 3 | 12 | 104.0 | |||
25 | Rød | 1991 | NOR | 3177 | Maxime Schjøtt Brackman | Bergens SF | 12 | 14 | 8 | 11 | 14 | 10 | 14 | 14 | 8 | 105.0 | |||
26 | Blå | 1990 | NOR | 3250 | Christine Spiten | Asker SF | 14 | 28 | 14 | 9 | 11 | 13 | 9 | 8 | 9 | 115.0 | |||
27 | Gul | 1990 | NOR | 3126 | Jens Kristian Hole | Moss SF | 4 | 9 | 29 | 6 | 17 | 5 | 4 | 29 | 15 | 118.0 | |||
29 | Rød | 1991 | NOR | 3325 | Mikael P. Martinsen | Moss SF | 7 | 16 | 6 | 15 | 19 | 13 | 11 | 20 | 22 | 129.0 | |||
28 | Orange | 1991 | NOR | 3335 | Clementine Hole Isager | Bergens SF | 23 | 12 | 10 | 16 | 15 | 9 | 4 | 18 | 22 | 129.0 | |||
30 | Orange | 1992 | NOR | 3165 | Eivind Bendixen | Grimstad SF | 8 | 7 | 21 | 3 | 18 | 12 | 26 | 15 | 20 | 130.0 | |||
31 | Rød | 1992 | NOR | 3375 | Oscar Hovemoen | Brevik SF | 6 | 18 | 22 | 2 | 6 | 26 | 12 | 30 | 11 | 133.0 | |||
32 | Rød | 1992 | NOR | 3416 | Karine Holden Feragen | Arendals SF | 9 | 11 | 5 | 11 | 18 | 17 | 22 | 25 | 16 | 134.0 | |||
33 | Blå | 1990 | NOR | 3318 | Kine Kløve Ørsje | Bergens SF | 22 | 11 | 7 | 27 | 18 | 14 | 12 | 5 | 19 | 135.0 | |||
34 | Rød | 1990 | NOR | 3170 | Kine Hasle | Vestfjordens SF | 27 | 25 | 18 | 13 | 2 | 28 | 1 | 10 | 12 | 136.0 | |||
35 | Orange | 1991 | NOR | 3386 | Haakon Møyner Lund | Vestfjordens SF | 21 | 16 | 20 | 15 | 6 | 20 | 18 | 9 | 14 | 139.0 | |||
36 | Blå | 1991 | NOR | 3376 | Tine Simensen Oldereid | KNS | 11 | 24 | 22 | 16 | 19 | 11 | 8 | 16 | 16 | 143.0 | |||
37 | Blå | 1990 | NOR | 3328 | Gustav Rygh | Tønsberg SF | 17 | 26 | 18 | 11 | 25 | 3 | 4 | 21 | 22 | 147.0 | |||
38 | Rød | 1991 | NOR | 3138 | Oda Teigland | Bergens SF | 25 | 17 | 15 | 27 | 16 | 6 | 19 | 14 | 11 | 150.0 | |||
39 | Orange | 1991 | NOR | 3348 | Nicholas Small | Vestfjordens SF | 8 | 15 | 7 | 24 | 15 | 10 | 24 | 23 | 26 | 152.0 | |||
40 | Orange | 1990 | NOR | 3276 | Maren Clausen | Nesodden SF | 8 | 16 | 19 | 9 | 13 | 32 | 15 | 28 | 13 | 153.0 | |||
41 | Orange | 1991 | NOR | 3234 | Eirik Fallrø | Tønsberg SF | 25 | 25 | 30 | 10 | 20 | 12 | 13 | 15 | 5 | 155.0 | |||
42 | Gul | 1992 | NOR | 3396 | Lotte Louise Hovrud | KNS | 16 | 10 | 11 | 21 | 12 | 24 | 23 | 16 | 22 | 155.0 | |||
43 | Blå | 1991 | NOR | 3394 | Randi Røsland Forså | Tønsberg SF | 23 | 5 | 20 | 14 | 27 | 29 | 3 | 23 | 16 | 160.0 | |||
44 | Rød | 1991 | NOR | 3342 | Oliver Kvalsvik Otterdal | KNS | 34 | 23 | 17 | 28 | 14 | 20 | 13 | 9 | 7 | 165.0 | |||
45 | Gul | 1991 | NOR | 3136 | Kristine Strandenes | Grimstad SF | 12 | 20 | 25 | 21 | 20 | 22 | 21 | 8 | 20 | 169.0 | |||
46 | Rød | 1991 | NOR | 3043 | Jørgen Gundersen | Soon SF | 19 | 23 | 19 | 16 | 13 | 17 | 20 | 23 | 19 | 169.0 | |||
47 | Blå | 1992 | NOR | 3254 | Anette Kleppestø | Asker SF | 21 | 21 | 21 | 26 | 28 | 10 | 19 | 9 | 17 | 172.0 | |||
48 | Blå | 1991 | NOR | 3414 | Knut Jørgen Bue | Asker SF | 29 | 4 | 6 | 32 | 27 | 7 | 26 | 10 | 32 | 173.0 | |||
49 | Blå | 1992 | NOR | 3368 | Maria Mollestad | Bærum SF | 9 | 17 | 17 | 23 | 11 | 25 | 17 | 31 | 26 | 176.0 | |||
51 | Rød | 1992 | NOR | 3345 | Ane Cecilie Gundersen | Vestfjordens SF | 15 | 27 | 7 | 28 | 18 | 19 | 22 | 17 | 33 | 186.0 | |||
50 | Gul | 1991 | NOR | 3418 | Mathias Kvitrud Haugstad | Asker SF | 13 | 2 | 37 | 37 | 28 | 34 | 7 | 18 | 10 | 186.0 | |||
52 | Gul | 1990 | NOR | 3421 | Annette Myhre | Soon SF | 33 | 30 | 11 | 10 | 4 | 30 | 27 | 25 | 17 | 187.0 | |||
53 | Blå | 1991 | NOR | 3247 | Marthe Bjerkåsholmen | Asker SF | 33 | 24 | 29 | 14 | 22 | 24 | 16 | 7 | 21 | 190.0 | |||
54 | Gul | 1991 | NOR | 3384 | Julie Granlund | Kragerø SF | 31 | 28 | 17 | 29 | 5 | 23 | 16 | 21 | 25 | 195.0 | |||
55 | Rød | 1991 | NOR | 3395 | Marte Haugen | Bundefjorden SF | 23 | 31 | 17 | 26 | 23 | 17 | 26 | 17 | 17 | 197.0 | |||
56 | Orange | 1991 | NOR | 3219 | Arne Lothe | KNS | 16 | 15 | 30 | 20 | 27 | 14 | 28 | 19 | 36 | 205.0 | |||
57 | Orange | 1990 | NOR | 3338 | Kjersti B Kleppe | Tønsberg SF | 21 | 25 | 8 | 31 | 18 | 33 | 29 | 18 | 24 | 207.0 | |||
58 | Orange | 1990 | NOR | 2994 | Lise A. Christophersen | Bærum SF | 19 | 24 | 23 | 27 | 28 | 22 | 32 | 8 | 28 | 211.0 | |||
59 | Gul | 1992 | NOR | 2998 | Kristian Fredrik Ødegård | Tønsberg SF | 32 | 25 | 32 | 25 | 29 | 18 | 18 | 20 | 14 | 213.0 | |||
60 | Rød | 1991 | NOR | 3412 | Andreas Lindhjem | Tønsberg SF | 20 | 43 | 38 | 20 | 33 | 31 | 8 | 2 | 21 | 216.0 | |||
61 | Gul | 1992 | NOR | 3422 | Brage S. Wiik-Hansen | Asker SF | 14 | 17 | 38 | 36 | 19 | 27 | 20 | 22 | 25 | 218.0 | |||
62 | Gul | 1990 | NOR | 3228 | Eirik Fosshaug Skjold | Drøbaksund SF | 14 | 37 | 16 | 12 | 18 | 26 | 24 | 40 | 39 | 226.0 | |||
63 | Gul | 1991 | NOR | 3340 | Mippi Segalstad Slaatto | KNS | 15 | 31 | 31 | 24 | 23 | 17 | 34 | 27 | 27 | 229.0 | |||
64 | Rød | 1991 | NOR | 3162 | Marius Christopher Grifftun | Tønsberg SF | 22 | 24 | 44 | 33 | 16 | 28 | 33 | 25 | 11 | 236.0 | |||
65 | Gul | 1991 | NOR | 3207 | Per Fredrik Rønneberg Nordhov | Brevik SF | 27 | 21 | 22 | 21 | 29 | 35 | 26 | 33 | 29 | 243.0 | |||
66 | Rød | 1990 | NOR | 3327 | Nina Melsom Kristensen | Asker SF | 21 | 26 | 30 | 20 | 21 | 35 | 34 | 27 | 31 | 245.0 | |||
67 | Rød | 1991 | NOR | 3283 | Elin Cecilie Ristorp Aas | Svelvik SF | 26 | 30 | 16 | 34 | 30 | 26 | 36 | 12 | 36 | 246.0 | |||
68 | Orange | 1992 | NOR | 3302 | Carl Henrik Sohlman | Bærum SF | 20 | 22 | 33 | 26 | 28 | 23 | 25 | 39 | 35 | 251.0 | |||
69 | Orange | 1992 | NOR | 3362 | Fredrik Ryen Hauge | Tønsberg SF | 26 | 36 | 38 | 39 | 30 | 19 | 14 | 31 | 23 | 256.0 | |||
70 | Orange | 1991 | NOR | 3146 | Hans Petter Hjellestad | Bergens SF | 27 | 40 | 13 | 41 | 37 | 5 | 37 | 24 | 42 | 266.0 | |||
71 | Orange | 1991 | NOR | 3275 | Marius Næss | Nesodden SF | 23 | 34 | 35 | 21 | 37 | 27 | 33 | 32 | 30 | 272.0 | |||
72 | Rød | 1992 | NOR | 2996 | Ina Berentsen Kullmann | Bærum SF | 18 | 43 | 31 | 7 | 32 | DNF | 32 | 29 | 24 | 277.0 | |||
73 | Orange | 1992 | NOR | 3409 | Hanna Højgaard Molden | Bergens SF | 15 | 7 | 10 | 18 | 27 | 22 | DNC | DNC | DNC | 282.0 | |||
74 | Gul | 1992 | NOR | 3216 | Herman Fjellstad | KNS | 35 | 29 | 11 | 31 | 21 | 34 | 36 | 40 | 46 | 283.0 | |||
75 | Rød | 1992 | NOR | 3372 | Katrine Johansen | Svelvik SF | 28 | 52 | 28 | 50 | 19 | 43 | 36 | 15 | 13 | 284.0 | |||
76 | Orange | 1991 | NOR | 3413 | Eline Mejlænder-Larsen | Bærum SF | 40 | 35 | 41 | 37 | 12 | 29 | 24 | 41 | 33 | 292.0 | |||
77 | Blå | 1991 | NOR | 3313 | Pål Hellum | KNS | 36 | 32 | 35 | 26 | 40 | 33 | 31 | 30 | 34 | 297.0 | |||
78 | Gul | 1992 | NOR | 3004 | Vetle Kvelsfink | Brevik SF | 24 | 18 | 36 | 41 | 41 | 35 | 25 | 44 | 40 | 304.0 | |||
79 | Blå | 1992 | NOR | 3355 | Caroline Holst | Tønsberg SF | 24 | 19 | RDG11 | 30 | 47 | 52 | 40 | 37 | 45 | 305.0 | |||
80 | Gul | 1991 | NOR | 3306 | Tore L. Føyen | Stord SF | 37 | 27 | 31 | 26 | 38 | 37 | 29 | 43 | 38 | 306.0 | |||
81 | 1991 | NOR | 3161 | Sondre Dahle | Åsgårdstrand | 34 | 35 | 23 | 41 | 42 | 25 | 35 | 41 | 37 | 313.0 | ||||
82 | Gul | 1992 | NOR | 2931 | Maria Isabel Haugland | Florø SF | 22 | 30 | 42 | 35 | 39 | 40 | 49 | 36 | 28 | 321.0 | |||
83 | Rød | 1991 | NOR | 2866 | Per Kristian Frisenfeldt Horn | Moss SF | 45 | 14 | 38 | 25 | 41 | 42 | 34 | 47 | 39 | 325.0 | |||
84 | Blå | 1990 | NOR | 3310 | Carine Bringsli Olaussen | Asker SF | 44 | 50 | 45 | 48 | 29 | 20 | 41 | 42 | 18 | 337.0 | |||
85 | Orange | 1992 | NOR | 3329 | Ingrid Løvendahl Berg | Bundefjorden SF | 31 | 38 | 34 | 40 | 44 | 45 | 30 | 30 | 45 | 337.0 | |||
86 | 1991 | NOR | 3373 | Henrik Christiansen | Arendals seilforening | 32 | 26 | 33 | 42 | 47 | 23 | 36 | 38 | DNF | 338.0 | ||||
87 | Blå | 1992 | NOR | 3420 | Anniken Salvesen | Tønsberg SF | 6 | 7 | 13 | 24 | 47 | DNC | DNC | DNC | DNC | 341.0 | |||
88 | Blå | 1990 | NOR | 3129 | Tord Båsen Grenness | Horten SF | 18 | 33 | 8 | 24 | 37 | 39 | DNC | DNC | DNC | 342.0 | |||
89 | Rød | 1990 | NOR | 3293 | Rolf Erik Lekang | Soon SF | 49 | 37 | 48 | 39 | 36 | DNF | 22 | 24 | 30 | 346.0 | |||
90 | Gul | 1992 | NOR | 3226 | Ada Næsset Hovind | Bærum SF | 33 | 30 | 49 | 50 | 23 | 35 | 39 | 48 | 41 | 348.0 | |||
91 | Gul | 1992 | NOR | 3319 | Nicklas Annmark | Tønsberg SF | 41 | 32 | 36 | 46 | 49 | 45 | 45 | 35 | 38 | 367.0 | |||
92 | 1992 | NOR | 2818 | Sandra Segalstad Slaatto | KNS | 38 | 34 | 41 | 45 | 45 | 44 | 45 | 36 | 47 | 375.0 | ||||
93 | Rød | 1991 | NOR | 3110 | Aleksander Moholt | Horten SF | 12 | 10 | 23 | 26 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 376.0 | |||
94 | Blå | 1990 | NOR | 3323 | Eugen Treimo | Hvaler SF | 30 | 38 | 34 | 22 | 20 | DNC | DNC | DNC | DNC | 388.0 | |||
95 | Rød | 1991 | NOR | 2954 | Linn Emelie Schäffer | Drøbaksund SF | 21 | 28 | 38 | 35 | 46 | 40 | DNC | DNC | DNC | 391.0 | |||
96 | Orange | 1992 | NOR | 3038 | Aurora Smith Elgesem | KNS | 56 | 47 | 48 | 46 | 47 | 43 | 43 | 38 | 23 | 391.0 | |||
97 | Orange | 1992 | NOR | 3040 | Kristin Nyland | KNS | 35 | 49 | 29 | 42 | 53 | 38 | 44 | 51 | 50 | 391.0 | |||
98 | 1992 | NOR | 3266 | Annelise Berentsen Kullmann | Bærum Seilforening | DNC | DNC | DNC | 22 | 44 | 11 | 48 | 43 | 44 | 395.0 | ||||
99 | Rød | 1991 | NOR | 3364 | Jon Arne Opstvedt | Os SF | 55 | 53 | 35 | 49 | 40 | 42 | 44 | 45 | 39 | 402.0 | |||
100 | Blå | 1992 | NOR | 3404 | Lena Dietze | Tønsberg SF | 39 | 54 | 34 | 49 | DNF | DNF | 46 | 28 | 43 | 415.0 | |||
101 | Rød | 1990 | NOR | 3410 | Amanda S. Asklien | Sarpsborg SF | 29 | 46 | 24 | 46 | 51 | 42 | DNC | DNC | DNC | 421.0 | |||
102 | Orange | 1992 | NOR | 3339 | Andreas Sandnes Larsen | Ålesunds SF | 54 | 50 | 53 | 51 | 39 | 45 | 42 | 26 | DNF | 421.0 | |||
103 | Gul | 1991 | NOR | 3089 | Silje Elisabeth Rognhaugen | Christianssand SF | 36 | 44 | 19 | 46 | 33 | DNF | DNF | DNF | DNF | 422.0 | |||
104 | Orange | 1991 | NOR | 3301 | Maria Zaikova | Asker SF | 43 | 39 | 25 | 51 | 56 | 55 | 51 | 50 | 52 | 422.0 | |||
106 | Gul | 1991 | NOR | 3188 | Andreas Kjøniksen | Drøbaksund SF | 44 | 46 | 33 | 55 | 54 | DNF | 52 | 44 | 46 | 435.0 | |||
105 | Rød | 1992 | NOR | 3379 | Marte Treider | Soon SF | 40 | 29 | 36 | 52 | 52 | DNF | 55 | OCS | 49 | 435.0 | |||
107 | Rød | 1991 | NOR | 3041 | Magne Rønbeck Bølgen | Grimstad SF | 39 | 53 | 42 | 51 | 52 | 47 | 54 | 47 | 51 | 436.0 | |||
108 | Blå | 1992 | NOR | 3356 | Oscar Mo Five | Asker SF | 41 | 41 | 43 | 49 | 55 | DNF | 46 | DSQ | 47 | 444.0 | |||
109 | Rød | 1991 | NOR | 3374 | Jørgen Victor Berg | Asker SF | 30 | 51 | 39 | 45 | 50 | 48 | DNC | DNC | DNC | 446.0 | |||
110 | Gul | 1991 | NOR | 3239 | Fredrik Eriksen | Brevik SF | 38 | 51 | 32 | 40 | 44 | DNC | DNC | DNC | DNC | 449.0 | |||
111 | 1991 | NOR | 3256 | Stine G. Asbjørnsen | Hvaler | DNC | DNC | DNC | DNF | 45 | 46 | 39 | 40 | 48 | 462.0 | ||||
112 | 1992 | NOR | 3406 | Katrine Roland | Brevik | DNC | DNC | DNC | DNF | 48 | 31 | 49 | 45 | 48 | 465.0 | ||||
113 | Gul | 1990 | NOR | 3143 | Ragnhild Haug Herje | Ålesunds SF | 42 | 53 | 38 | 47 | 49 | 53 | DNC | DNC | DNC | 465.0 | |||
114 | Blå | 1992 | NOR | 3336 | Ann Kristin Tangevold | Sarpsborg SF | 42 | 37 | 46 | 54 | 43 | DNF | DNF | DNF | DNF | 466.0 | |||
115 | Rød | 1992 | NOR | 3174 | Henrik Moseby | Moss SF | 47 | 39 | 40 | 43 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 474.0 | |||
116 | 1991 | NOR | 3194 | eirik Brødholt | Arendals Seilforening | DNC | DNC | DNC | DNF | 31 | DNF | 47 | 32 | DSQ | 476.0 | ||||
117 | 1992 | NOR | 3185 | Haakon Berli | Arendals Seilforening | DNC | DNC | DNC | DNF | 36 | 43 | 50 | 43 | DSQ | 477.0 | ||||
118 | Blå | 1991 | NOR | 2977 | Baard T. Hübert | Christianssand SF | 46 | 58 | 39 | 42 | 51 | DNC | DNC | DNC | DNC | 480.0 | |||
119 | 1992 | NOR | 3030 | Marte Vaule | Tønsberg Seilforening | DNC | DNC | DNC | DNF | 46 | 32 | 50 | DNF | DNF | 494.0 | ||||
120 | Orange | 1990 | NOR | 2502 | Marianne Homstvedt | Sarpsborg SF | 47 | 57 | 40 | 52 | 58 | DNC | DNC | DNC | DNC | 498.0 | |||
121 | Rød | 1992 | NOR | 3255 | Torjus Dahl | Asker SF | 43 | 56 | 54 | DNF | DNF | DNF | 53 | DSQ | 51 | 501.0 | |||
122 | 1992 | NOR | 3192 | Marius Sortland Olsson | Grimstad | DNC | DNC | DNC | DNF | DNF | DNF | 47 | 46 | 52 | 511.0 | ||||
123 | 1991 | NOR | 2768 | Marthe Øyen Gaasø | Bergens Seilforening | DNC | DNC | DNC | DNF | DNF | DNF | 38 | DSQ | 50 | 515.0 | ||||
125 | Blå | 1991 | NOR | 332 | Silje Storrud | Drøbaksund SF | 45 | 57 | 56 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 524.0 | |||
124 | Orange | 1992 | NOR | 2811 | Joachim Kjøs | Sarpsborg SF | 58 | 43 | 57 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 524.0 | |||
126 | 1992 | NOR | 3062 | Helene Mjelde Gjerde | Milde Båtlag | DNC | DNC | DNC | DNF | DNF | DNF | DNF | 49 | 49 | 525.0 |
http://http://www.optimistjolle.no | Sailwave Scoring Software 1.58 http://www.sailwave.com/ |
http://http://www.optimistjolle.no |