![]() |
NorgesCup 2005 (NC4 Horten) | ![]() |
Norgescup Optimist Eldste klasse |
NC 4 - Eldste klasse endelig 04.09.05
NC 4 - Eldste klasse endelig 04.09.05
Sailed:6 Discards:1 To count:5 Entries:112 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Gruppe | Født | Nat | Seil Nr | Navn | Klubb | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Nett |
1 | Rød | 1994 | SWE | 4105 SWE | Hermann Tomasgaard | KKKK | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | |
2 | Orange | 1991 | NOR | 3419 | Andreas Sola Fischer | Christianssands SF | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 | |
3 | Gul | 1992 | DEN | 7954 DEN | Jes Bonde | Danmark | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 14.0 | |
4 | Blå | 1991 | NOR | 3206 | Kristian Funderud Melby | Arendals seilforening | 3.0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 16.0 | |
5 | Orange | 1991 | NOR | 3358 | Helene Næss | Tønsberg SF | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 17.0 | |
6 | Gul | 1991 | DEN | 7951 DEN | Mathias Svendsen | Danmark | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 17.0 | |
7 | Gul | 1992 | NOR | 3277 | Trine Merete Olsen | Horten SF | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 19.0 | |
8 | Blå | 1991 | NOR | 3238 | Kristian Hammarstrøm | Drøbaksund SF | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 21.0 | |
9 | Rød | 1991 | NOR | 3178 | Alexander Wallem Berge | Bergens SF | 3.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 30.0 | |
10 | Orange | 1992 | NOR | 3375 | Oscar Hovemoen | Brevik SF | 13.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 32.0 | |
11 | Rød | 1991 | NOR | 3341 | Halvard Holden Feragen | Arendals SF | 12.0 | 2.0 | 11.0 | 5.0 | 3.0 | 33.0 | |
12 | Blå | 1991 | NOR | 3354 | Kyrre Laugerud Moe | Asker SF | 3.0 | 4.0 | 9.0 | 15.0 | 3.0 | 34.0 | |
13 | Rød | 1991 | NOR | 3386 | Haakon Møyner Lund | Vestfjordens SF | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 4.0 | 6.0 | 41.0 | |
14 | Blå | 1990 | NOR | 3280 | Andreas Busch | Drøbaksund SF | 6.0 | 12.0 | 11.0 | 7.0 | 7.0 | 43.0 | |
15 | Gul | 1991 | NOR | 3365 | Anja Eide Onstad | Florø SF | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 47.0 | |
16 | Orange | 1992 | NOR | 2998 | Kristian Fredrik Ødegård | Tønsberg Seilforening | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 16.0 | 49.0 | |
17 | Rød | 1991 | NOR | 3377 | Karianne Fonn Jårvik | Bergens SF | 8.0 | 18.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 53.0 | |
18 | Gul | 1992 | NOR | 3409 | Hanna Højgaard Molden | Bergens SF | 15.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 18.0 | 57.0 | |
19 | Blå | 1991 | NOR | 3376 | Tine Simensen Oldereid | KNS | 8.0 | 17.0 | 15.0 | 6.0 | 12.0 | 58.0 | |
20 | Rød | 1992 | NOR | 3300 | Martin Frigstad Pedersen | Christianssands SF | 14.0 | 9.0 | 3.0 | 19.0 | 14.0 | 59.0 | |
21 | Orange | 1991 | NOR | 3218 | Trym Osborg | Nesodden SF | 9.0 | 14.0 | 4.0 | 14.0 | 20.0 | 61.0 | |
22 | Blå | 1992 | NOR | 3311 | Kjetil Blindheim Hole | Asker SF | 16.0 | 13.0 | 7.0 | 8.0 | 17.0 | 61.0 | |
23 | Rød | 1990 | NOR | 3367 | Sondre Aaserud | Vestfjordens SF | SCP | 6.0 | 11.0 | 2.0 | 17.0 | 62.0 | |
24 | Gul | 1991 | NOR | 3333 | Christian Krauss Amundsen | Tønsberg Seilforening | 18.0 | 16.0 | 6.0 | 8.0 | 15.0 | 63.0 | |
25 | Blå | 1990 | NOR | 3126 | Jens Kristian Hole | Moss SF | 19.0 | 10.0 | 12.0 | 18.0 | 7.0 | 66.0 | |
26 | Blå | 1992 | NOR | 3345 | Ane Cecilie Gundersen | Vestfjordens SF | 10.0 | 14.0 | 18.0 | 13.0 | 11.0 | 66.0 | |
27 | Rød | 1991 | NOR | 3447 | Marthe Bjerkåsholmen | Asker SF | 16.0 | 21.0 | 18.0 | 6.0 | 8.0 | 69.0 | |
28 | Orange | 1992 | NOR | 3368 | Maria Mollestad | Bærum SF | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 19.0 | 12.0 | 72.0 | |
29 | Orange | 1992 | NOR | 3165 | Eivind Bendixen | Grimstad SF | 5.0 | 2.0 | OCS | 4.0 | 7.0 | 76.0 | |
30 | Blå | 1993 | NOR | 3335 | Marius Hole Isager | Bergens SF | 11.0 | 8.0 | 17.0 | 14.0 | 27.0 | 77.0 | |
31 | Orange | 1991 | NOR | 3043 | Jørgen Gundersen | Soon SF | 11.0 | 22.0 | 13.0 | 20.0 | 11.0 | 77.0 | |
32 | Gul | 1991 | NOR | 3177 | Maxime Schjøtt Brackman | Bergens Seilforening | 21.0 | 9.0 | 20.0 | 23.0 | 9.0 | 82.0 | |
33 | Blå | 1991 | NOR | 3348 | Nicholas Small | Vestfjordens SF | 7.0 | 19.0 | 24.0 | 25.0 | 8.0 | 83.0 | |
34 | Orange | 1992 | SWE | 4025 SWE | Holger Tidemand | KKKK | 20.0 | 12.0 | 20.0 | 14.0 | 18.0 | 84.0 | |
35 | Gul | 1991 | NOR | 3414 | Knut Jørgen Bue | Asker SF | 31.0 | 20.0 | 3.0 | 17.0 | 16.0 | 87.0 | |
36 | Rød | 1992 | NOR | 3254 | Anette Kleppestø | Asker SF | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 23.0 | 25.0 | 90.0 | |
37 | Orange | 1991 | NOR | 3418 | Mathias Kvitrud Haugstad | Asker SF | 26.0 | 17.0 | 20.0 | 16.0 | 12.0 | 91.0 | |
38 | Rød | 1993 | NOR | 3332 | Aksel Jacobsen | Fredrikstad Seilforening | 19.0 | 26.0 | 24.0 | 16.0 | 10.0 | 95.0 | |
39 | Orange | 1991 | NOR | 3325 | Mikael P. Martinsen | Moss SF | 23.0 | 19.0 | 28.0 | 13.0 | 15.0 | 98.0 | |
40 | Blå | 1991 | NOR | 3162 | Marius Christopher Grifftun | Tønsberg SF | 24.0 | 30.0 | 22.0 | 11.0 | 14.0 | 101.0 | |
41 | Gul | 1991 | NOR | 3384 | Julie Granlund | Kragerø SF | 17.0 | 27.0 | 14.0 | 16.0 | 28.0 | 102.0 | |
42 | Blå | 1991 | NOR | 3395 | Marte Haugen | Bundefjorden SF | 22.0 | 37.0 | 8.0 | 26.0 | 10.0 | 103.0 | |
43 | Orange | 1993 | NOR | 3212 | Sander Kjærran Svendsen | Horten SF | 11.0 | 26.0 | 12.0 | 30.0 | 27.0 | 106.0 | |
44 | Gul | 1992 | NOR | 3416 | Karine Holden Feragen | Arendals SF | 20.0 | 7.0 | 32.0 | 17.0 | 33.0 | 109.0 | |
45 | Gul | 1992 | NOR | 3346 | Jon Eirik Sørensen | Vestfjordens SF | SCP | 12.0 | 25.0 | 24.0 | 20.0 | 109.0 | |
46 | Gul | 1991 | NOR | 3394 | Randi Røsland Forså | Tønsberg SF | 24.0 | 17.0 | 19.0 | 26.0 | 25.0 | 111.0 | |
47 | Gul | 1992 | NOR | 3362 | Fredrik Ryen Hauge | Tønsberg SF | 23.0 | 26.0 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 111.0 | |
48 | Blå | 1991 | NOR | 3318 | Oda Teigland | Bergens SF | 17.0 | 24.0 | 29.0 | 16.0 | 26.0 | 112.0 | |
49 | Gul | 1993 | NOR | 3051 | Nina Tuv | Nesodden SF | 25.0 | 33.0 | 21.0 | 31.0 | 13.0 | 123.0 | |
50 | Orange | 1990 | NOR | 3327 | Nina Melsom Kristensen | Asker SF | 32.0 | 23.0 | 26.0 | 22.0 | 22.0 | 125.0 | |
51 | Rød | 1993 | NOR | 2879 | Anna Ulvensøen | Åsgårdstrand | 41.0 | 23.0 | 7.0 | 23.0 | 34.0 | 128.0 | |
52 | Blå | 1991 | NOR | 3313 | Pål Hellum | KNS | 32.0 | 19.0 | 10.0 | 31.0 | 39.0 | 131.0 | |
53 | Gul | 1991 | NOR | 3306 | Tore L. Føyen | Stord SF | 28.0 | 18.0 | 39.0 | 15.0 | 32.0 | 132.0 | |
54 | Gul | 1992 | NOR | 3336 | Ann Kristin Tangevold | Sarpsborg SF | 32.0 | 40.0 | 15.0 | 19.0 | 26.0 | 132.0 | |
55 | Gul | 1993 | NOR | 7752 DEN | Magnus Andersen | Nesodden SF | RAF | 16.0 | 31.0 | 8.0 | 24.0 | 137.0 | |
56 | Gul | 1992 | NOR | 2996 | Ina Berentsen Kullmann | Bærum SF | 24.0 | 39.0 | 20.0 | 18.0 | 38.0 | 139.0 | |
57 | Rød | 1992 | NOR | 3355 | Caroline Holst | Tønsberg SF | 36.0 | 42.0 | 33.0 | 11.0 | 21.0 | 143.0 | |
58 | Orange | 1991 | NOR | 3340 | Mippi Segalstad Slaatto | KNS | 28.0 | 34.0 | 36.0 | 32.0 | 13.0 | 143.0 | |
59 | Blå | 1991 | NOR | 3342 | Oliver Kvalsvik Otterdal | KNS | 25.0 | 41.0 | 21.0 | 22.0 | 37.0 | 146.0 | |
60 | Gul | 1993 | NOR | 3249 | Erik Salvesen | Christianssands SF | 22.0 | 29.0 | 24.0 | 41.0 | 31.0 | 147.0 | |
61 | Orange | 1992 | NOR | 3004 | Vetle K. Fink | Brevik SF | 45.0 | 17.0 | 35.0 | 29.0 | 23.0 | 149.0 | |
62 | Blå | 1992 | NOR | 3226 | Ada Næsset Hovind | Bærum SF | 34.0 | 22.0 | 31.0 | 18.0 | 45.0 | 150.0 | |
63 | Blå | 1993 | NOR | 3145 | Jon Alexander Hvam | Oppegård Seilforening | 18.0 | 31.0 | 21.0 | DNC | 23.0 | 151.0 | |
64 | Rød | 1992 | NOR | 3396 | Lotte Louise Hovrud | KNS | 27.0 | 18.0 | OCS | 33.0 | 19.0 | 155.0 | |
65 | Blå | 1993 | NOR | 2987 | Marta Ulvensøen | Åsgårdstrand | 35.0 | 30.0 | 38.0 | 21.0 | 34.0 | 158.0 | |
66 | Rød | 1991 | NOR | 3412 | Andreas Lindhjem | Tønsberg SF | 36.0 | 25.0 | 12.0 | DNF | 34.0 | 165.0 | |
67 | Gul | 1992 | NOR | 3417 | Jon Aksel Mortensen | Arendals SF | 9.0 | 14.0 | OCS | 28.0 | OCS | 167.0 | |
68 | Orange | 1993 | NOR | 2886 | Andreas Hole | Moss SF | 52.0 | 15.0 | 25.0 | 33.0 | 42.0 | 167.0 | |
69 | Rød | 1991 | NOR | 3413 | Eline Mejlænder-Larsen | Bærum SF | 39.0 | 38.0 | 28.0 | 17.0 | 47.0 | 169.0 | |
70 | Orange | 1993 | NOR | 3370 | Oda Kristine Grifftun | Tønsberg Seilforening | 41.0 | 21.0 | 37.0 | 42.0 | 28.0 | 169.0 | |
71 | Orange | 1993 | NOR | 2991 | Karl Emil Schjøtt Staubo | Bergens SF | 35.0 | 42.0 | 27.0 | 36.0 | 29.0 | 169.0 | |
72 | Gul | 1991 | NOR | 3161 | Sondre Dahle | Åsgårdstrand | 28.0 | 33.0 | 36.0 | 45.0 | 29.0 | 171.0 | |
73 | Orange | 1991 | NOR | 3207 | Per Fredrik Rønneberg Nordhov | Brevik SF | 42.0 | 43.0 | 24.0 | 34.0 | 30.0 | 173.0 | |
74 | Orange | 1993 | NOR | 3232 | Eline Norum Snerlebakken | Moss SF | 33.0 | 31.0 | 32.0 | 40.0 | 37.0 | 173.0 | |
75 | Blå | 1993 | NOR | 328 | Christine Vegan Hovland | Vestfjordens SF | 37.0 | 27.0 | 27.0 | 38.0 | 46.0 | 175.0 | |
76 | Blå | 1992 | NOR | 3302 | Carl Henrik Sohlman | Bærum SF | 21.0 | 40.0 | 44.0 | 43.0 | 30.0 | 178.0 | |
77 | Orange | 1992 | NOR | 3062 | Helene Mjelde Gjerde | Milde Båtlag | SCP | 23.0 | 42.0 | 27.0 | 35.0 | 178.0 | |
78 | Gul | 1992 | NOR | 3216 | Herman Fjellstad | KNS | 40.0 | 26.0 | 29.0 | 48.0 | 35.0 | 178.0 | |
79 | Orange | 1991 | NOR | 3256 | Stine G. Asbjørnsen | Hvaler | 53.0 | 19.0 | 40.0 | 39.0 | 33.0 | 184.0 | |
80 | Rød | 1992 | NOR | 3329 | Ingrid Løvendahl Berg | Bundefjorden SF | 38.0 | 39.0 | 35.0 | 28.0 | 44.0 | 184.0 | |
81 | Blå | 1993 | NOR | 3451 | Sindre Skrede | Bærum SF | 31.0 | 29.0 | 28.0 | 40.0 | DNC | 186.0 | |
82 | Orange | 1994 | NOR | 321 | Gorm Osborg | Nesodden SF | 27.0 | 37.0 | 33.0 | DNC | 32.0 | 187.0 | |
83 | Gul | 1992 | NOR | 2818 | Sandra S. Slaatto | KNS | 25.0 | DNF | 27.0 | 37.0 | 41.0 | 188.0 | |
84 | Rød | 1992 | NOR | 3356 | Oscar Mo Five | Asker SF | 45.0 | 44.0 | 42.0 | 27.0 | 31.0 | 189.0 | |
85 | Orange | 1992 | NOR | 3372 | Katrine Johansen | Svelvik SF | 44.0 | 38.0 | 39.0 | 44.0 | 26.0 | 191.0 | |
86 | Rød | 1991 | NOR | 3373 | Henrik Christiansen | Arendals seilforening | 30.0 | 45.0 | 40.0 | 35.0 | 41.0 | 191.0 | |
87 | Rød | 1992 | NOR | 3446 | Daniel Vestervik | RAN Seilforening | 42.0 | 46.0 | 34.0 | 22.0 | 48.0 | 192.0 | |
88 | Rød | 1992 | NOR | 3040 | Kristin Nyland | KNS | 37.0 | 28.0 | 38.0 | 41.0 | 49.0 | 193.0 | |
89 | Rød | 1992 | NOR | 3030 | Marte Vaule | Tønsberg Seilforening | 35.0 | 49.0 | 41.0 | 32.0 | 36.0 | 193.0 | |
90 | Blå | 1992 | NOR | 2893 | Elisabeth B. Smith-Strøm | Bergen Seilforening | 34.0 | 31.0 | 41.0 | 45.0 | 43.0 | 194.0 | |
91 | Gul | 1991 | NOR | 3248 | Baard T. Hübert | Christianssands SF | 29.0 | 44.0 | 37.0 | 49.0 | 40.0 | 199.0 | |
92 | Blå | 1992 | NOR | 3319 | Nicklas Annmark | Tønsberg SF | 40.0 | 47.0 | 30.0 | 46.0 | 36.0 | 199.0 | |
93 | Rød | 1994 | NOR | 3361 | Vctoria Heiås | Bundefjorden SF | 43.0 | DNF | 25.0 | 39.0 | 39.0 | 204.0 | |
94 | Orange | 1993 | NOR | 3156 | Lene Hjellestad | Hjellestad Seilforening | 43.0 | 30.0 | 46.0 | 50.0 | 38.0 | 207.0 | |
95 | Rød | 1990 | NOR | 2502 | Marianne Homstvedt | Sarpsborg SF | 43.0 | 15.0 | 48.0 | 50.0 | 54.0 | 210.0 | |
96 | Rød | 1992 | NOR | 3296 | Tor-Magnus Michaelsen | Hjellestad Seilforening | 44.0 | 48.0 | 32.0 | 44.0 | 51.0 | 219.0 | |
97 | Gul | 1993 | NOR | 3275 | Karoline Næss | Nesodden SF | 33.0 | DNF | 44.0 | 47.0 | 37.0 | 219.0 | |
98 | Blå | NOR | 3266 | Anne Lise Kullmann | Bærum SF | 54.0 | 50.0 | 43.0 | 30.0 | 44.0 | 221.0 | ||
99 | Orange | 1992 | NOR | 2931 | Maria Isabel Haugland | Florø SF | 48.0 | 41.0 | 45.0 | 52.0 | 46.0 | 232.0 | |
100 | Blå | 1991 | NOR | 2768 | Marthe Øyen Gaasø | Bergens Seilforening | 49.0 | 52.0 | 49.0 | 36.0 | 47.0 | 233.0 | |
101 | Blå | 1992 | NOR | 3438 | Hans Jacob Sandberg | Fredrikstad Seilforening | 32.0 | 33.0 | DNC | DNC | DNC | 239.0 | |
102 | Orange | 1992 | NOR | 3406 | Katrine Roland | Brevik | 55.0 | 46.0 | 50.0 | 43.0 | 45.0 | 239.0 | |
103 | Orange | 1993 | NOR | 3366 | Ragna Melbye Eide | KNS | 51.0 | DNF | 47.0 | 46.0 | 40.0 | 242.0 | |
104 | Blå | 1992 | NOR | 3404 | Lena Dietze | Tønsberg SF | 45.0 | 53.0 | 48.0 | 48.0 | 49.0 | 243.0 | |
105 | Gul | 1991 | NOR | 3283 | Elin Cecilie Ristorp Aas | Svelvik SF | 34.0 | 36.0 | DNC | DNC | DNC | 244.0 | |
106 | Rød | 1992 | NOR | 3155 | Maria Andenes | Hjellestad Seilforening | 46.0 | 51.0 | 43.0 | 49.0 | DNC | 247.0 | |
107 | Gul | 1991 | NOR | 3289 | Odin Holtlien Blø | RAN Seilforening | 48.0 | DNF | 46.0 | 51.0 | 48.0 | 251.0 | |
108 | Rød | 1990 | NOR | 3250 | Christine Spiten | Asker SF | 20.0 | DNS | DNC | DNC | DNC | 252.0 | |
109 | Orange | 1992 | NOR | 3426 | Ole Petter Johnsen | Fredrikstad Seilforening | 57.0 | 47.0 | 52.0 | 53.0 | 52.0 | 261.0 | |
110 | Gul | 1992 | NOR | 3379 | Marte Treider | Soon SF | 47.0 | DNC | 47.0 | 54.0 | DNC | 264.0 | |
111 | Blå | 1992 | NOR | 3428 | John Petter Flyvholm | Sarpsborg SF | 56.0 | DNC | 53.0 | 47.0 | 50.0 | 264.0 | |
112 | Rød | 1992 | NOR | 3301 | Margrete Slåtsve Øvrelid | Trondheims Seilforening | DNC | DNS | 45.0 | DNC | 53.0 | 272.0 |
R1
R1 Date:03.09.05 Start:Rød og Gul Start:Start 2 Blå og Orange | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Gruppe | Født | Nat | Seil Nr | Navn | Klubb | Place | Nett |
1 | Orange | 1991 | NOR | 3358 | Helene Næss | Tønsberg SF | 1 | 1.0 |
2 | Orange | 1991 | NOR | 3419 | Andreas Sola Fischer | Christianssands SF | 2 | 2.0 |
2 | Gul | 1992 | DEN | 7954 DEN | Jes Bonde | Danmark | 2 | 2.0 |
4 | Blå | 1991 | NOR | 3206 | Kristian Funderud Melby | Arendals seilforening | 3 | 3.0 |
4 | Rød | 1991 | NOR | 3178 | Alexander Wallem Berge | Bergens SF | 3 | 3.0 |
6 | Blå | 1991 | NOR | 3238 | Kristian Hammarstrøm | Drøbaksund SF | 4 | 4.0 |
7 | Gul | 1992 | NOR | 3277 | Trine Merete Olsen | Horten SF | 5 | 5.0 |
7 | Orange | 1992 | NOR | 3165 | Eivind Bendixen | Grimstad SF | 5 | 5.0 |
9 | Blå | 1990 | NOR | 3280 | Andreas Busch | Drøbaksund SF | 6 | 6.0 |
10 | Gul | 1991 | DEN | 7951 DEN | Mathias Svendsen | Danmark | 7 | 7.0 |
10 | Blå | 1991 | NOR | 3348 | Nicholas Small | Vestfjordens SF | 7 | 7.0 |
12 | Rød | 1991 | NOR | 3377 | Karianne Fonn Jårvik | Bergens SF | 8 | 8.0 |
12 | Blå | 1991 | NOR | 3376 | Tine Simensen Oldereid | KNS | 8 | 8.0 |
14 | Orange | 1991 | NOR | 3218 | Trym Osborg | Nesodden SF | 9 | 9.0 |
14 | Gul | 1992 | NOR | 3417 | Jon Aksel Mortensen | Arendals SF | 9 | 9.0 |
16 | Gul | 1991 | NOR | 3365 | Anja Eide Onstad | Florø SF | 10 | 10.0 |
16 | Blå | 1992 | NOR | 3345 | Ane Cecilie Gundersen | Vestfjordens SF | 10 | 10.0 |
18 | Rød | 1991 | NOR | 3386 | Haakon Møyner Lund | Vestfjordens SF | 11 | 11.0 |
18 | Orange | 1991 | NOR | 3043 | Jørgen Gundersen | Soon SF | 11 | 11.0 |
20 | Rød | 1991 | NOR | 3341 | Halvard Holden Feragen | Arendals SF | 12 | 12.0 |
20 | Orange | 1992 | NOR | 2998 | Kristian Fredrik Ødegård | Tønsberg Seilforening | 12 | 12.0 |
22 | Orange | 1992 | NOR | 3375 | Oscar Hovemoen | Brevik SF | 13 | 13.0 |
22 | Rød | 1992 | NOR | 3254 | Anette Kleppestø | Asker SF | 13 | 13.0 |
24 | Rød | 1992 | NOR | 3300 | Martin Frigstad Pedersen | Christianssands SF | 14 | 14.0 |
24 | Orange | 1992 | NOR | 3368 | Maria Mollestad | Bærum SF | 14 | 14.0 |
26 | Blå | 1991 | NOR | 3354 | Kyrre Laugerud Moe | Asker SF | 15 | 15.0 |
26 | Gul | 1992 | NOR | 3409 | Hanna Højgaard Molden | Bergens SF | 15 | 15.0 |
28 | Blå | 1992 | NOR | 3311 | Kjetil Blindheim Hole | Asker SF | 16 | 16.0 |
28 | Rød | 1991 | NOR | 3447 | Marthe Bjerkåsholmen | Asker SF | 16 | 16.0 |
30 | Gul | 1991 | NOR | 3384 | Julie Granlund | Kragerø SF | 17 | 17.0 |
30 | Blå | 1991 | NOR | 3318 | Oda Teigland | Bergens SF | 17 | 17.0 |
32 | Gul | 1991 | NOR | 3333 | Christian Krauss Amundsen | Tønsberg Seilforening | 18 | 18.0 |
32 | Blå | 1993 | NOR | 3145 | Jon Alexander Hvam | Oppegård Seilforening | 18 | 18.0 |
34 | Blå | 1990 | NOR | 3126 | Jens Kristian Hole | Moss SF | 19 | 19.0 |
34 | Rød | 1993 | NOR | 3332 | Aksel Jacobsen | Fredrikstad Seilforening | 19 | 19.0 |
36 | Orange | 1992 | SWE | 4025 SWE | Holger Tidemand | KKKK | 20 | 20.0 |
36 | Gul | 1992 | NOR | 3416 | Karine Holden Feragen | Arendals SF | 20 | 20.0 |
38 | Gul | 1991 | NOR | 3177 | Maxime Schjøtt Brackman | Bergens Seilforening | 21 | 21.0 |
38 | Blå | 1992 | NOR | 3302 | Carl Henrik Sohlman | Bærum SF | 21 | 21.0 |
40 | Blå | 1991 | NOR | 3395 | Marte Haugen | Bundefjorden SF | 22 | 22.0 |
40 | Gul | 1993 | NOR | 3249 | Erik Salvesen | Christianssands SF | 22 | 22.0 |
42 | Rød | 1994 | SWE | 4105 SWE | Hermann Tomasgaard | KKKK | SCP | 23.0 |
42 | Orange | 1991 | NOR | 3325 | Mikael P. Martinsen | Moss SF | 23 | 23.0 |
42 | Gul | 1992 | NOR | 3362 | Fredrik Ryen Hauge | Tønsberg SF | 23 | 23.0 |
45 | Blå | 1991 | NOR | 3162 | Marius Christopher Grifftun | Tønsberg SF | 24 | 24.0 |
45 | Gul | 1992 | NOR | 2996 | Ina Berentsen Kullmann | Bærum SF | 24 | 24.0 |
47 | Gul | 1993 | NOR | 3051 | Nina Tuv | Nesodden SF | 25 | 25.0 |
47 | Blå | 1991 | NOR | 3342 | Oliver Kvalsvik Otterdal | KNS | 25 | 25.0 |
49 | Rød | 1990 | NOR | 3367 | Sondre Aaserud | Vestfjordens SF | SCP | 26.0 |
49 | Orange | 1991 | NOR | 3418 | Mathias Kvitrud Haugstad | Asker SF | 26 | 26.0 |
49 | Gul | 1991 | NOR | 3394 | Randi Røsland Forså | Tønsberg SF | 26 | 26.0 |
52 | Rød | 1992 | NOR | 3396 | Lotte Louise Hovrud | KNS | 27 | 27.0 |
52 | Orange | 1994 | NOR | 321 | Gorm Osborg | Nesodden SF | 27 | 27.0 |
54 | Gul | 1992 | NOR | 3346 | Jon Eirik Sørensen | Vestfjordens SF | SCP | 28.0 |
54 | Gul | 1991 | NOR | 3306 | Tore L. Føyen | Stord SF | 28 | 28.0 |
54 | Orange | 1991 | NOR | 3340 | Mippi Segalstad Slaatto | KNS | 28 | 28.0 |
57 | Gul | 1991 | NOR | 3248 | Baard T. Hübert | Christianssands SF | 29 | 29.0 |
58 | Orange | 1993 | NOR | 3212 | Sander Kjærran Svendsen | Horten SF | 30 | 30.0 |
58 | Rød | 1991 | NOR | 3373 | Henrik Christiansen | Arendals seilforening | 30 | 30.0 |
60 | Gul | 1991 | NOR | 3414 | Knut Jørgen Bue | Asker SF | 31 | 31.0 |
60 | Blå | 1993 | NOR | 3451 | Sindre Skrede | Bærum SF | 31 | 31.0 |
62 | Gul | 1992 | NOR | 3336 | Ann Kristin Tangevold | Sarpsborg SF | 32 | 32.0 |
62 | Blå | 1992 | NOR | 3438 | Hans Jacob Sandberg | Fredrikstad Seilforening | 32 | 32.0 |
64 | Orange | 1993 | NOR | 3232 | Eline Norum Snerlebakken | Moss SF | 33 | 33.0 |
64 | Gul | 1993 | NOR | 3275 | Karoline Næss | Nesodden SF | 33 | 33.0 |
66 | Blå | 1992 | NOR | 3226 | Ada Næsset Hovind | Bærum SF | 34 | 34.0 |
66 | Gul | 1991 | NOR | 3283 | Elin Cecilie Ristorp Aas | Svelvik SF | 34 | 34.0 |
68 | Orange | 1993 | NOR | 2991 | Karl Emil Schjøtt Staubo | Bergens SF | 35 | 35.0 |
68 | Rød | 1992 | NOR | 3030 | Marte Vaule | Tønsberg Seilforening | 35 | 35.0 |
70 | Blå | 1993 | NOR | 3335 | Marius Hole Isager | Bergens SF | 36 | 36.0 |
70 | Rød | 1992 | NOR | 3355 | Caroline Holst | Tønsberg SF | 36 | 36.0 |
72 | Blå | 1993 | NOR | 328 | Christine Vegan Hovland | Vestfjordens SF | 37 | 37.0 |
72 | Rød | 1992 | NOR | 3040 | Kristin Nyland | KNS | 37 | 37.0 |
74 | Blå | 1993 | NOR | 2987 | Marta Ulvensøen | Åsgårdstrand | 38 | 38.0 |
74 | Rød | 1992 | NOR | 3329 | Ingrid Løvendahl Berg | Bundefjorden SF | 38 | 38.0 |
76 | Orange | 1990 | NOR | 3327 | Nina Melsom Kristensen | Asker SF | 39 | 39.0 |
76 | Rød | 1991 | NOR | 3413 | Eline Mejlænder-Larsen | Bærum SF | 39 | 39.0 |
78 | Gul | 1992 | NOR | 3216 | Herman Fjellstad | KNS | 40 | 40.0 |
78 | Blå | 1992 | NOR | 3319 | Nicklas Annmark | Tønsberg SF | 40 | 40.0 |
80 | Rød | 1993 | NOR | 2879 | Anna Ulvensøen | Åsgårdstrand | 41 | 41.0 |
80 | Orange | 1993 | NOR | 3370 | Oda Kristine Grifftun | Tønsberg Seilforening | 41 | 41.0 |
82 | Orange | 1991 | NOR | 3207 | Per Fredrik Rønneberg Nordhov | Brevik SF | 42 | 42.0 |
82 | Rød | 1992 | NOR | 3446 | Daniel Vestervik | RAN Seilforening | 42 | 42.0 |
84 | Orange | 1993 | NOR | 3156 | Lene Hjellestad | Hjellestad Seilforening | 43 | 43.0 |
84 | Rød | 1990 | NOR | 2502 | Marianne Homstvedt | Sarpsborg SF | 43 | 43.0 |
86 | Orange | 1992 | NOR | 3372 | Katrine Johansen | Svelvik SF | 44 | 44.0 |
86 | Rød | 1992 | NOR | 3296 | Tor-Magnus Michaelsen | Hjellestad Seilforening | 44 | 44.0 |
88 | Rød | 1992 | NOR | 3356 | Oscar Mo Five | Asker SF | 45 | 45.0 |
88 | Blå | 1992 | NOR | 3404 | Lena Dietze | Tønsberg SF | 45 | 45.0 |
90 | Blå | 1991 | NOR | 3313 | Pål Hellum | KNS | 46 | 46.0 |
90 | Rød | 1992 | NOR | 3155 | Maria Andenes | Hjellestad Seilforening | 46 | 46.0 |
92 | Blå | 1992 | NOR | 2893 | Elisabeth B. Smith-Strøm | Bergen Seilforening | 47 | 47.0 |
92 | Gul | 1992 | NOR | 3379 | Marte Treider | Soon SF | 47 | 47.0 |
