![]() |
Norgescup Yngste klasse Optimist | ![]() |
7.-8.mai 2005 Arendal og Grimstad seilforeninger |
Yngste klasse
Yngste klasse
Sailed:6 Discards:1 To count:5 Entries:41 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Nat | Seilnr. | Navn | Klubb | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Nett |
1 | NOR | 3223 | Tiril Bue | Asker | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 | |
2 | NOR | 3051 | Nina Tuv | Nesodden | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 15.0 | |
3 | NOR | 2992 | Magnus Andersen | Nesodden | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 17.0 | |
4 | NOR | 3145 | Jon Alexander Hvam | Oppegård Seilforening | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 24.0 | |
5 | NOR | 3264 | Marius Hole Isager | Bergens Seilforening | 4.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 28.0 | |
6 | NOR | 3249 | Erik Salvesen | Christianssands seilforening | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 8.0 | 12.0 | 32.0 | |
7 | NOR | 2947 | Even Eide Onstad | Florø Seilforening | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 14.0 | 14.0 | 46.0 | |
8 | NOR | 3279 | Vilde Marie Sørensen | Vestfjordens Seilforening | 11.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 18.0 | 47.0 | |
9 | NOR | 3167 | martin mejlænder-larsen | BÆRUM | 20.0 | 5.0 | 14.0 | 9.0 | 15.0 | 63.0 | |
11 | NOR | 3330 | Nina Henriette Knudsen | Svelvik Seilforening | 7.0 | 12.0 | 13.0 | 18.0 | 26.0 | 76.0 | |
10 | NOR | 3001 | Malene Myklebust Johansen | Brevik | 6.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 26.0 | 76.0 | |
12 | NOR | 2834 | Karoline Næss | Nesodden Seilforening | 18.0 | 9.0 | 22.0 | 15.0 | 13.0 | 77.0 | |
13 | NOR | 3366 | Ragna Melby Eide | K.N.S | 17.0 | 11.0 | 8.0 | 25.0 | 17.0 | 78.0 | |
14 | NOR | 2854 | Bendik Ødven Andersen | FLORØ | 16.0 | 10.0 | 16.0 | 16.0 | 31.0 | 89.0 | |
15 | NOR | 3169 | Eirik Byrkjeland | Florø Seilforening | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 18.0 | 30.0 | 94.0 | |
16 | NOR | 3090 | Josefine C. Nilsen | Vågsbygd Seilforening | 19.0 | 14.0 | 17.0 | 29.0 | 16.0 | 95.0 | |
17 | NOR | 2886 | Andreas Hole | Moss Seilforening | DNC | DNC | 1.0 | 10.0 | 3.0 | 100.0 | |
18 | NOR | 321 | Gorm Osborg | Nesodden | 7.0 | DNC | 23.0 | 22.0 | 7.0 | 102.0 | |
19 | NOR | 3086 | Eline Norum Snerlebakken | MOSS | DNC | DNC | 11.0 | 5.0 | 1.0 | 103.0 | |
20 | NOR | 34 | Martine Steller Mortensen | Arendals seilforening | 15.0 | 12.0 | 29.0 | 24.0 | 25.0 | 105.0 | |
21 | NOR | 3211 | Einar Tverangen | 13.0 | 18.0 | 27.0 | 21.0 | 29.0 | 108.0 | ||
22 | NOR | 2085 | Endre Nordstrand | Bærum Seilforening | 21.0 | 19.0 | 30.0 | 23.0 | 20.0 | 113.0 | |
23 | NOR | 2991 | Karl Emil Staubo | Bergens Seilforening | 9.0 | DNC | DNC | 12.0 | 8.0 | 115.0 | |
24 | NOR | 3287 | Henrik Alexander Strøm | Drøbaksund SF | DNC | DNC | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 120.0 | |
25 | NOR | 3312 | Stian B. Kavli | KNS | DNC | DNC | 24.0 | 11.0 | 10.0 | 131.0 | |
26 | NOR | 3075 | Karoline-Sophie Bergesen | Stord Seilforning | 23.0 | DNC | 32.0 | 17.0 | 19.0 | 134.0 | |
27 | NOR | 3230 | Fredrik Sunde | DSSF | DNC | DNC | 21.0 | 20.0 | 23.0 | 150.0 | |
28 | NOR | 3403 | Karianne Hammarstrøm | Drøbaksund Seilforening | DNC | DNC | 25.0 | 19.0 | 24.0 | 154.0 | |
29 | NOR | 8 | Martine Elisabeth Kjøge | Arendals Seilforening | DNC | DNC | 19.0 | 28.0 | 22.0 | 155.0 | |
30 | NOR | 3096 | Kristina Aaserud | Vestfjordens Seilforening | DNC | DNC | 12.0 | 31.0 | 27.0 | 156.0 | |
31 | NOR | 3125 | Christine Bernø Larssen | Horten | DNC | DNC | 28.0 | 30.0 | 21.0 | 165.0 | |
32 | NOR | 3093 | Bendik Lootz Benestad | Bærum seilforening | 22.0 | DNC | 34.0 | 33.0 | DNC | 175.0 | |
33 | DEN | 7516 | Morten Ungersness Bakke | Bærum | DNC | DNC | 26.0 | 32.0 | DNC | 187.0 | |
34 | NOR | 3000 | Olav Fredrik Krange | Oppegård Seilforening | DNC | DNC | 33.0 | 34.0 | DNC | 196.0 | |
35 | NOR | 3217 | Pernille Tangevold | Sarpsborg Seilforening | DNC | DNC | 31.0 | DNC | DNC | 203.0 | |
36 | NOR | 3291 | Mats Andre Skjølaas | Svelvik | DNC | DNC | DNC | 35.0 | DNF | 207.0 | |
37 | NOR | 3065 | Nils Anders Rønneberg Nordhov | Brevik | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 215.0 | |
37 | NOR | 3265 | Nicholas Fadler Martinsen | Soon Seilforening | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 215.0 | |
37 | NOR | 3281 | Nicolai Christiansen | Arendals seilforening | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 215.0 | |
37 | NOR | 92 | Hanna Johansen | Svelvik Seilforening | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 215.0 | |
37 | NOR | 1778 | Andre G. Asbjørnsen | Hvaler | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 215.0 |
asf.no nc2005@seilforening.no |
Sailwave Scoring Software 1.58 http://www.sailwave.com/ |
grimstad.seilforening.no nc2005@seilforening.no |