|
Norgescup Florø |
Florø Seilforening |
||||
Races Discarded: |
1 |
From 5. juni 2004 to 6. juni 2004. |
||||
Number of Boats: |
108 |
Points System: |
Low Point |
Boat Class: |
Optimist |
|
Resultat Firdaposten NC Optimist Eldste klasse |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1 | NOR-3340 | Result: | 8 | 1 | 2 | 9 | 12 | 1 | 1 | Club: | Moss Seilforening | |
Mathias Mollat | Points: | 8 | 1 | 2 | 9 | 12d | 1 | 21 | Boat: | |||
2 | NOR-3238 | Result: | 19 | 5 | 7 | 28 | 1 | 3 | 2 | Club: | Drøbaksund Seilforening | |
Kristian Hammarstrøm | Points: | 19 | 5 | 7 | 28d | 1 | 3 | 35 | Boat: | |||
3 | NOR-3367 | Result: | 1 | 14 | 4 | 10 | 19 | 7 | 3 | Club: | Drøbaksund Seilforening | |
Håkon Vestby | Points: | 1 | 14 | 4 | 10 | 19d | 7 | 36 | Boat: | |||
4 | NOR-3183 | Result: | 11 | 30 | 13 | 3 | 4 | 10 | 4 | Club: | Asker Seilforening | |
Taja Zaikova | Points: | 11 | 30d | 13 | 3 | 4 | 10 | 41 | Boat: | |||
5 | NOR-3341 | Result: | 26 | 2 | 22 | 4 | 5 | 16 | 5 | Club: | Arendals Seilforening | |
Halvard Holden Feragen (91) | Points: | 26d | 2 | 22 | 4 | 5 | 16 | 49 | Boat: | |||
6 | NOR-3362 | Result: | 7 | 21 | 6 | 33 | 13 | 4 | 6 | Club: | Tønsberg Seilforening | |
Kristian Bülow-Berntzen | Points: | 7 | 21 | 6 | 33d | 13 | 4 | 51 | Boat: | |||
7 | NOR-3206 | Result: | 32 | 4 | 5 | 14 | 22 | 8 | 7 | Club: | Arendals Seilforening | |
Kristian Funderud Melby (91) | Points: | 32d | 4 | 5 | 14 | 22 | 8 | 53 | Boat: | |||
8 | NOR-3232 | Result: | 2 | 15 | 1 | 15 | 23 | 23 | 8 | Club: | Moss Seilforening | |
Erik N. Snerlebakken | Points: | 2 | 15 | 1 | 15 | 23d | 23 | 56 | Boat: | |||
9 | NOR-3178 | Result: | 17 | 24 | 12 | 8 | 9 | 12 | 9 | Club: | Bergens Seilforening | |
Alexander Wallem Berge | Points: | 17 | 24d | 12 | 8 | 9 | 12 | 58 | Boat: | |||
10 | NOR-3312 | Result: | 3 | 16 | 19 | 23 | 11 | 13 | 10 | Club: | Kongelig Norsk Seilforening | |
Håkon Kavli | Points: | 3 | 16 | 19 | 23d | 11 | 13 | 62 | Boat: | |||
11 | NOR-3248 | Result: | 22 | 12 | 15 | 20 | 7 | 11 | 11 | Club: | Christianssands Seilforening | |
Andreas Sola Fisher (91) | Points: | 22d | 12 | 15 | 20 | 7 | 11 | 65 | Boat: | |||
12 | NOR-3125 | Result: | 18 | 13 | 11 | 5 | 21 | 35 | 12 | Club: | Horten Seilforening | |
Benedicte S. Larssen | Points: | 18 | 13 | 11 | 5 | 21 | 35d | 68 | Boat: | |||
13 | NOR-3265 | Result: | 23 | 3 | 29 | 34 | 10 | 5 | 13 | Club: | Soon Seilforening | |
Mari Sveen | Points: | 23 | 3 | 29 | 34d | 10 | 5 | 70 | Boat: | |||
14 | NOR-3227 | Result: | 15 | DSQ | 18 | 2 | 15 | 25 | 14 | Club: | Asker Seilforening | |
Eirik Blindheim Hole | Points: | 15 | 109d | 18 | 2 | 15 | 25 | 75 | Boat: | |||
15 | NOR-3177 | Result: | 10 | 11 | 31 | 19 | 8 | 29 | 15 | Club: | Bergens Seilforening | |
Maxime Schjøtt Brackman (91) | Points: | 10 | 11 | 31d | 19 | 8 | 29 | 77 | Boat: | |||
16 | NOR-3307 | Result: | 4 | 32 | 8 | 1 | 33 | 43 | 16 | Club: | Asker Seilforening | |
Kristian Skarseth | Points: | 4 | 32 | 8 | 1 | 33 | 43d | 78 | Boat: | |||
17 | NOR-3300 | Result: | 14 | 10 | 17 | 17 | 27 | 66 | 17 | Club: | Christianssands Seilforening | |
Øyvind Frigstad Pedersen | Points: | 14 | 10 | 17 | 17 | 27 | 66d | 85 | Boat: | |||
18 | NOR-3333 | Result: | 9 | 8 | 24 | DSQ | 18 | 33 | 18 | Club: | Tønsberg Seilforening | |
Christian K. Amundsen (91) | Points: | 9 | 8 | 24 | 109d | 18 | 33 | 92 | Boat: | |||
19 | NOR-3343 | Result: | 16 | 20 | 55 | 13 | 6 | 40 | 19 | Club: | Brevik Seilforening | |
Lars Myklebust Johansen (91) | Points: | 16 | 20 | 55d | 13 | 6 | 40 | 95 | Boat: | |||
20 | NOR-3259 | Result: | 29 | 17 | 27 | 6 | 17 | 30 | 20 | Club: | Bergens Seilforening | |
Martin Højgaard Molden | Points: | 29 | 17 | 27 | 6 | 17 | 30d | 96 | Boat: | |||
21 | NOR-3254 | Result: | 52 | 23 | 14 | 45 | 3 | 15 | 21 | Club: | Asker Seilforening | |
Kristoffer Kleppestø | Points: | 52d | 23 | 14 | 45 | 3 | 15 | 100 | Boat: | |||
22 | NOR-3326 | Result: | RDG | 19 | 34 | 25 | 2 | 22 | 22 | Club: | Drøbaksund Seilforening | |
Mikkel Berger (91) | Points: | 45d | 19 | 34 | 25 | 2 | 22 | 102 | Boat: | |||
23 | NOR-3358 | Result: | 38 | 6 | 20 | 24 | 32 | 39 | 23 | Club: | Tønsberg Seilforening | |
Helene Næss (91) | Points: | 38 | 6 | 20 | 24 | 32 | 39d | 120 | Boat: | |||
24 | NOR-3004 | Result: | 5 | 18 | 63 | DSQ | 20 | 17 | 24 | Club: | Grimstad Seilforening | |
Kirvil Haugland Næss | Points: | 5 | 18 | 63 | 109d | 20 | 17 | 123 | Boat: | |||
25 | NOR-3096 | Result: | 50 | 31 | 16 | 27 | 14 | 41 | 25 | Club: | Vestfjorden Seilforening | |
Sondre Aaserud | Points: | 50d | 31 | 16 | 27 | 14 | 41 | 129 | Boat: | |||
26 | NOR-3328 | Result: | 6 | DSQ | 48 | 12 | 29 | 38 | 26 | Club: | Tønsberg Seilforening | |
Gustav Rygh | Points: | 6 | 109d | 48 | 12 | 29 | 38 | 133 | Boat: | |||
27 | NOR-3126 | Result: | 44 | 42 | 21 | 29 | 26 | 26 | 27 | Club: | Moss Seilforening | |
Jens Kristian Hole | Points: | 44d | 42 | 21 | 29 | 26 | 26 | 144 | Boat: | |||
28 | NOR-3354 | Result: | 48 | 7 | 39 | 48 | 24 | 37 | 28 | Club: | Asker Seilforening | |
Kyrre Laugesund Moe (91) | Points: | 48d | 7 | 39 | 48 | 24 | 37 | 155 | Boat: | |||
29 | NOR-3162 | Result: | 40 | 26 | 52 | 31 | 38 | 20 | 29 | Club: | Tønsberg Seilforening | |
Marius Christoper Grifftun | Points: | 40 | 26 | 52d | 31 | 38 | 20 | 155 | Boat: | |||
30 | NOR-3194 | Result: | 20 | 33 | 79 | 7 | 74 | 24 | 30 | Club: | Tønsberg Seilforening | |
Erik Steen-Hansen | Points: | 20 | 33 | 79d | 7 | 74 | 24 | 158 | Boat: | |||
31 | NOR-3280 | Result: | 69 | 29 | 9 | 77 | 35 | 19 | 31 | Club: | Drøbaksund Seilforening | |
Andreas Busch | Points: | 69 | 29 | 9 | 77d | 35 | 19 | 161 | Boat: | |||
32 | NOR-3264 | Result: | 37 | 63 | 47 | 38 | 30 | 9 | 32 | Club: | Bergens Seilforening | |
Trine-Lise Hole Isager | Points: | 37 | 63d | 47 | 38 | 30 | 9 | 161 | Boat: | |||
33 | NOR-3207 | Result: | 13 | 55 | 56 | 56 | 25 | 14 | 33 | Club: | Kragerø Seilforening | |
Tone Mathiesen | Points: | 13 | 55 | 56d | 56 | 25 | 14 | 163 | Boat: | |||
34 | NOR-3218 | Result: | 42 | 45 | 26 | 11 | 45 | DNS | 34 | Club: | Nesodden Seilforening | |
Trym Osborg (91) | Points: | 42 | 45 | 26 | 11 | 45 | 109d | 169 | Boat: | |||
35 | NOR-3335 | Result: | 21 | 54 | 70 | 22 | 31 | 42 | 35 | Club: | Bergens Seilforening | |
Clementine Hole Isager (91) | Points: | 21 | 54 | 70d | 22 | 31 | 42 | 170 | Boat: | |||
36 | NOR-3277 | Result: | 81 | 9 | 28 | 78 | 41 | 21 | 36 | Club: | Horten Seilforening | |
Christian Laberg Kristoffersen | Points: | 81d | 9 | 28 | 78 | 41 | 21 | 177 | Boat: | |||
37 | NOR-3348 | Result: | RDG | 25 | 66 | 52 | 40 | 27 | 37 | Club: | Tønsberg Seilforening | |
Nicholas Small | Points: | 37 | 25 | 66d | 52 | 40 | 27 | 181 | Boat: | |||
38 | NOR-3228 | Result: | 46 | 60 | 3 | 36 | 44 | 53 | 38 | Club: | Drøbaksund Seilforening | |
Eirik Fosshaug Skjold | Points: | 46 | 60d | 3 | 36 | 44 | 53 | 182 | Boat: | |||
39 | NOR-3204 | Result: | 27 | 38 | 62 | 21 | 63 | 36 | 39 | Club: | Bergens Seilforening | |
Jan Christian Hjellestad | Points: | 27 | 38 | 62 | 21 | 63d | 36 | 184 | Boat: | |||
40 | NOR-3325 | Result: | 34 | 66 | 75 | 42 | 46 | 2 | 40 | Club: | Moss Seilforening | |
Mikael Martinsen (91) | Points: | 34 | 66 | 75d | 42 | 46 | 2 | 190 | Boat: | |||
41 | NOR-3164 | Result: | 30 | 37 | 33 | 59 | 49 | 44 | 41 | Club: | Horten Seilforening | |
Ida Kristine Johansen | Points: | 30 | 37 | 33 | 59d | 49 | 44 | 193 | Boat: | |||
42 | NOR-3309 | Result: | 47 | 80 | 58 | 49 | 36 | 6 | 42 | Club: | Asker Seilforening | |
Morten Gabrielsen | Points: | 47 | 80d | 58 | 49 | 36 | 6 | 196 | Boat: | |||
43 | NOR-3103 | Result: | 49 | 22 | 46 | 43 | 39 | OCS | 43 | Club: | Soon Seilforening | |
Annette Myhre | Points: | 49 | 22 | 46 | 43 | 39 | 109d | 199 | Boat: | |||
44 | NOR-2866 | Result: | RDG | 67 | 10 | 89 | 16 | 63 | 44 | Club: | Moss Seilforening | |
Per F. Horn | Points: | 44 | 67 | 10 | 89d | 16 | 63 | 200 | Boat: | |||
45 | NOR-3234 | Result: | 25 | 40 | 60 | 96 | 48 | 28 | 45 | Club: | Tønsberg Seilforening | |
Eirik Fallrø (91) | Points: | 25 | 40 | 60 | 96d | 48 | 28 | 201 | Boat: | |||
46 | NOR-3339 | Result: | 64 | 41 | 69 | 18 | 37 | 49 | 46 | Club: | Ålesunds Seilforening | |
Eirik Yndestad | Points: | 64 | 41 | 69d | 18 | 37 | 49 | 209 | Boat: | |||
47 | NOR-3292 | Result: | 31 | 47 | 30 | 35 | 70 | OCS | 47 | Club: | Kongelig Norsk Seilforening | |
Ida Patel Hellum | Points: | 31 | 47 | 30 | 35 | 70 | 109d | 213 | Boat: | |||
48 | NOR-3124 | Result: | 89 | 27 | 80 | 41 | 50 | 18 | 48 | Club: | Tønsberg Seilforening | |
Sindre Småkasin | Points: | 89d | 27 | 80 | 41 | 50 | 18 | 216 | Boat: | |||
49 | NOR-3138 | Result: | 12 | 76 | 25 | 26 | 81 | 92 | 49 | Club: | Bergens Seilforening | |
Oda Teigland (91) | Points: | 12 | 76 | 25 | 26 | 81 | 92d | 220 | Boat: | |||
50 | NOR-3318 | Result: | 51 | 46 | 36 | 37 | 66 | 55 | 50 | Club: | Bergens Seilforening | |
Kine Kløve Ørsje | Points: | 51 | 46 | 36 | 37 | 66d | 55 | 225 | Boat: | |||
51 | NOR-3132 | Result: | 24 | 36 | 74 | 44 | 60 | 62 | 51 | Club: | Soon Seilforening | |
Marius Lykke Amundsen | Points: | 24 | 36 | 74d | 44 | 60 | 62 | 226 | Boat: | |||
52 | NOR-3250 | Result: | 65 | 28 | 71 | 32 | 64 | 45 | 52 | Club: | Asker Seilforening | |
Christine Spiten | Points: | 65 | 28 | 71d | 32 | 64 | 45 | 234 | Boat: | |||
53 | NOR-3320 | Result: | 60 | 65 | 53 | 82 | 28 | 31 | 53 | Club: | Asker Seilforening | |
Sebastian Stigar | Points: | 60 | 65 | 53 | 82d | 28 | 31 | 237 | Boat: | |||
54 | NOR-3158 | Result: | 28 | 39 | 40 | 85 | 56 | 81 | 54 | Club: | Milde Båtlag | |
Natcha Uthaug (91) | Points: | 28 | 39 | 40 | 85d | 56 | 81 | 244 | Boat: | |||
55 | NOR-3220 | Result: | 68 | 34 | 59 | 53 | 34 | OCS | 55 | Club: | Kongelig Norsk Seilforening | |
Oscar Fjellstad | Points: | 68 | 34 | 59 | 53 | 34 | 109d | 248 | Boat: | |||
56 | NOR-3136 | Result: | 41 | 49 | 100 | 60 | 42 | 57 | 56 | Club: | Grimstad Seilforening | |
Kristine Strandenes (91) | Points: | 41 | 49 | 100d | 60 | 42 | 57 | 249 | Boat: | |||
57 | NOR-3223 | Result: | 72 | 56 | 38 | DSQ | 52 | 32 | 57 | Club: | Asker Seilforening | |
Knut Jørgen Bue | Points: | 72 | 56 | 38 | 109d | 52 | 32 | 250 | Boat: | |||
58 | NOR-3365 | Result: | 82 | 44 | 32 | 61 | 67 | 47 | 58 | Club: | Florø Seilforening | |
Anja Onstad | Points: | 82d | 44 | 32 | 61 | 67 | 47 | 251 | Boat: | |||
59 | NOR-3129 | Result: | 63 | 43 | 50 | 55 | 54 | 83 | 59 | Club: | Horten Seilforening | |
Tord B. Grenness | Points: | 63 | 43 | 50 | 55 | 54 | 83d | 265 | Boat: | |||
60 | NOR-3170 | Result: | 66 | 35 | 77 | 39 | 53 | OCS | 60 | Club: | Vestfjorden Seilforening | |
Kine Hasle | Points: | 66 | 35 | 77 | 39 | 53 | 109d | 270 | Boat: | |||
61 | NOR-3078 | Result: | 35 | 82 | 54 | 46 | 65 | 71 | 61 | Club: | Bergens Seilforening | |
Emilie Schjøtt Brackman | Points: | 35 | 82d | 54 | 46 | 65 | 71 | 271 | Boat: | |||
62 | NOR-3165 | Result: | 36 | 69 | 41 | 92 | 68 | 67 | 62 | Club: | Kongelig Norsk Seilforening | |
Camilla Tveråmo | Points: | 36 | 69 | 41 | 92d | 68 | 67 | 281 | Boat: | |||
63 | NOR-3255 | Result: | 76 | 64 | 44 | DSQ | 51 | 48 | 63 | Club: | Asker Seilforening | |
Tobias Dahl | Points: | 76 | 64 | 44 | 109d | 51 | 48 | 283 | Boat: | |||
64 | NOR-3111 | Result: | 73 | 59 | 81 | 40 | 59 | 54 | 64 | Club: | Kongelig Norsk Seilforening | |
Mippi S. Slaatto | Points: | 73 | 59 | 81d | 40 | 59 | 54 | 285 | Boat: | |||
65 | NOR-3306 | Result: | 98 | 70 | 43 | 16 | 77 | 84 | 65 | Club: | Stord Seilforening | |
Tore L. Føyen (91) | Points: | 98d | 70 | 43 | 16 | 77 | 84 | 290 | Boat: | |||
66 | NOR-3034 | Result: | 70 | 58 | 45 | 93 | 72 | 46 | 66 | Club: | Kongelig Norsk Seilforening | |
Tine Simensen Oldereid (91) | Points: | 70 | 58 | 45 | 93d | 72 | 46 | 291 | Boat: | |||
67 | NOR-3160 | Result: | 67 | 57 | 99 | 58 | 55 | 56 | 67 | Club: | Tønsberg Seilforening | |
Kjersti B. Kleppe | Points: | 67 | 57 | 99d | 58 | 55 | 56 | 293 | Boat: | |||
68 | NOR-2946 | Result: | 45 | 77 | 49 | 74 | 76 | 50 | 68 | Club: | Soon Seilforening | |
Mathias Myhre (91) | Points: | 45 | 77d | 49 | 74 | 76 | 50 | 294 | Boat: | |||
69 | NOR-3215 | Result: | 43 | 62 | 72 | 70 | 61 | 60 | 69 | Club: | Moss Seilforening | |
Henrik J. Sanderød | Points: | 43 | 62 | 72d | 70 | 61 | 60 | 296 | Boat: | |||
70 | NOR-3276 | Result: | 33 | 87 | 84 | 30 | 73 | OCS | 70 | Club: | Nesodden Seilforening | |
Maren Clausen | Points: | 33 | 87 | 84 | 30 | 73 | 109d | 307 | Boat: | |||
71 | NOR-3342 | Result: | 53 | 98 | 88 | 50 | 82 | 34 | 71 | Club: | Kongelig Norsk Seilforening | |
Oliver K. Otterdal (91) | Points: | 53 | 98d | 88 | 50 | 82 | 34 | 307 | Boat: | |||
72 | NOR-3293 | Result: | 56 | 75 | 68 | 73 | 47 | 64 | 72 | Club: | Soon Seilforening | |
Rolf Erik Lekang | Points: | 56 | 75d | 68 | 73 | 47 | 64 | 308 | Boat: | |||
73 | NOR-3043 | Result: | 57 | 68 | 67 | 62 | 57 | 76 | 73 | Club: | Soon Seilforening | |
Jørgen Gundersen (91) | Points: | 57 | 68 | 67 | 62 | 57 | 76d | 311 | Boat: | |||
74 | NOR-3213 | Result: | 99 | 85 | 42 | 47 | 71 | 79 | 74 | Club: | Ålesunds Seilforening | |
Maria Tomren (91) | Points: | 99d | 85 | 42 | 47 | 71 | 79 | 324 | Boat: | |||
75 | NOR-3080 | Result: | 80 | 72 | 23 | 69 | 94 | 82 | 75 | Club: | Moss Seilforening | |
Sophie S. Karlsen | Points: | 80 | 72 | 23 | 69 | 94d | 82 | 326 | Boat: | |||
76 | NOR-3323 | Result: | 39 | 51 | 76 | 75 | 90 | 94 | 76 | Club: | Hvaler Seilforening | |
Eugen Treimo | Points: | 39 | 51 | 76 | 75 | 90 | 94d | 331 | Boat: | |||
77 | NOR-3146 | Result: | 54 | 84 | 35 | BFD | 85 | 86 | 77 | Club: | Bergens Seilforening | |
Hans Petter Hjellestad (91) | Points: | 54 | 84 | 35 | 109d | 85 | 86 | 344 | Boat: | |||
78 | NOR-3184 | Result: | 91 | 73 | 90 | 65 | 43 | 74 | 78 | Club: | Asker Seilforening | |
Mathias Kvitrud Haugstad | Points: | 91d | 73 | 90 | 65 | 43 | 74 | 345 | Boat: | |||
79 | NOR-3249 | Result: | 75 | 61 | 57 | 91 | 98 | 61 | 79 | Club: | Christianssands Seilforening | |
Inge Salvesen | Points: | 75 | 61 | 57 | 91 | 98d | 61 | 345 | Boat: | |||
80 | NOR-2994 | Result: | 86 | 71 | 51 | 98 | 87 | 52 | 80 | Club: | Bærum Seilforening | |
Lise A. Christophersen | Points: | 86 | 71 | 51 | 98d | 87 | 52 | 347 | Boat: | |||
81 | NOR-3364 | Result: | 100 | 53 | 83 | 79 | 78 | 58 | 81 | Club: | Os Seilforening | |
Jon Arne Opstvedt | Points: | 100d | 53 | 83 | 79 | 78 | 58 | 351 | Boat: | |||
82 | NOR-3247 | Result: | 78 | 48 | 96 | 90 | 79 | 70 | 82 | Club: | Asker Seilforening | |
Marthe Bjerkåsholmen (91) | Points: | 78 | 48 | 96d | 90 | 79 | 70 | 365 | Boat: | |||
83 | NOR-3373 | Result: | 59 | 92 | 101 | 63 | 106 | 51 | 83 | Club: | Arendals Seilforening | |
Henrik Christiansen (91) | Points: | 59 | 92 | 101 | 63 | 106d | 51 | 366 | Boat: | |||
84 | NOR-3338 | Result: | 74 | 89 | 87 | 54 | 62 | 90 | 84 | Club: | Tønsberg Seilforening | |
Marte H. Rygh | Points: | 74 | 89 | 87 | 54 | 62 | 90d | 366 | Boat: | |||
85 | NOR-3355 | Result: | 58 | 97 | 91 | 68 | 80 | 75 | 85 | Club: | Tønsberg Seilforening | |
Randi Røsland Forså | Points: | 58 | 97d | 91 | 68 | 80 | 75 | 372 | Boat: | |||
86 | NOR-3114 | Result: | 83 | 90 | 64 | 64 | 97 | 73 | 86 | Club: | Kragerø Seilforening | |
Julie Granlund (91) | Points: | 83 | 90 | 64 | 64 | 97d | 73 | 374 | Boat: | |||
87 | NOR-3110 | Result: | DNS | 52 | 37 | BFD | 99 | 78 | 87 | Club: | Horten Seilforening | |
Aleksander Moholt | Points: | 109d | 52 | 37 | 109 | 99 | 78 | 375 | Boat: | |||
88 | NOR-3327 | Result: | 77 | 81 | 73 | 57 | 93 | 87 | 88 | Club: | Asker Seilforening | |
Nina Melsom Kristensen | Points: | 77 | 81 | 73 | 57 | 93d | 87 | 375 | Boat: | |||
89 | NOR-3243 | Result: | 55 | 88 | 92 | BFD | 58 | 89 | 89 | Club: | Svelvik Seilforening | |
Fredrik Rabo | Points: | 55 | 88 | 92 | 109d | 58 | 89 | 382 | Boat: | |||
90 | NOR-3118 | Result: | 90 | 50 | DNS | 51 | 84 | DNS | 90 | Club: | Horten Seilforening | |
Tormod Eggen (91) | Points: | 90 | 50 | 109d | 51 | 84 | 109 | 384 | Boat: | |||
91 | NOR-3193 | Result: | 61 | 94 | 65 | 87 | 88 | 93 | 91 | Club: | Bergens Seilforening | |
Lene Wallem Berge | Points: | 61 | 94d | 65 | 87 | 88 | 93 | 394 | Boat: | |||
92 | NOR-2890 | Result: | 62 | 86 | 89 | 88 | 83 | 80 | 92 | Club: | Bergens Seilforening | |
Karianne Fonn Sårvik (91) | Points: | 62 | 86 | 89d | 88 | 83 | 80 | 399 | Boat: | |||
93 | NOR-3190 | Result: | 93 | 100 | 82 | 66 | 95 | 65 | 93 | Club: | Tønsberg Seilforening | |
Andreas Lindhjem | Points: | 93 | 100d | 82 | 66 | 95 | 65 | 401 | Boat: | |||
94 | NOR-3313 | Result: | 101 | 93 | 61 | 97 | 92 | 59 | 94 | Club: | Kongelig Norsk Seilforening | |
Pål Kristoffersen Patell Hellum (91) | Points: | 101d | 93 | 61 | 97 | 92 | 59 | 402 | Boat: | |||
95 | NOR-3219 | Result: | 95 | 74 | 94 | 67 | 75 | OCS | 95 | Club: | Kongelig Norsk Seilforening | |
Arne Lothe (91) | Points: | 95 | 74 | 94 | 67 | 75 | 109d | 405 | Boat: | |||
96 | NOR-3310 | Result: | 79 | 78 | 86 | 71 | 91 | 91 | 96 | Club: | Asker Seilforening | |
Carina Bringsli Olaussen | Points: | 79 | 78 | 86 | 71 | 91d | 91 | 405 | Boat: | |||
97 | NOR-3275 | Result: | 71 | 99 | 93 | 86 | 69 | OCS | 97 | Club: | Nesodden Seilforening | |
Marius Næss (91) | Points: | 71 | 99 | 93 | 86 | 69 | 109d | 418 | Boat: | |||
98 | NOR-3283 | Result: | 87 | 79 | 104 | 83 | 86 | 85 | 98 | Club: | Svelvik Seilforening | |
Elin Cecilie Ristorp Aas (91) | Points: | 87 | 79 | 104d | 83 | 86 | 85 | 420 | Boat: | |||
99 | NOR-3209 | Result: | 88 | 83 | 78 | 84 | 89 | 88 | 99 | Club: | Ålesunds Seilforening | |
Rebecca Dalen | Points: | 88 | 83 | 78 | 84 | 89d | 88 | 421 | Boat: | |||
100 | NOR-3169 | Result: | 92 | 91 | 97 | 76 | 102 | 72 | 100 | Club: | Florø Seilforening | |
Ragna Byrkjeland | Points: | 92 | 91 | 97 | 76 | 102d | 72 | 428 | Boat: | |||
101 | NOR-2910 | Result: | 84 | DSQ | 85 | 80 | 96 | 97 | 101 | Club: | Florø Seilforening | |
Rebecca Liset (91) | Points: | 84 | 109d | 85 | 80 | 96 | 97 | 442 | Boat: | |||
102 | NOR-3301 | Result: | 97 | 96 | 98 | 95 | 105 | 69 | 102 | Club: | Asker Seilforening | |
Maria Zaikova (91) | Points: | 97 | 96 | 98 | 95 | 105d | 69 | 455 | Boat: | |||
103 | NOR-3239 | Result: | DNS | 102 | 103 | 72 | 103 | 77 | 103 | Club: | Brevik Seilforening | |
Fredrik Baarnes Eriksen (91) | Points: | 109d | 102 | 103 | 72 | 103 | 77 | 457 | Boat: | |||
104 | NOR-3289 | Result: | 94 | 95 | 95 | 81 | 101 | 95 | 104 | Club: | RAN | |
Odin Blø | Points: | 94 | 95 | 95 | 81 | 101d | 95 | 460 | Boat: | |||
105 | NOR-3291 | Result: | 96 | DSQ | 105 | DNF | 100 | 68 | 105 | Club: | Svelvik Seilforening | |
Sebastian Skjølaas (91) | Points: | 96 | 109d | 105 | 109 | 100 | 68 | 478 | Boat: | |||
106 | NOR-3256 | Result: | 85 | 101 | 102 | 94 | 104 | 96 | 106 | Club: | Kongelig Norsk Seilforening | |
Karoline Palmer (91) | Points: | 85 | 101 | 102 | 94 | 104d | 96 | 478 | Boat: | |||
107 | NOR-2960 | Result: | DNS | DNC | DNS | DNF | DNC | DNS | 107 | Club: | Vestfjorden Seilforening | |
Haakon M. Lund (91) | Points: | 109d | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 545 | Boat: | |||
107 | NOR-3065 | Result: | DNS | DNC | DNS | DNF | DNC | DNS | 107 | Club: | Brevik Seilforening | |
Per Fredrik Rønneberg Nordhov | Points: | 109d | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 545 | Boat: |
Victory 2.26 |
6/6/2004, 16:05:57 |
© Victory Software, 2002 |
Licensed to Florø Seilforening |
YRC: +47 37 04 49 30 (phone/fax) |