|
Siste ranking 2002 |
Norsk Optimisjolleklubb |
||||
Races Discarded: |
6 |
No time range has been set. |
||||
Number of Boats: |
119 |
Points System: |
Low Point |
Boat Class: |
Optimist |
|
Main Window |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
1 | NOR-3096 | Result: | 1 | 15 | 7 | 11 | 4 | 2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 47 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 3 | BFD | 1 | |
Aleksander Vegan Hovland 87 | Points: | 1 | 15d | 7 | 11d | 4 | 2 | 7 | 9d | 2 | 5 | 47d | 2 | 3 | 2 | 3 | 9d | 1 | 4 | 3 | 120d | 46 | ||
2 | NOR-3218 | Result: | 3 | 4 | 4 | 2 | 18 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 37 | 8 | 6 | 1 | 8 | 5 | 15 | 40 | BFD | 2 | |
Stian Tuv 87 | Points: | 3 | 4 | 4 | 2 | 18d | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 37d | 8d | 6 | 1 | 8 | 5 | 15d | 40d | 120d | 59 | ||
3 | NOR-3152 | Result: | 4 | 9 | 6 | 8 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 39 | 14 | 7 | 4 | 18 | 6 | 19 | 5 | 15 | 27 | 3 | |
Calle Janssen 88 | Points: | 4 | 9 | 6 | 8 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 39d | 14d | 7 | 4 | 18d | 6 | 19d | 5 | 15d | 27d | 66 | ||
4 | NOR-3168 | Result: | 25 | 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 1 | DSQ | 32 | 4 | 1 | 5 | 14 | 22 | 7 | 7 | 31 | 1 | 4 | |
Christoffer Hopstock 88 | Points: | 25d | 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 1 | 120d | 32d | 4 | 1 | 5 | 14d | 22d | 7 | 7 | 31d | 1 | 67 | ||
5 | NOR-2991 | Result: | 2 | 5 | 15 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 25 | 12 | 10 | 33 | 10 | 8 | 8 | 2 | 8 | 13 | 2 | 5 | 5 | |
Jonathan Schøtt Staubo 87 | Points: | 2 | 5 | 15d | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 25d | 12d | 10d | 33d | 10 | 8 | 8 | 2 | 8 | 13d | 2 | 5 | 72 | ||
6 | NOR-3133 | Result: | 5 | 3 | 1 | 3 | 49 | 15 | 12 | 14 | 10 | 6 | 8 | 25 | 11 | 3 | 10 | 19 | 6 | 2 | 46 | BFD | 6 | |
Martin Ranhoff 87 | Points: | 5 | 3 | 1 | 3 | 49d | 15d | 12 | 14 | 10 | 6 | 8 | 25d | 11 | 3 | 10 | 19d | 6 | 2 | 46d | 120d | 94 | ||
7 | NOR-3099 | Result: | 45 | 10 | 3 | 9 | 43 | 28 | 1 | 13 | 5 | 9 | 27 | 28 | 22 | 1 | 9 | 3 | 10 | 6 | 64 | 14 | 7 | |
Lars Egil Eriksen 88 | Points: | 45d | 10 | 3 | 9 | 43d | 28d | 1 | 13 | 5 | 9 | 27d | 28d | 22 | 1 | 9 | 3 | 10 | 6 | 64d | 14 | 115 | ||
8 | NOR-3078 | Result: | 6 | 20 | 2 | 1 | 40 | 4 | 15 | 16 | 7 | 2 | 5 | 36 | 14 | 9 | 6 | 14 | 22 | 31 | 48 | BFD | 8 | |
Monica Rodal 87 | Points: | 6 | 20 | 2 | 1 | 40d | 4 | 15 | 16 | 7 | 2 | 5 | 36d | 14 | 9 | 6 | 14 | 22d | 31d | 48d | 120d | 121 | ||
9 | NOR-3182 | Result: | 26 | 35 | 25 | 16 | 25 | 12 | 11 | 2 | 26 | 3 | 40 | 55 | 9 | 13 | 13 | 1 | 3 | 8 | 29 | 9 | 9 | |
Håkon Vestby 89 | Points: | 26d | 35d | 25 | 16 | 25 | 12 | 11 | 2 | 26d | 3 | 40d | 55d | 9 | 13 | 13 | 1 | 3 | 8 | 29d | 9 | 150 | ||
10 | NOR-3162 | Result: | 65 | 17 | 12 | 26 | 26 | 41 | 10 | 18 | 28 | 38 | 1 | 39 | 2 | 28 | 24 | 7 | 2 | 12 | 5 | 10 | 10 | |
Kristian Bulow-Berntzen 89 | Points: | 65d | 17 | 12 | 26 | 26 | 41d | 10 | 18 | 28d | 38d | 1 | 39d | 2 | 28d | 24 | 7 | 2 | 12 | 5 | 10 | 172 | ||
11 | NOR-3074 | Result: | 18 | 6 | 31 | 19 | 10 | 22 | 14 | 11 | 4 | 7 | 41 | 65 | 25 | OCS | 11 | 10 | 35 | 27 | 12 | 4 | 11 | |
Jon Buchvold 88 | Points: | 18 | 6 | 31d | 19 | 10 | 22 | 14 | 11 | 4 | 7 | 41d | 65d | 25 | 120d | 11 | 10 | 35d | 27d | 12 | 4 | 173 | ||
12 | NOR-3088 | Result: | 42 | 43 | 30 | 61 | 5 | 13 | 21 | 43 | 23 | 37 | 64 | 60 | 4 | 11 | 2 | 11 | 15 | 11 | 9 | 19 | 12 | |
Martin Høygaard Molden 89 | Points: | 42d | 43d | 30 | 61d | 5 | 13 | 21 | 43d | 23 | 37 | 64d | 60d | 4 | 11 | 2 | 11 | 15 | 11 | 9 | 19 | 211 | ||
13 | NOR-3178 | Result: | 32 | 31 | 5 | 22 | 15 | 7 | 58 | 19 | 8 | 10 | 30 | 31 | 16 | 20 | 15 | 4 | 24 | 16 | 53 | 41 | 13 | |
Eivind Sinding-Larsen 88 | Points: | 32d | 31d | 5 | 22 | 15 | 7 | 58d | 19 | 8 | 10 | 30 | 31d | 16 | 20 | 15 | 4 | 24 | 16 | 53d | 41d | 211 | ||
14 | NOR-3242 | Result: | 21 | 8 | 19 | DNF | 11 | 37 | 33 | 21 | 16 | 19 | 34 | 3 | 28 | 41 | 4 | 36 | 4 | 25 | 25 | 17 | 14 | |
Aurora Stenmark 89 | Points: | 21 | 8 | 19 | 120d | 11 | 37d | 33d | 21 | 16 | 19 | 34d | 3 | 28 | 41d | 4 | 36d | 4 | 25 | 25 | 17 | 221 | ||
15 | NOR-3183 | Result: | 30 | 19 | 43 | 44 | 21 | 11 | 38 | 17 | 27 | 32 | 7 | 26 | 5 | 66 | 25 | 21 | 9 | 3 | 6 | 38 | 15 | |
Taja Zaikova 89 | Points: | 30 | 19 | 43d | 44d | 21 | 11 | 38d | 17 | 27 | 32d | 7 | 26 | 5 | 66d | 25 | 21 | 9 | 3 | 6 | 38d | 227 | ||
16 | NOR-3223 | Result: | 31 | 13 | 14 | 41 | 44 | 8 | 3 | 25 | 12 | 15 | 22 | 24 | 29 | 31 | 20 | 23 | 20 | 28 | 27 | 3 | 16 | |
Annette Melsom Myhre 88 | Points: | 31d | 13 | 14 | 41d | 44d | 8 | 3 | 25 | 12 | 15 | 22 | 24 | 29d | 31d | 20 | 23 | 20 | 28d | 27 | 3 | 229 | ||
17 | NOR-2969 | Result: | 23 | 7 | 13 | DNF | 22 | 14 | 6 | 31 | 40 | 14 | 6 | 11 | 19 | OCS | 38 | 30 | 13 | 35 | DNS | 22 | 17 | |
Gustav Rye 89 | Points: | 23 | 7 | 13 | 120d | 22 | 14 | 6 | 31 | 40d | 14 | 6 | 11 | 19 | 120d | 38d | 30 | 13 | 35d | 120d | 22 | 231 | ||
18 | NOR-3112 | Result: | 11 | 28 | 60 | 5 | 17 | 17 | 5 | 37 | 55 | 58 | 9 | 22 | 69 | 22 | 5 | 24 | 36 | 34 | 34 | 7 | 18 | |
Håkon Kavli 89 | Points: | 11 | 28 | 60d | 5 | 17 | 17 | 5 | 37d | 55d | 58d | 9 | 22 | 69d | 22 | 5 | 24 | 36d | 34 | 34 | 7 | 240 | ||
19 | NOR-3145 | Result: | 48 | 23 | 42 | DNS | 27 | 19 | 26 | 7 | 9 | 8 | 25 | 21 | 6 | OCS | 33 | 29 | 53 | 49 | 7 | 2 | 19 | |
Henrik Møinichen 88 | Points: | 48d | 23 | 42d | 120d | 27 | 19 | 26 | 7 | 9 | 8 | 25 | 21 | 6 | 120d | 33 | 29 | 53d | 49d | 7 | 2 | 242 | ||
20 | NOR-3210 | Result: | 28 | 24 | 41 | DNS | 14 | 29 | 27 | 3 | 13 | 22 | 15 | 61 | 44 | 10 | 21 | 51 | 40 | 36 | 4 | 6 | 20 | |
Carl A. N. Næss 88 | Points: | 28 | 24 | 41d | 120d | 14 | 29 | 27 | 3 | 13 | 22 | 15 | 61d | 44d | 10 | 21 | 51d | 40d | 36 | 4 | 6 | 252 | ||
21 | NOR-3212 | Result: | 47 | 37 | 72 | 58 | 19 | 21 | 20 | 23 | 15 | 13 | 12 | 67 | 18 | 32 | 23 | 15 | 12 | 1 | 36 | DSQ | 21 | |
Carl Emil Lie 89 | Points: | 47d | 37d | 72d | 58d | 19 | 21 | 20 | 23 | 15 | 13 | 12 | 67d | 18 | 32 | 23 | 15 | 12 | 1 | 36 | 120d | 260 | ||
22 | NOR-2948 | Result: | 7 | 16 | 10 | 23 | 59 | 27 | 37 | 32 | 42 | 23 | 19 | 16 | 20 | 14 | 7 | 34 | 27 | 38 | 63 | 20 | 22 | |
Tina Løken Nilsson 87 | Points: | 7 | 16 | 10 | 23 | 59d | 27 | 37d | 32 | 42d | 23 | 19 | 16 | 20 | 14 | 7 | 34d | 27 | 38d | 63d | 20 | 261 | ||
23 | NOR-3155 | Result: | 14 | 41 | 17 | 24 | 23 | 20 | 34 | 20 | 14 | 17 | 14 | 42 | 23 | 16 | 32 | 20 | 29 | 45 | DSQ | 11 | 23 | |
Thorbjørn Skari 88 | Points: | 14 | 41d | 17 | 24 | 23 | 20 | 34d | 20 | 14 | 17 | 14 | 42d | 23 | 16 | 32d | 20 | 29 | 45d | 120d | 11 | 262 | ||
24 | NOR-2967 | Result: | 53 | 34 | 29 | 20 | 7 | 10 | 30 | 10 | 30 | 16 | 38 | 12 | 15 | 34 | 17 | 12 | 44 | 30 | 62 | BFD | 24 | |
Jørgen Møinichen 88 | Points: | 53d | 34d | 29 | 20 | 7 | 10 | 30 | 10 | 30 | 16 | 38d | 12 | 15 | 34 | 17 | 12 | 44d | 30 | 62d | 120d | 272 | ||
25 | NOR-2998 | Result: | 33 | 12 | 9 | 18 | 28 | 35 | 39 | 33 | 18 | 20 | 26 | 27 | 17 | 24 | 27 | 25 | 25 | 24 | 18 | 15 | 25 | |
Ronja Raknes 87 | Points: | 33d | 12 | 9 | 18 | 28d | 35d | 39d | 33d | 18 | 20 | 26 | 27d | 17 | 24 | 27 | 25 | 25 | 24 | 18 | 15 | 278 | ||
26 | NOR-3129 | Result: | 17 | 18 | 11 | 13 | 29 | 9 | 13 | 24 | 31 | 27 | 24 | 29 | 13 | 38 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 26 | |
Martin Krauss Amundsen | Points: | 17 | 18 | 11 | 13 | 29 | 9 | 13 | 24 | 31 | 27 | 24 | 29 | 13 | 38 | 120d | 120d | 120d | 120d | 120d | 120d | 296 | ||
27 | NOR-3161 | Result: | 75 | 22 | 53 | 10 | 34 | 48 | 19 | 50 | 35 | 66 | 31 | 10 | 33 | 17 | 22 | 16 | 17 | 10 | 22 | 35 | 27 | |
Henrik Hoverud 89 | Points: | 75d | 22 | 53d | 10 | 34 | 48d | 19 | 50d | 35d | 66d | 31 | 10 | 33 | 17 | 22 | 16 | 17 | 10 | 22 | 35 | 298 | ||
28 | NOR-3089 | Result: | 49 | 14 | 56 | 30 | 20 | 38 | 53 | 48 | 17 | 18 | 29 | 8 | 35 | 50 | 48 | 5 | 11 | 22 | 8 | 46 | 28 | |
Ingerid Mortensen 88 | Points: | 49d | 14 | 56d | 30 | 20 | 38 | 53d | 48d | 17 | 18 | 29 | 8 | 35 | 50d | 48d | 5 | 11 | 22 | 8 | 46 | 301 | ||
29 | NOR-3004 | Result: | 20 | 54 | 28 | 54 | 6 | 33 | OCS | 34 | 52 | 43 | 16 | 48 | 36 | 58 | 19 | 35 | 16 | 23 | 14 | 16 | 29 | |
Kirvil Haugland Næs 89 | Points: | 20 | 54d | 28 | 54d | 6 | 33 | 120d | 34 | 52d | 43 | 16 | 48d | 36 | 58d | 19 | 35 | 16 | 23 | 14 | 16 | 339 | ||
30 | NOR-3110 | Result: | 8 | 33 | 44 | DNS | 8 | 18 | 23 | 15 | 11 | 42 | 4 | 58 | 52 | 33 | 52 | 58 | 48 | 42 | 19 | BFD | 30 | |
Lars Jørgen Berge Larsen 89 | Points: | 8 | 33 | 44 | 120d | 8 | 18 | 23 | 15 | 11 | 42 | 4 | 58d | 52d | 33 | 52d | 58d | 48 | 42 | 19 | 120d | 348 | ||
31 | NOR-2946 | Result: | 12 | 68 | DNF | DNS | 13 | 24 | 24 | 8 | 47 | 44 | 13 | 54 | 70 | 18 | 57 | 61 | 23 | 32 | 21 | 18 | 31 | |
Mari Sveen 89 | Points: | 12 | 68d | 120d | 120d | 13 | 24 | 24 | 8 | 47 | 44 | 13 | 54 | 70d | 18 | 57d | 61d | 23 | 32 | 21 | 18 | 351 | ||
32 | NOR-3172 | Result: | 10 | 44 | 33 | 14 | 24 | 36 | 35 | 39 | 19 | 24 | 46 | 56 | 54 | 15 | 37 | 27 | 47 | 47 | 39 | 21 | 32 | |
Theo Lindholm 87 | Points: | 10 | 44d | 33 | 14 | 24 | 36 | 35 | 39 | 19 | 24 | 46d | 56d | 54d | 15 | 37 | 27 | 47d | 47d | 39 | 21 | 373 | ||
33 | NOR-3202 | Result: | 13 | 56 | 61 | 49 | 39 | 47 | 47 | 64 | 21 | 33 | 81 | 1 | 12 | 65 | 45 | 49 | 33 | 19 | 11 | 26 | 33 | |
Erik Yndestad 89 | Points: | 13 | 56d | 61d | 49d | 39 | 47 | 47 | 64d | 21 | 33 | 81d | 1 | 12 | 65d | 45 | 49 | 33 | 19 | 11 | 26 | 396 | ||
34 | NOR-3207 | Result: | 62 | 30 | 39 | DNF | 32 | 31 | 29 | 38 | 49 | 36 | 23 | 66 | 43 | 49 | 43 | 26 | 14 | 9 | 13 | 40 | 34 | |
Tone Mathiesen 89 | Points: | 62d | 30 | 39 | 120d | 32 | 31 | 29 | 38 | 49d | 36 | 23 | 66d | 43d | 49d | 43 | 26 | 14 | 9 | 13 | 40 | 403 | ||
35 | NOR-3042 | Result: | 19 | 65 | 87 | DNS | 58 | 30 | 28 | 27 | 46 | 31 | 21 | 6 | 67 | 60 | 36 | 66 | 59 | 37 | 35 | 12 | 35 | |
Nicolay Herud 88 | Points: | 19 | 65d | 87d | 120d | 58 | 30 | 28 | 27 | 46 | 31 | 21 | 6 | 67d | 60d | 36 | 66d | 59 | 37 | 35 | 12 | 445 | ||
36 | NOR-3208gml | Result: | 38 | 2 | 27 | 6 | 63 | 42 | 49 | 45 | 20 | 11 | 50 | 53 | 27 | 26 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 36 | |
Stian Ona 87 | Points: | 38 | 2 | 27 | 6 | 63 | 42 | 49 | 45 | 20 | 11 | 50 | 53 | 27 | 26 | 120d | 120d | 120d | 120d | 120d | 120d | 459 | ||
37 | NOR-3248 | Result: | 82 | 77 | 63 | 62 | 55 | 52 | 64 | 63 | 45 | 46 | 3 | 19 | 47 | 59 | 28 | 18 | 18 | 18 | 1 | BFD | 37 | |
Eirik Sola Fisher 88 | Points: | 82d | 77d | 63d | 62 | 55 | 52 | 64d | 63d | 45 | 46 | 3 | 19 | 47 | 59 | 28 | 18 | 18 | 18 | 1 | 120d | 471 | ||
38 | NOR-3204 | Result: | 58 | 45 | 47 | 28 | 66 | 66 | 17 | 40 | 54 | 59 | 45 | 17 | 68 | 30 | 12 | 28 | 39 | 53 | 45 | 33 | 38 | |
Jan Christian Hjellestad 89 | Points: | 58d | 45 | 47 | 28 | 66d | 66d | 17 | 40 | 54d | 59d | 45 | 17 | 68d | 30 | 12 | 28 | 39 | 53 | 45 | 33 | 479 | ||
39 | NOR-2990 | Result: | 46 | 59 | 16 | 63 | 69 | 73 | 18 | 22 | 36 | 34 | 55 | 75 | 51 | 21 | 39 | 42 | 21 | 21 | 65 | BFD | 39 | |
Andreas Sissener 88 | Points: | 46 | 59 | 16 | 63d | 69d | 73d | 18 | 22 | 36 | 34 | 55 | 75d | 51 | 21 | 39 | 42 | 21 | 21 | 65d | 120d | 481 | ||
40 | NOR-3135 | Result: | 15 | 53 | 51 | 51 | 9 | 25 | 55 | 44 | 39 | 35 | 71 | 82 | 84 | 62 | 49 | 33 | 45 | 17 | 24 | BFD | 40 | |
Sara C. D. Nygaard 88 | Points: | 15 | 53 | 51 | 51 | 9 | 25 | 55d | 44 | 39 | 35 | 71d | 82d | 84d | 62d | 49 | 33 | 45 | 17 | 24 | 120d | 490 | ||
41 | NOR-3194 | Result: | 63 | 42 | 58 | DNS | 54 | 51 | 45 | 12 | 29 | 39 | 11 | 77 | 21 | 44 | 34 | DNF | 38 | 33 | 41 | BFD | 41 | |
Erik Steen-Hansen 89 | Points: | 63d | 42 | 58d | 120d | 54 | 51 | 45 | 12 | 29 | 39 | 11 | 77d | 21 | 44 | 34 | 120d | 38 | 33 | 41 | 120d | 494 | ||
42 | NOR-3151 | Result: | 54 | 32 | 65 | 57 | 35 | 39 | 40 | 51 | 38 | 28 | 35 | 35 | 30 | 48 | 44 | 45 | 41 | 26 | 47 | 36 | 42 | |
Carl-Fredrik Kalleberg 89 | Points: | 54d | 32 | 65d | 57d | 35 | 39 | 40 | 51d | 38 | 28 | 35 | 35 | 30 | 48d | 44 | 45 | 41 | 26 | 47d | 36 | 504 | ||
43 | NOR-3186 | Result: | 44 | 39 | 34 | 21 | 79 | 40 | 43 | 46 | 51 | 73 | DNF | 70 | 48 | 27 | 42 | 40 | 49 | 54 | 28 | 32 | 43 | |
Elisabeth Krauss Amundsen 89 | Points: | 44 | 39 | 34 | 21 | 79d | 40 | 43 | 46 | 51d | 73d | 120d | 70d | 48 | 27 | 42 | 40 | 49 | 54d | 28 | 32 | 533 | ||
44 | NOR-3132 | Result: | 43 | 48 | 37 | DNF | 12 | 60 | 42 | 36 | 48 | 45 | 43 | 15 | 74 | 55 | 64 | 55 | 30 | 43 | 43 | 49 | 44 | |
Marius Lykke Amundsen 89 | Points: | 43 | 48 | 37 | 120d | 12 | 60d | 42 | 36 | 48 | 45 | 43 | 15 | 74d | 55d | 64d | 55d | 30 | 43 | 43 | 49 | 534 | ||
45 | NOR-3214 | Result: | 60 | 82 | 68 | DNS | 33 | 50 | 52 | 47 | 22 | 26 | 44 | 62 | 41 | 29 | 35 | 43 | 28 | 40 | DNC | BFD | 45 | |
Andreas Solgaard Jakobsen 89 | Points: | 60 | 82d | 68d | 120d | 33 | 50 | 52 | 47 | 22 | 26 | 44 | 62d | 41 | 29 | 35 | 43 | 28 | 40 | 120d | 120d | 550 | ||
46 | NOR-3065 | Result: | 69 | 47 | 48 | 35 | 37 | 43 | 57 | 49 | 32 | 51 | 58 | 71 | 49 | 37 | 16 | 46 | 46 | 48 | 32 | 39 | 46 | |
Pernille Glæserud 88 | Points: | 69d | 47 | 48 | 35 | 37 | 43 | 57d | 49d | 32 | 51d | 58d | 71d | 49 | 37 | 16 | 46 | 46 | 48 | 32 | 39 | 555 | ||
47 | NOR-3146 | Result: | 40 | 46 | 22 | 27 | 47 | 55 | 16 | 30 | 33 | 30 | 17 | 86 | 37 | 75 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 47 | |
Mari B. Føleide 87 | Points: | 40 | 46 | 22 | 27 | 47 | 55 | 16 | 30 | 33 | 30 | 17 | 86 | 37 | 75 | 120d | 120d | 120d | 120d | 120d | 120d | 561 | ||
48 | NOR-3160 | Result: | 41 | 26 | 36 | 34 | 70 | 26 | 56 | 54 | 37 | 21 | 28 | 40 | 40 | 54 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 48 | |
Harald B. Kleppe | Points: | 41 | 26 | 36 | 34 | 70 | 26 | 56 | 54 | 37 | 21 | 28 | 40 | 40 | 54 | 120d | 120d | 120d | 120d | 120d | 120d | 563 | ||
49 | NOR-3224 | Result: | 36 | 55 | 46 | 45 | 68 | 72 | 36 | 71 | 57 | 60 | 54 | 34 | 60 | 61 | 50 | 17 | 37 | 41 | 56 | 8 | 49 | |
Erik Tørrissen 88 | Points: | 36 | 55 | 46 | 45 | 68d | 72d | 36 | 71d | 57 | 60d | 54 | 34 | 60d | 61d | 50 | 17 | 37 | 41 | 56 | 8 | 572 | ||
50 | NOR-3150 | Result: | 61 | 21 | 38 | 15 | 64 | 44 | 31 | 52 | 43 | 25 | 68 | 50 | 61 | 19 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 50 | |
Mads Holstad ?? | Points: | 61 | 21 | 38 | 15 | 64 | 44 | 31 | 52 | 43 | 25 | 68 | 50 | 61 | 19 | 120d | 120d | 120d | 120d | 120d | 120d | 592 | ||
51 | NOR-3131 | Result: | 59 | 49 | 35 | 33 | 36 | 45 | 46 | 26 | 24 | DNC | 70 | 30 | 46 | 7 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 51 | |
Magne Garaas 87 | Points: | 59 | 49 | 35 | 33 | 36 | 45 | 46 | 26 | 24 | 120d | 70 | 30 | 46 | 7 | 120d | 120d | 120d | 120d | 120d | 120 | 626 | ||
52 | NOR-3062 | Result: | DNC | DNC | DNC | DNC | 75 | 49 | 77 | 60 | 50 | 53 | 37 | 76 | 57 | 67 | 46 | 39 | 31 | 14 | 37 | 23 | 52 | |
Elin Mjelde Gjerde ?? | Points: | 120d | 120d | 120d | 120d | 75 | 49 | 77d | 60 | 50 | 53 | 37 | 76d | 57 | 67 | 46 | 39 | 31 | 14 | 37 | 23 | 638 | ||
53 | NOR-3143 | Result: | DNC | DNC | DNC | DNC | 77 | 16 | 65 | 35 | 62 | 65 | 73 | 5 | 31 | OCS | 65 | 37 | 62 | DNC | 38 | 29 | 53 | |
Kristian Stemre 88 | Points: | 120d | 120d | 120d | 120d | 77 | 16 | 65 | 35 | 62 | 65 | 73 | 5 | 31 | 120d | 65 | 37 | 62 | 120d | 38 | 29 | 660 | ||
54 | NOR-3015 | Result: | 52 | 29 | 23 | 55 | 16 | 32 | 32 | 59 | DSQ | 41 | 48 | 7 | 26 | OCS | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 54 | |
Magnus Brun 88 | Points: | 52 | 29 | 23 | 55 | 16 | 32 | 32 | 59 | 120d | 41 | 48 | 7 | 26 | 120d | 120d | 120d | 120d | 120d | 120 | 120 | 660 | ||
55 | NOR-3221 | Result: | 85 | 93 | DNF | DNS | 50 | 68 | 70 | 57 | 65 | 62 | 76 | 18 | 83 | 80 | 26 | 57 | 26 | 51 | 26 | 13 | 55 | |
Mathilde Thorleifsson 89 | Points: | 85d | 93d | 120d | 120d | 50 | 68 | 70 | 57 | 65 | 62 | 76 | 18 | 83d | 80d | 26 | 57 | 26 | 51 | 26 | 13 | 665 | ||
56 | NOR-2870 | Result: | 64 | 78 | 52 | 52 | 61 | 76 | 54 | 79 | 82 | 48 | 49 | 73 | 89 | 52 | 55 | 38 | 50 | DNF | 17 | 34 | 56 | |
Endre Bendixen 89 | Points: | 64 | 78d | 52 | 52 | 61 | 76d | 54 | 79d | 82d | 48 | 49 | 73 | 89d | 52 | 55 | 38 | 50 | 120d | 17 | 34 | 699 | ||
57 | NOR-2852 | Result: | 27 | 71 | 59 | 56 | 71 | 79 | 62 | 56 | 85 | 67 | 85 | 80 | 39 | 45 | 30 | 48 | 63 | 65 | 44 | 48 | 57 | |
Silje Udnæs 87 | Points: | 27 | 71d | 59 | 56 | 71d | 79d | 62 | 56 | 85d | 67 | 85d | 80d | 39 | 45 | 30 | 48 | 63 | 65 | 44 | 48 | 709 | ||
58 | NOR-3192 | Result: | 16 | 1 | 26 | 42 | 52 | 56 | 25 | DNS | DNC | DNC | 18 | 32 | 38 | 47 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 58 | |
Øivind F. Pedersen 89 | Points: | 16 | 1 | 26 | 42 | 52 | 56 | 25 | 120d | 120d | 120d | 18 | 32 | 38 | 47 | 120d | 120d | 120d | 120 | 120 | 120 | 713 | ||
59 | NOR-3211 | Result: | 35 | 70 | 66 | 60 | 56 | 75 | 87 | 62 | 74 | 56 | 52 | 64 | 45 | 51 | 60 | 59 | 66 | 50 | 33 | 47 | 59 | |
Ailin Larsen 89 | Points: | 35 | 70d | 66d | 60 | 56 | 75d | 87d | 62 | 74d | 56 | 52 | 64 | 45 | 51 | 60 | 59 | 66d | 50 | 33 | 47 | 730 | ||
60 | NOR-3063 | Result: | 78 | 90 | DNS | DNS | 53 | 61 | DNC | 65 | 53 | 81 | 53 | 59 | 76 | 79 | 47 | 13 | 32 | 56 | 51 | 37 | 60 | |
Christian L. Kristoffersen 89 | Points: | 78 | 90d | 120d | 120d | 53 | 61 | 120d | 65 | 53 | 81d | 53 | 59 | 76 | 79d | 47 | 13 | 32 | 56 | 51 | 37 | 734 | ||
61 | NOR-3104 | Result: | 88 | 74 | 64 | DNS | 42 | 92 | 68 | 88 | 72 | 75 | 42 | 68 | 75 | OCS | 31 | 50 | 34 | 29 | 23 | BFD | 61 | |
Marieu Slettvold Milde ?? | Points: | 88d | 74 | 64 | 120d | 42 | 92d | 68 | 88d | 72 | 75 | 42 | 68 | 75 | 120d | 31 | 50 | 34 | 29 | 23 | 120d | 747 | ||
62 | NOR-2854 | Result: | 39 | 81 | 84 | DNS | 78 | 69 | 61 | 70 | 64 | 54 | 61 | 49 | 50 | 63 | 68 | 68 | 71 | 39 | 30 | 45 | 62 | |
Malene Larsen 89 | Points: | 39 | 81d | 84d | 120d | 78d | 69 | 61 | 70d | 64 | 54 | 61 | 49 | 50 | 63 | 68 | 68 | 71d | 39 | 30 | 45 | 760 | ||
63 | NOR-3165 | Result: | 81 | 89 | 77 | DNS | 80 | 64 | 75 | 58 | 44 | 82 | 36 | 13 | 77 | 71 | 54 | 64 | 55 | 68 | 54 | 28 | 63 | |
Camilla Tveråmo 89 | Points: | 81d | 89d | 77d | 120d | 80d | 64 | 75 | 58 | 44 | 82d | 36 | 13 | 77 | 71 | 54 | 64 | 55 | 68 | 54 | 28 | 761 | ||
64 | NOR-2985 | Result: | 80 | 50 | 67 | 40 | 62 | 80 | 80 | 90 | 69 | 79 | 62 | 41 | 62 | 43 | 71 | 41 | 68 | 60 | 58 | 50 | 64 | |
Knut Osen 89 | Points: | 80d | 50 | 67 | 40 | 62 | 80d | 80d | 90d | 69 | 79d | 62 | 41 | 62 | 43 | 71d | 41 | 68 | 60 | 58 | 50 | 773 | ||
65 | NOR-3144 | Result: | 73 | 87 | 83 | DNS | DNS | DNS | DNS | 42 | 71 | 63 | 60 | 45 | 66 | 12 | 41 | 63 | 61 | 63 | 66 | 51 | 65 | |
Erik Olav Landsverk 89 | Points: | 73 | 87d | 83d | 120d | 120d | 120d | 120d | 42 | 71 | 63 | 60 | 45 | 66 | 12 | 41 | 63 | 61 | 63 | 66 | 51 | 777 | ||
66 | NOR-3156 | Result: | 24 | 27 | 21 | 17 | 41 | 53 | 44 | 29 | 34 | 29 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 66 | |
Fredrik Reymert 87 | Points: | 24 | 27 | 21 | 17 | 41 | 53 | 44 | 29 | 34 | 29 | 120d | 120d | 120d | 120d | 120d | 120d | 120 | 120 | 120 | 120 | 799 | ||
